Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os produtores de vinho na região Bourgogne-Franche-Comte. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de producteurs de vins na região Bourgogne-Franche-Comte. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 04/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudoin Carole | 13 Rue de Cramont | 21400 | Châtillon-sur-Seine | +3338*91*64* | 44340492600018 | 4.8 | 112 | Caviste | 47.8663399,4.5830976 | Caviste | Entrepreneur individuel | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | Unités non employeuses | Madame | Carole | Baudoin | |||||||||
| Lougalina | 1127 Rte du Creux | 01750 | Replonges | +3338*33*26* | conta*t@l*ug*li*a.f* | 51149010400029 | 4.9 | 61 | Épicerie fine | 46.3118281,4.8734907 | https://www.lougalina.fr/ | Épicerie fine | Caviste | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4639B | Commerce de gros alimentaire non spécialisé | Unités non employeuses | Madame | Sylvie | Roux Sibillon | ||||||
| Moingeon Henri | Rue des Forges | 21190 | Meursault | +3338*21*66* | 81846392900013 | 1 | 1 | Fleuriste | 46.985909,4.7626394 | Fleuriste | Établissement vinicole | SAS, société par actions simplifiée | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 1 ou 2 salariés | Madame | |||||||||||
| La Cave des Cordeliers - Christine, Eric et Baptiste BUATOIS | sous les arcades cité historique, 59 Grande Rue | 71500 | Louhans | +3338*75*66* | lacav*de*co*de*ie*s@h*tm*il.*r | 4.6 | 34 | Caviste | 46.6295207,5.2230301 | https://www.lacavedescordeliers.com/ | Caviste | |||||||||||||||
| Demont et Fontanelle Ets | 23 Rue des Dodanes | 71500 | Louhans | +3338*75*60* | 65575009900013 | 4.9 | 9 | Caviste | 46.6303454,5.2240064 | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4634Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | Unités non employeuses | Monsieur | |||||||||||
| Domaine François Confuron-Gindre | 2 Rue de la Tâche | 21700 | Vosne-Romanée | +3338*60*61* | conta*t@v*st*vi*.fr | https://www.facebook.com/domaine-confuron-gindre-1751260008420206/?fref=ts | https://www.instagram.com/domaine_confuron_gindre | 5 | 13 | Établissement vinicole | 47.1602365,4.9523863 | http://www.domaine-confuron.com/ | Établissement vinicole | |||||||||||||
| Domaine Bruno Clavelier | 6 Rte Nationale 74 | 21700 | Vosne-Romanée | +3338*61*08* | 42474335900012 | 4 | 6 | Établissement vinicole | 47.1538869,4.9584389 | https://www.bruno-clavelier.com/fr/entree.php | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Bruno | Clavelier | ||||||||
| Domaine Gros Frère et Soeur | 6 Rue des Grands Crus | 21700 | Vosne-Romanée | +3338*61*24* | conta*t@g*f-*.fr | 77826937300016 | 4.2 | 25 | Établissement vinicole | 47.1606136,4.953783 | http://www.gros-frere-et-soeur.com/ | Établissement vinicole | SAS, société par actions simplifiée | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Maison Ambroise | 8 Rue de l'Église | 21700 | Premeaux-Prissey | +3338*62*01* | ludiv*ne@*mb*oi*e.c*m | 34187715700014 | https://www.facebook.com/maison.ambroise | https://www.instagram.com/maison.ambroise/?hl=fr | 4.3 | 18 | Établissement vinicole | 47.1124924,4.9346127 | http://www.ambroise.com/ | Établissement vinicole | SAS, société par actions simplifiée | 4634Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 3 à 5 salariés | ||||||||
| Domaine du Comte Liger-Belair | 1 Rue du Château | 21700 | Vosne-Romanée | +3338*62*37* | conta*t@l*ge*-b*la*r.f* | 42901084600013 | 4.2 | 10 | Établissement vinicole | 47.1607468,4.9550414 | https://www.liger-belair.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Louis | Bocquillon Liger-belair |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 13,28€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes