Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os produtores de vinho na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de producteurs de vins na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/02/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Beers Istres | 9 Av. Clément Ader | 13800 | Istres | conta*t@m*be*rs.*r | Bar à bières | 43.5228398,4.9599284 | https://www.mybeers.fr/ | Bar à bières | Bar | Fournisseur de bières | Marchand de bière | Organisateur d'événements | Restauration rapide | Caviste | ||||||||||||||||||
| PURE PROVENCE SARL | ROUTE DE TOULON-RD5 | 83136 | La Roquebrussanne | +3349*86*92* | 51810929300010 | Établissement vinicole | 43.2740685,5.974646 | Établissement vinicole | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 4634Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Bruno | Crepin | |||||||||||
| DOMAINE DE PIED FAUCON | 2922 Rte de Saint-Pierre de Vassols | 84380 | Mazan | +3349*69*20* | letre*or*es*li*ie*s@o*tl*ok.*om | 50246460500018 | Vignoble | 44.0820662,5.145329 | https://www.letresordesoliviers.fr/vinhvedudomaine-xsl-228.html | Vignoble | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0126Z | Culture de fruits oléagineux | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Christophe | Chaumard | |||||||||
| Augier JF | Les Grès | 84490 | Saint-Saturnin-lès-Apt | +3349*05*37* | 48253748700019 | Établissement vinicole | 43.9264,5.327362 | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0124Z | Culture de fruits à pépins et à noyau | 1 ou 2 salariés | Loreline | Augier | ||||||||||||
| L’arrangé des alchimistes Lavandou | 30 Rue de la Rigourette | 83980 | Le Lavandou | +3368*70*79* | 94134406100010 | 5 | 5 | Caviste | 43.137256,6.365348 | Caviste | SAS, société par actions simplifiée | 1101Z | Production de boissons alcooliques distillées | Unités non employeuses | Monsieur | Benoît | Guyot | |||||||||
| La Cave à Aimé - Cheval-Blanc | 732 Av. de la Canebière | 84460 | Cheval-Blanc | +3343*52*23* | cheva*-b*an*@ca*e-*-a*me.*r | 5 | 6 | Caviste | 43.805954,5.069988 | https://www.cave-a-aime.fr/ | Caviste | |||||||||||||||
| Comme au bistro | 5 Av. du Dauphiné | 05100 | Briançon | +3349*21*14* | 5 | 1 | Caviste | 44.9027713,6.6308319 | https://www.facebook.com/commeaubistroserrechevalier/photos?locale=fr_FR | Caviste | ||||||||||||||||
| Racines | 180 Av. des Tilleuls | 84480 | Bonnieux | +3367*20*98* | info@r*ci*es*in*.co* | 91220876600010 | 5 | 30 | Caviste | 43.8248797,5.3092863 | https://www.facebook.com/Racines-111706584904617/ | Caviste | Marchand de bière | Magasin de vins et spiritueux | Cave à vins | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | Unités non employeuses | Madame | Jessica | Ducharme | |||||||
| DU VIN AUX ÉPICES | 1 Pl. de l'Abbé Avon | 84220 | Roussillon | +3362*83*54* | 92530055000017 | Caviste | 43.902374,5.292538 | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Madame | Gervaise | Liemouth | |||||||||||
| Maison de la Truffe et du Vin du Luberon | 43 Pl. de l'Horloge | 84560 | Ménerbes | +3349*72*49* | conta*t@m*is*nt*uf*ev*nl*be*on.*r | 4.5 | 139 | Caviste | 43.834105,5.203788 | https://www.maisontruffevinluberon.fr/ | Caviste | | Bar à vin |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 21,02€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes