Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de ehpad / maisons de retraite em France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 04/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Seniors les essentielles Compiègne | 1 Cr des Cavaliers | 60200 | Compiègne | +3336*35*50* | grego*y.b*cq*ey@*es*ss*nt*el*es.*r | 89969786600031 | 4.8 | 33 | Résidence pour personnes âgées | 49.4209383,2.8288219 | https://www.lesessentielles.fr/residence-les-essentielles-compiegne?utm_source=Google_maps&utm_medium=organic&utm_campaign=Google_local_business&at_medium=Google_maps&at_campaign=Google_my_business_local | Résidence pour personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 5510Z | Hôtels et hébergement similaire | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Résidence Les Jardins du Médoc de Gaillan en Médoc - - EHPAD - Maison de retraite médicalisée - Pavonis Santé | 7 Imp. de la Tour | 33340 | Gaillan-en-Médoc | +3355*41*73* | 81096835400029 | https://www.linkedin.com/company/pavonis-santé | 4.5 | 13 | Maison de retraite | 45.3074607,-0.9482797 | https://residence.pavonis.fr/3-maison-de-retraite-medicalisee-les-jardins-du-medoc-a-gaillan-en-medoc | Maison de retraite | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8730A | Hébergement social pour personnes âgées | Unités non employeuses | Monsieur | Olivier | Jacot | |||||||
| EHPAD Résidence Ker Guen - Groupe VYV | résidence Kerguen | 22700 | Louannec | +3329*91*55* | 3 | 2 | Maison de retraite | 48.7908069,-3.4131217 | https://annuaire-sante.vyv3.fr/etablissements/bretagne/cotes-darmor-22/louannec/personnes-agees/ehpad-residence-ker-guen-groupe-vyv | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | ||||||||||||||||
| Résidence Pierre et Marie Curie | 10 rue Jean-Marie Lamennais | 35240 | Retiers | +3329*43*10* | direc*io*@md*-r*ti*rs.*r | 26350023300014 | https://www.facebook.com/493613003839331_122145074624672245 | 3.7 | 7 | Maison de retraite | 47.916146,-1.379908 | http://www.ehpad-retiers.fr/ | Maison de retraite | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | |||||||||
| A.D.M.R Centre de Soins Infirmiers | 1 Rue Dr Yves Le Bastard | 35240 | Retiers | +3329*43*28* | 5 | 1 | Cabinet infirmier | 47.9102421,-1.3809995 | Cabinet infirmier | | Jardinerie | Entreprise de bricolage | | Maison de retraite | |||||||||||||||||
| Maison partagée pour seniors - Envermeu | 15 Rue des Canadiens | 76630 | Envermeu | +3325*99*17* | conta*t@c*tt*fa*il*e.c*m | 40774771600014 | Résidence pour personnes âgées | 49.8961295,1.2639052 | https://www.cettefamille.com/habitats-partages/france/normandie/envermeu/maison-seniors-denvermeu/ | Résidence pour personnes âgées | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4520A | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Ehpad Le Grand Cèdre | 19 Rue de l'Hôtel de ville | 38260 | La Côte-Saint-André | +3347*20*51* | maiso*.re*ra*te.*ac*te@*an*do*.fr | 26380008800019 | 4.5 | 4 | Maison de retraite | 45.3942669,5.2594005 | https://www.ehpad-cotesaintandre.fr/ | Maison de retraite | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés | ||||||||||
| Maison d'Enfants Bon Accueil | 3 Rue des Aubrillons | 07400 | Meysse | 3 | 2 | Maison de retraite | 44.6072116,4.7235692 | Maison de retraite | ||||||||||||||||||
| Maison de Retraite Les Grands Prés | Rés les Grands Prés | 61110 | Bretoncelles | +3323*37*09* | maiso*.re*ra*te.*re*on*el*es@*an*do*.fr | 26610063500017 | 3.5 | 2 | Maison de retraite | 48.4388531,0.8888888 | http://www.lesmaisonsderetraite.fr/ | Maison de retraite | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | ||||||||||
| Résidence Autonomie "les Cèdres" | Rue des Cèdres | 49390 | Noyant-Villages | +3324*82*31* | resid*nc*.le*ce*re*49@*ra*ge.*r | 20007008400021 | 4.4 | 15 | Résidence pour personnes âgées | 47.4362678,0.1623767 | https://residence-autonomie-les-cedres.jimdosite.com/ | Résidence pour personnes âgées | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 10 à 19 salariés |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 62,69€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Regiões abrangidas
Departamentos
Contactos
Correios electrónicos verificados
Perguntas mais frequentes