Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os lares de idosos na região Ile-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de ehpad / maisons de retraite na região Ile-de-France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 06/03/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil & accompagnement des étudiants étrangers | 4 Cité Verte | 94370 | Sucy-en-Brie | Résidence pour personnes âgées | 48.773091,2.5190349 | Résidence pour personnes âgées | ||||||||||||||||||||
| Résidence Services Seniors Les Jardins d'Arcadie Saint-Fargeau-Ponthierry | Av. de Fontainebleau | 77310 | Saint-Fargeau-Ponthierry | +3380*00*72* | saint*ar*ea*@ja*di*s-*rc*di*.fr | 21770407100174 | Résidence pour personnes âgées | 48.5292189,2.5467608 | https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-saint-fargeau-ponthierry?utm_campaign=saintfargeauponthierry1&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=gmb_saintfargeauponthierry1 | Résidence pour personnes âgées | Complexe d'appartements meublés | Aide à domicile | Logement indépendant avec services | Commune et commune nouvelle | 8411Z | Administration publique générale | 250 à 499 salariés | ||||||||||||
| Cosima Villemomble - Habitat partagé pour seniors | 29 Av. Outrebon | 93250 | Villemomble | +3318*90*32* | conta*t@c*si*a.e* | Résidence pour personnes âgées | 48.8867652,2.5106984 | https://cosima.eu/maison/villemomble/ | Résidence pour personnes âgées | |||||||||||||||||
| Résidence Cosy Diem Villa d'Aubrière | 763 Av. du Général Charles de Gaulle | 78670 | Villennes-sur-Seine | +3318*76*39* | conta*t@c*sy*ie*.fr | 91775621500021 | 5 | 1 | Résidence pour personnes âgées | 48.9343239,1.999654 | https://www.cosy-diem.fr/residences/villennes-sur-seine/villa-aubriere | Résidence pour personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 8730A | Hébergement social pour personnes âgées | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Cosima Bourg-la-Reine - Habitat partagé pour seniors | 22 Rue du Colonel Candelot | 92340 | Bourg-la-Reine | +3318*90*32* | conta*t@c*si*a.e* | 91332067700036 | 4.5 | 2 | Maison de retraite | 48.77922,2.309199 | https://cosima.eu/maison/bourg-la-reine/ | Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 8810A | Aide à domicile | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Chez Jeannette - Chatou | 3 Av. Aristide Briand | 78400 | Chatou | +3318*20*50* | info@c*ez*ea*ne*te.*r | Maison de retraite | 48.8849486,2.1552934 | https://www.chezjeannette.fr/ | Maison de retraite | |||||||||||||||||
| La passerelle des Arts | 5 Av. Rouget de Lisle | 94400 | Vitry-sur-Seine | +3314*59*60* | passe*el*e-*es*ar*s-*it*y@d*mu*vi.*om | 84834782900014 | http://www.twitter.com/groupe_domusvi | Maison de retraite | 48.7751742,2.3982467 | https://www.lapasserelledesarts.com/ | Maison de retraite | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Abdennaceur | Khorchani | ||||||||
| Centre Action Sociale Ville Paris | 3 Av. Beaucour | 75008 | Paris | +3314*25*31* | casvp*s0*@pa*is.*r | Maison de retraite | 48.8770513,2.3017619 | https://www.paris.fr/ | Maison de retraite | |||||||||||||||||
| Aremo | 18 Rue Pierre Picard | 75018 | Paris | +3314*57*84* | 40813209000015 | Maison de retraite | 48.8848622,2.345387 | Maison de retraite | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| Centre Action Sociale Ville Paris | 32 Rue de Tanger | 75019 | Paris | +3314*34*40* | casvp*s0*@pa*is.*r | 26750004900585 | Maison de retraite | 48.8888398,2.3712157 | https://www.paris.fr/ | Maison de retraite | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 5 000 à 9 999 salariés |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 13,37€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes