Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os lares de idosos na região Occitanie. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar lares de idosos na região Occitanie? Esta base de dados reúne 919 empresas com 510 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les EHPAD et maisons de retraite achètent en volume : alimentation, matériel médical, mobilier adapté, linge. Ce fichier est aussi ciblé par les éditeurs de logiciels de gestion des soins et les agences d'intérim spécialisées.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 09/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os lares de idosos ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Occitanie correspondentes às seguintes actividades: Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondation Partage et Vie - Résidence autonomie Le Rieucoulon - Lattes | 1 Imp. du Rieucoulon | 34970 | Lattes | +3346*42*66* | 43997564000780 | 4.5 | 2 | Maison de retraite | 43.5607073,3.8758754 | https://www.fondationpartageetvie.org/fpv/le-rieucoulon-fpv_7859 | Maison de retraite | Senioriale | Organisme à but non lucratif | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Logement indépendant avec services | 1 Imp. du Rieucoulon, 34970 Lattes | Fondation | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 5 000 à 9 999 salariés | ||||||||||
| Colisée - EHPAD LA TRAMONTANE | 149 Malagaito S | 11370 | Leucate | +3346*40*00* | 4.2 | 85 | Maison de retraite | 42.9076,3.03612 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-leucate-la-tramontane/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 149 Malagaito S, 11370 Leucate | |||||||||||||||
| Résidence Courtaou de Bigorre | 27 Rue du Pic du Midi | 65310 | Horgues | +3353*30*40* | commu*e-*e-*or*ue*@wa*ad*o.f* | 5 | 4 | Maison de retraite | 43.192681,0.083426 | https://terresdoc.vyv3.fr/courtaou | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 27 Rue du Pic du Midi, 65310 Horgues | ||||||||||||||
| Résidence Le Jonquere | 2bis Rue Marguerite de Navarre | 65290 | Juillan | +3356*32*70* | chefe*s-*rr*ba*@la*os*e.n*t | 77563907300052 | 5 | 1 | Maison de retraite | 43.199227,0.033744 | https://terresdoc.vyv3.fr/jonquere | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 2bis Rue Marguerite de Navarre, 65290 Juillan | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 250 à 499 salariés | |||||||||
| Colisée - EHPAD LES CAPITELLES | Les Aires Vieilles, Imp. de la Thébaide | 30620 | Bernis | +3346*71*05* | 33958631500014 | https://www.facebook.com/people/colis%c3%a9e-france/61557601131722 | https://fr.linkedin.com/company/colis%c3%a9e-france | 4.5 | 33 | Maison de retraite | 43.7632522,4.2870063 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-bernis-les-capitelles/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Les Aires Vieilles, Imp. de la Thébaide, 30620 Bernis | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | ||||||||
| EHPAD La Résidence du Languedoc - Bouillargues | Pl. de l'Europe | 30230 | Bouillargues | +3346*20*72* | dj@su*-e*t.v*v3.*r | 4.4 | 14 | Maison de retraite | 43.800884,4.426554 | https://annuaire-sante.vyv3.fr/etablissements/occitanie/gard-30/bouillargues/personnes-agees/ehpad-la-residence-du-languedoc-bouillargues | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Pl. de l'Europe, 30230 Bouillargues | ||||||||||||||
| Colisée - EHPAD L'ARC EN CIEL | 12 Rue Marie-Louise Dissard | 31300 | Toulouse | +3356*16*00* | j.jed*ac*@co*is*e.f* | 4.2 | 35 | Maison de retraite | 43.6028,1.36798 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-toulouse-residence-arc-en-ciel/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 12 Rue Marie-Louise Dissard, 31300 Toulouse | ||||||||||||||
| Résidence Val de l'Ourse | 3 Av. de Montréjeau | 65370 | Loures-Barousse | +3356*99*28* | direc*io*.ba*ba*an*@gm*il.*om | 4.1 | 11 | Maison de retraite | 43.024699,0.604325 | https://terresdoc.vyv3.fr/valdelourse | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 3 Av. de Montréjeau, 65370 Loures-Barousse | ||||||||||||||
| Résidence Las Arribas | Résidence Las Arribas | 65150 | Tibiran-Jaunac | +3356*88*16* | direc*io*.ba*ba*an*@gm*il.*om | 77716974900010 | 5 | 4 | Maison de retraite | 43.0696983,0.5531885 | https://terresdoc.vyv3.fr/LasArribas | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Résidence Las Arribas, 65150 Tibiran-Jaunac | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | ||||||||||
| Résidence Val de Neste | chemin du Clouzet | 65150 | Saint-Laurent-de-Neste | +3356*40*82* | direc*io*.ba*ba*an*@gm*il.*om | 77563907300086 | Maison de retraite | 43.080055,0.485367 | https://terresdoc.vyv3.fr/valdeneste | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | chemin du Clouzet, 65150 Saint-Laurent-de-Neste | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 250 à 499 salariés |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 10,17€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.