Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os lares de idosos na região Grand Est. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de ehpad / maisons de retraite na região Grand Est. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/02/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Villages d'Or Obernai | 7 Rue de Sélestat | 67210 | Obernai | +3367*98*47* | locat*on@*es*il*ag*sd*r.f* | 43904590700011 | Résidence pour personnes âgées | 48.4616888,7.484719 | https://www.les-villages-dor.com/senior/les-villages-d-or-d-obernai | Résidence pour personnes âgées | Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Unités non employeuses | ||||||||||||
| EHPAD L’arc-en-ciel | 2 Rue Charles Simon | 51300 | Vitry-le-François | +3332*73*08* | aaubr*ot@*ht*co*ur*ra*de*t.f* | 26510009900034 | 4 | 3 | Maison de retraite | 48.7155635,4.6017732 | https://ght-coeurgrandest.fr/specialites/ehpad-accueil-de-jour-unite-alzheimer/ | Maison de retraite | Établissement d'hospitalisation | 8610Z | Activités hospitalières | 250 à 499 salariés | ||||||||||
| Résidence Foyer Logement Personnes Agées La Sérénité | 25 Av. du Colonel Moll | 51300 | Vitry-le-François | +3332*74*22* | 78045157100050 | 3.8 | 21 | Centre pour personnes âgées | 48.7209129,4.58427 | Centre pour personnes âgées | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | ||||||||||||
| Val De Meuse | 1500 Av. de la Division Leclerc | 88300 | Neufchâteau | +3332*94*20* | conta*t@p*py*nb.*om | 3.4 | 5 | Maison de retraite | 48.3703216,5.7110013 | https://www.papybnb.com/liste-ehpad/meuse | Maison de retraite | |||||||||||||||
| EHPAD Maison de Retraite Stanislas - GHEMM | 3 Rue Dominique Level | 54300 | Lunéville | +3338*76*40* | 92434251200010 | 3.8 | 4 | Maison de retraite | 48.5878711,6.4920243 | Maison de retraite | Association déclarée | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Service d'Accueil de Jour pour personnes âgées | 25 Rue Bannacker | 67160 | Wissembourg | +3338*94*74* | direc*io*@ch*wi*se*bo*rg.*r | 26670058200114 | Centre pour personnes âgées | 49.0362523,7.9520595 | https://www.ch-wissembourg.fr/fr/Annuaire/Services/Pole-medecine-geriatrie/Service-accueil-jour-0031.html | Centre pour personnes âgées | Établissement d'hospitalisation | 8610Z | Activités hospitalières | 500 à 999 salariés | ||||||||||||
| Résidence du Clos de l’Illmatt | 35 Rue de la Digue | 67230 | Benfeld | 20000207900040 | Résidence pour personnes âgées | 48.3662921,7.5942416 | Résidence pour personnes âgées | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | |||||||||||||||
| Résidence séniors Mélina Mercouri | 9 Rue Mélina Mercouri | 67380 | Lingolsheim | +3336*71*30* | conta*t@a*sa*eh*bi*at.*r | Résidence pour personnes âgées | 48.5596387,7.6994051 | https://www.alsacehabitat.fr/residences-seniors/ | Résidence pour personnes âgées | |||||||||||||||||
| Elres | 1 Av. de Herringen | 88300 | Neufchâteau | +3332*06*55* | Maison de retraite | 48.3581714,5.6917051 | Maison de retraite | |||||||||||||||||||
| Association Justine Pernot | 12 Rue du Moulinot | 88300 | Neufchâteau | +3332*95*03* | 44094503800014 | 4.1 | 8 | Maison de retraite | 48.3608621,5.6909918 | Maison de retraite | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | Unités non employeuses |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes