Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os lares de idosos na região Grand Est. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar lares de idosos na região Grand Est? Esta base de dados reúne 749 empresas com 386 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les EHPAD et maisons de retraite achètent en volume : alimentation, matériel médical, mobilier adapté, linge. Ce fichier est aussi ciblé par les éditeurs de logiciels de gestion des soins et les agences d'intérim spécialisées.
Este ficheiro contém 749 empresas na região Grand Est, das quais 386 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 386 linhas lhe são faturadas; as 363 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os lares de idosos ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Grand Est correspondentes a 3 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Chateaubriand | 12 Rue Châteaubriand | 68460 | Lutterbach | +3338*36*80* | sundg*u@f*de*8.a*mr.*rg | 42478045000021 | 5 | 1 | Maison de retraite | 47.7571948,7.2877471 | https://admr-alsace.com/residence-chateaubriand-lutterbach-mulhouse-68460/ | Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | 12 Rue Châteaubriand, 68460 Lutterbach | Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 8810A | Aide à domicile | 50 à 99 salariés | |||||||||
| Colisée - EHPAD LE HAUT DU BOIS | 23 Av. du Général de Gaulle | 54140 | Jarville-la-Malgrange | +3338*53*99* | direc*io*.le*tu*le*ie*@co*is*e.f* | 4.2 | 37 | Maison de retraite | 48.6590815,6.2068319 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-jarville-la-malgrange-le-haut-du-bois/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 23 Av. du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange | ||||||||||||||
| Colisée - EHPAD VILLA D'AVRIL | 43 Rue Barthélémy Crusem | 57500 | Saint-Avold | +3338*00*08* | s.lor*a@c*li*ee.*r | 52864715900029 | 4 | 71 | Maison de retraite | 49.1145001,6.7157854 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-avold-villa-d-avril/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 43 Rue Barthélémy Crusem, 57500 Saint-Avold | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Anne-catherine | Mercier | |||||||
| Colisée - EHPAD LES MELEZES | 26 Rue de la Piscine | 55000 | Bar-le-Duc | +3332*45*06* | j.jed*ac*@co*is*e.f* | 91008221300059 | https://www.facebook.com/people/colis%c3%a9e-france/61557601131722 | https://fr.linkedin.com/company/colis%c3%a9e-france | 4.8 | 16 | Maison de retraite | 48.7720372,5.1811359 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-bar-le-duc-les-melezes/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 26 Rue de la Piscine, 55000 Bar-le-Duc | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | ||||||||
| Colisée - EHPAD LES TEMPLIERS | 20 Rue de la Gare | 57270 | Richemont | +3338*71*11* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 35394710400025 | 3.3 | 55 | Maison de retraite | 49.2808021,6.164156 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-richemont-les-templiers/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 20 Rue de la Gare, 57270 Richemont | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | |||||||||
| Résidence autonomie ARPAVIE Source de Muire | 1 allée des Cinéastes | 51430 | Bezannes | +3335*15*20* | lesgr*nd*he*es*es*on*ab*e@a*pa*ie.*r | 81779709501374 | 4.3 | 7 | Maison de retraite | 49.2206627,3.9882288 | https://www.arpavie.fr/residence/residence-source-de-muire | Maison de retraite | Association ou organisation | Aide à domicile | Agence de services d'aide à domicile | Organisme à but non lucratif | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Logement indépendant avec services | 1 allée des Cinéastes, 51430 Bezannes | Association déclarée | 8730A | Hébergement social pour personnes âgées | 2 000 à 4 999 salariés | |||||||||
| Colisée - EHPAD SAINT JULIEN | 23 Rue des Hêtres | 57070 | Metz | +3338*50*80* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 21570616900046 | 3.5 | 41 | Maison de retraite | 49.1318294,6.2075089 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-julien-les-metz-residence-saint-julien/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 23 Rue des Hêtres, 57070 Metz | Commune et commune nouvelle | 8411Z | Administration publique générale | 50 à 99 salariés | |||||||||
| Colisée - EHPAD VILLA DU TERTRE | 2 Mail Paul Gauguin | 10410 | Saint-Parres-aux-Tertres | +3332*41*10* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 52867769300020 | 4.7 | 41 | Maison de retraite | 48.3013114,4.1123665 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-parres-aux-tertres-villa-du-tertre/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 2 Mail Paul Gauguin, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Anne-catherine | Mercier | |||||||
| Résidence La Petite Gare | 20 Rue de la Gare | 57270 | Richemont | +3338*71*11* | j.jed*ac*@co*is*e.f* | 35394710400025 | Maison de retraite | 49.2808021,6.164156 | https://colisee.fr/residences/clinique-richemont-la-petite-gare/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 20 Rue de la Gare, 57270 Richemont | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | |||||||||||
| Colisée - EHPAD LE HAUT DE TICHEMONT | 3ter Av. Sainte-Barbe | 54780 | Giraumont | +3338*47*14* | lecol*se*.bo*lw*ll*r@g*ai*.co* | 4.6 | 19 | Maison de retraite | 49.1716875,5.9132947 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-giraumont-le-haut-de-tichemont/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 3ter Av. Sainte-Barbe, 54780 Giraumont |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.