Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de lares de idosos

Região Hauts-de-France

Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os lares de idosos na região Hauts-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

825 contactos
405 Correios electrónicos verificados
9,00 € sem IVA

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Lares de idosos em France

Ilustração para base de correio eletrónico 825 Lares de idosos na região Hauts-de-France

O produto

Conteúdo do ficheiro

  • 825 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 405 com um endereço de correio eletrónico
  • 543 sítio Web
  • 736 números de telefone fixo
  • 20 números de telemóvel
  • 512 números SIRET
  • 503 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 432 número de empregados
  • 69 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar lares de idosos na região Hauts-de-France? Esta base de dados reúne 825 empresas com 405 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les EHPAD et maisons de retraite achètent en volume : alimentation, matériel médical, mobilier adapté, linge. Ce fichier est aussi ciblé par les éditeurs de logiciels de gestion des soins et les agences d'intérim spécialisées.

Este ficheiro contém 825 empresas na região Hauts-de-France, das quais 405 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 405 linhas lhe são faturadas; as 420 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os lares de idosos ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Hauts-de-France correspondentes a 3 atividades do Google.

Principais atividades exercidas pelas empresas incluídas neste registo

Lar de idosos 612 Comunidade de repouso 269 Assistência a idosos 56 Centro de idosos 56 Alojamento com serviços 24 Casa de repouso para idosos 17 Complexo de apartamentos 16 Psicólogo 16 Enfermeiro(a) geral registrado(a) 16 Médico 12 Hotel de longa estadia 12 Edifício de apartamentos mobilados 11 Ajuda doméstica 11 Terapeuta ocupacional 9 Restaurante 9

(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)

Principais cidades representadas

Lille 36 Amiens 23 Roubaix 18 Beauvais 18 Saint-Quentin 17 Valenciennes 16 Compiègne 16 Calais 16 Dunkerque 13 Arras 12 Tourcoing 12 Soissons 12 Cambrai 10 Douai 10 Boulogne-sur-Mer 10 La Madeleine 10 Béthune 9 Marcq-en-Barœul 9 Lens 8 Villeneuve-d'Ascq 8

A prova

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
Colisée - EHPAD LE CEDRE 18 Rue de Paris 60128 Plailly +3334*60*60* 40943787800013 4.3 52 Maison de retraite 49.104,2.58374 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-plailly-le-cedre/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 18 Rue de Paris, 60128 Plailly
Résidence EHPAD Les Marronniers UNIVI 45 Av. de la Marne 59700 Marcq-en-Barœul +3332*72*57* 3.3 57 Maison de retraite 50.6696356,3.1038856 https://www.univi.fr/produit/residence-les-marronniers/ Maison de retraite | Résidence | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 45 Av. de la Marne, 59700 Marcq-en-Barœul
Colisée - EHPAD RESIDENCE VAILLANT COUTURIER 4 Rue Pierre Bachelet 59770 Marly +3332*51*87* 4.4 42 Maison de retraite 50.3456144,3.5376431 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-marly-vaillant-couturier/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 4 Rue Pierre Bachelet, 59770 Marly
Fondation Partage et Vie - EHPAD Saint-Camille - Verquin 1 Rue Fernand Desmazières 62131 Verquin +3332*68*54* webma*te*@fo*da*io*pa*ta*ee*vi*.or* 43997564001713 4.1 7 Maison de retraite 50.5013732,2.6395831 https://www.fondationpartageetvie.org/fpv/saint-camille-pfpv_39759 Maison de retraite | Senioriale | Organisme à but non lucratif | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Logement indépendant avec services 1 Rue Fernand Desmazières, 62131 Verquin Fondation 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 5 000 à 9 999 salariés
Résidence les Charmilles 10 Rue Saint-Vincent de Paul 59940 Estaires +3332*48*52* 26590725300016 Maison de retraite 50.6450461,2.7179006 Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 10 Rue Saint-Vincent de Paul, 59940 Estaires Établissement public local social et médico-social 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 50 à 99 salariés
Colisée - EHPAD LE HALAGE Rue du Dr Georges Schultz 59860 Bruay-sur-l'Escaut +3332*47*22* c.car*en*ie*@co*is*e.f* 91008221300042 4.5 59 Maison de retraite 50.3894826,3.5405754 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-bruay-sur-lescaut-le-halage/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées Rue du Dr Georges Schultz, 59860 Bruay-sur-l'Escaut SAS, société par actions simplifiée 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 250 à 499 salariés
Fondation Partage et Vie - EHPAD Le Château - Écaillon 8 Bis Rue du Château 59176 Écaillon +3332*86*13* webma*te*@fo*da*io*pa*ta*ee*vi*.or* 3.8 20 Maison de retraite 50.3524818,3.2186892 https://www.fondationpartageetvie.org/fpv/le-chateau-fpv_7804 Maison de retraite | Senioriale | Organisme à but non lucratif | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Logement indépendant avec services 8 Bis Rue du Château, 59176 Écaillon
Colisée - EHPAD LES BORDS DE SOMME 101 Rue Jean Cocteau 02100 Saint-Quentin +3332*08*10* c.car*en*ie*@co*is*e.f* 4.5 71 Maison de retraite 49.834636,3.2925545 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-quentin-residence-des-bords-de-somme/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 101 Rue Jean Cocteau, 02100 Saint-Quentin
Colisée - EHPAD LA PIERRE BLEUE 145 Rue de la Barrière 59680 Ferrière-la-Grande +3332*61*98* j.jed*ac*@co*is*e.f* 33153763900022 4.6 23 Maison de retraite 50.2522044,3.9916798 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-ferriere-la-grande-la-pierre-bleue/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 145 Rue de la Barrière, 59680 Ferrière-la-Grande Entrepreneur individuel 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers Monsieur Pierre Vernet
Résidence La Chaumière de la Grande Turelle 6 Rue Peugniez 62970 Courcelles-lès-Lens +3339*83*60* res-p*st*ur@*ol*se*.fr 49273543600023 4.3 51 Maison de retraite 50.4124,3.01857 https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-courcelle-les-lens-chaumiere-de-grande-turelle/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées 6 Rue Peugniez, 62970 Courcelles-lès-Lens Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées

A oferta

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Todos os setores em Hauts-de-France →

Lares de idosos nas restantes regiões

Outros ficheiros Saúde