Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Lares de idosos na região Hauts-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de ehpad / maisons de retraite na região Hauts-de-France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 18/08/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehpad Les Cygnes | 9 Rue Jean Deprat | 59115 | Leers | +3332*65*90* | 26590339300030 | 4 | 9 | Maison de retraite | 50.6772309,3.2469695 | Maison de retraite | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés | ||||||||||||
Résidence Saint-Fursy - emeis | 28 Rue Saint-Sauveur | 80200 | Péronne | +3332*84*33* | 40125156600238 | 4.5 | 10 | Médecin | 49.9304795,2.9370137 | https://www.emeis.fr/maison-de-retraite-saint-fursy-peronne-80?utm_source=maison-de-retraite-saint-fursy-peronne-&utm_medium=GGmaps&utm_campaign=visibilite-locale | Médecin | Maison de retraite | Ergothérapeute | Psychologue | | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 10 000 salariés et plus | Marie-bernadette | Danet | |||||||||
Résidence Saint Régis | 7 Rue de Gramont | 60200 | Compiègne | +3334*20*98* | 79967892500014 | 4.3 | 28 | Maison de retraite | 49.4095268,2.835952 | https://www.residences-ehpad.com/residence-saint-regis/ | Maison de retraite | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | Eddie | Concheri | |||||||||
Colisée - EHPAD LES MARAIS | 183 Rue du 14 Juillet | 60280 | Margny-lès-Compiègne | +3334*83*88* | lecol*se*.bo*lw*ll*r@g*ai*.co* | 48008096900052 | 3.9 | 54 | Maison de retraite | 49.4212,2.81362 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-margny-les-compiegne-les-marais/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 5 000 à 9 999 salariés | ||||||||||
Résidence Saint Jacques | 1 Rue de la Surveillance | 60200 | Compiègne | +3334*38*85* | 43127813400017 | 2.7 | 6 | Maison de retraite | 49.4174988,2.8262698 | http://www.residencesaintjacques.fr/ | Maison de retraite | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | Monsieur | Stanislas | Roge | ||||||||
EHPAD Fournier-Sarlovèze | 22 Rue de la Justice | 60200 | Compiègne | +3334*23*90* | 20003465000016 | 3.1 | 27 | Maison de retraite | 49.4099552,2.8217689 | Maison de retraite | Établissement d'hospitalisation | 8610Z | Activités hospitalières | 2 000 à 4 999 salariés | ||||||||||||
EHPAD Tiers Temps Compiegne | 9 Rue de Bouvines | 60200 | Compiègne | +3334*92*30* | 38279817100023 | http://www.twitter.com/groupe_domusvi | 4.6 | 32 | Maison de retraite | 49.4160166,2.821611 | http://www.tierstempscompiegne.com/ | Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | Monsieur | Olivier | Boulant | |||||||
Ehpad Les Myosotis | 381 Rue d'Houdain | 62620 | Maisnil-lès-Ruitz | +3332*66*70* | 24620068700050 | 4.3 | 3 | Maison de retraite | 50.4534611,2.5918666 | Maison de retraite | Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) | 8411Z | Administration publique générale | 250 à 499 salariés | ||||||||||||
Les heliantines | Rue Georges Brassens | 62138 | Haisnes | 38473987600082 | Maison de retraite | 50.5060501,2.8028607 | Maison de retraite | SA d'économie mixte à conseil d'administration | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 200 à 249 salariés | Monsieur | Leon | Copin | ||||||||||||
MARPA Lindeboom | Rue du Huit Mai 1945 | 59190 | Caëstre | +3332*40*51* | agmm8*@or*ng*.fr | 5 | 1 | Maison de retraite | 50.7562005,2.6033395 | https://marpa.fr/ | Maison de retraite |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes