Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes em France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 06/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So Clinic Parmentier | 22 Ave Parmentier | 75011 | Paris | +3317*35*49* | manel.*al*b@s*-c*in*c.f* | 3.9 | 125 | Cabinet dentaire | 48.8602161,2.3789454 | https://www.so-clinic.fr/ | Cabinet dentaire | Dentiste cosmétique | Cabinet d'implants dentaires | Dentiste | Urgences dentaires | Médecin généraliste | Cabinet médical | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | |||||||||||||||
| Bonnefoy Charles | 25 Rue de Saint-Nazaire | 44750 | Campbon | +3324*56*32* | 50871697400045 | 4.9 | 10 | Dentiste | 47.411403,-1.9734517 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Charles | Bonnefoy | |||||||||
| Cabinet Dentaire Pantenier Patricia | 25 Place Ste Anne | 22730 | Trégastel | +3329*23*56* | 43432780500025 | 3.5 | 16 | Dentiste | 48.8257787,-3.5109042 | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Patricia | Pantenier | |||||||||
| Rotellini Pascal | 20 Rue Léon Blum | 59239 | Thumeries | +3332*86*64* | 38871382800027 | 4.7 | 10 | Dentiste | 50.4765817,3.0564619 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 6820A | Location de logements | Unités non employeuses | Monsieur | Pascal | Rotellini | |||||||||
| Dr Cappeau Henri | 9 Rue Gambetta | 26140 | Anneyron | +3347*31*15* | 78854489800018 | 3.7 | 3 | Dentiste | 45.2717358,4.8894824 | https://www.selarl-cappeau.chirurgiens-dentistes.fr/ | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 3 à 5 salariés | Monsieur | Henri | Cappeau | ||||||||
| SC du petit moulin | 1 Rue de la Chambrière | 03410 | Prémilhat | +3347*29*41* | 30503669100023 | 3 | 2 | Dentiste | 46.3369619,2.5719218 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Bernard | Chaumeil | |||||||||
| Dr Marie-Christine Thozet | Pl. de la Mairie | 42520 | Saint-Pierre-de-Bœuf | +3347*87*65* | 3 | 10 | Dentiste | 45.3878864,4.7458217 | Dentiste | |||||||||||||||||
| Equinerj - Dentisterie équine • Rémi Julien | Chem. de Paillaret | 38150 | Bougé-Chambalud | +3376*15*82* | conta*t@e*ui*er*.fr | https://www.facebook.com/virginie-bayle-ost%c3%a9opathe-animalier-1420212354674600 | 4.9 | 16 | Dentiste | 45.3280004,4.8867434 | http://www.equinerj.fr/ | Dentiste | ||||||||||||||
| Scm Kalie | 2 Rue du Domaine | 22120 | Hillion | +3329*33*02* | 50842051000010 | Dentiste | 48.4866959,-2.6416425 | Dentiste | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| Dr Camille El Masri | 20 All. des Coteaux de la Vallée | 76160 | Saint-Martin-du-Vivier | +3325*99*24* | elmas*i.s*cr*ta*ia*@gm*il.*om | 93330396800046 | 4.9 | 16 | Dentiste | 49.4773076,1.1664939 | https://www.doctolib.fr/dentiste/lievin/camille-el-masri | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Madame | Camille | El Masri |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 62,22€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Regiões abrangidas
Departamentos
Contactos
Correios electrónicos verificados
Perguntas mais frequentes