Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Dentistas na região Hauts-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes na região Hauts-de-France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 20/08/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabinet Dentaire de Noyelles-Godault | 7 Rue de Verdun | 62950 | Noyelles-Godault | 90856745600011 | 4 | 6 | Cabinet dentaire | 50.4211471,2.9930209 | https://www.doctolib.fr/cabinet-dentaire/noyelles-godault/cabinet-dentaire-de-noyelles-godault | Cabinet dentaire | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 3 à 5 salariés | Monsieur | Arthur | Barbier | |||||||||
Dr Maxence BOURREE | 7 Rue de Verdun | 62950 | Noyelles-Godault | 4.8 | 4 | Dentiste | 50.4211471,2.9930209 | https://www.doctolib.fr/dentiste/noyelles-godault/maxence-bourree | Dentiste | |||||||||||||||||
Dr Eléonore Leroy | 20 Rue Léon Coustre | 62370 | Saint-Folquin | +3332*97*35* | 88533572900038 | 4.7 | 15 | Dentiste | 50.9468141,2.1230046 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Madame | Eleonore | Leroy | ||||||||||
Moronvalle Benoit | 12 Rue de Saint-Omer | 62570 | Wizernes | +3332*95*46* | 38017078700036 | 4 | 9 | Dentiste | 50.7104211,2.2294343 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Benoit | Moronvalle | |||||||||
Dupayage Claire Odile Madeleine | 2 Rue du Général Leclerc | 62410 | Hulluch | +3332*40*53* | 48137284500018 | 4.7 | 25 | Dentiste | 50.4850766,2.8181501 | Dentiste | Société civile de moyens | 8219Z | Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Antoine | Charlet | |||||||||
Saayed Abdelnabi | 2 Rue du Général Leclerc | 62410 | Hulluch | +3332*40*53* | 43899318000027 | 3.8 | 11 | Dentiste | 50.4850546,2.8181926 | Dentiste | Magasin de reprographie | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Abdelnabi | Saayed | |||||||||
Dr Camille Duchateau | 86 Av. du Golf | 59710 | Mérignies | +3332*64*02* | 94983563100019 | 4.7 | 25 | Dentiste | 50.5177563,3.1317299 | https://www.doctolib.fr/dentiste/mouvaux/camille-duchateau | Dentiste | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Madame | Héloïse | Bartusiak | |||||||||
Cabinet Dentaire des Docteurs Lottegier et Legroux | 24 Rue Emilienne Moreau | 62970 | Courcelles-lès-Lens | +3332*77*02* | 49137653900020 | 4.4 | 7 | Dentiste | 50.4183676,3.0247861 | https://www.doctolib.fr/dentiste/courcelles-les-lens/olivier-legroux | Dentiste | Cabinet dentaire | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Romain | Charbonnier | |||||||||
Charbonnier Romain | 24 Rue Emilienne Moreau | 62970 | Courcelles-lès-Lens | +3332*77*02* | 49137653900020 | 4.5 | 25 | Dentiste | 50.4183494,3.0247915 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Romain | Charbonnier | ||||||||||
Dent'Cab | 2 Bis Rue de Lambersart | 59237 | Verlinghem | +3332*22*20* | dent-*ab@*ra*ge.*r | 48971505200010 | 5 | 4 | Dentiste | 50.6795501,2.9963872 | https://dentcab.jimdofree.com/ | Dentiste | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 3 à 5 salariés | Madame | Anne-laure | Lebeurre |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes