Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Dentistas na região Occitanie. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes na região Occitanie. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 20/08/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr BACRIE Romain Chirurgien Dentiste | 171 Impasse Antoine de St Exupéry | 46400 | Saint-Céré | +3356*11*50* | 84417433400012 | 4.3 | 11 | Dentiste | 44.8585027,1.8781447 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Romain | Bacrie | |||||||||
BARRIERE Helene | Centre médical le pigeonnier, 130 Av. Vincent Auriol | 31120 | Roques | +3356*31*43* | 41396771200071 | 5 | 9 | Dentiste | 43.5037643,1.3655811 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Madame | Helene | Barriere | ||||||||||
Dr Lucia LOUBERE | 7 Pl. de la Cousquille | 31750 | Escalquens | 94091161300013 | 1 | 2 | Dentiste | 43.5178366,1.5468224 | https://www.doctolib.fr/dentiste/toulouse/lucia-loubere?pid=practice-511528 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Madame | Lucia | Loubere | ||||||||||
Docteur Georges Chalaye | Av. des Costières | 34130 | Saint-Aunès | +3346*70*25* | 32225480600035 | 5 | 2 | Dentiste | 43.6391643,3.9625003 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 6820A | Location de logements | Monsieur | Georges | Chalaye | ||||||||||
Dr Joséphine PLAUT, chirurgien-dentiste pédiatrique | 41 Chem. de la Terrasse | 31500 | Toulouse | 5 | 4 | Dentiste pédiatrique | 43.5857811,1.4824108 | https://www.doctolib.fr/dentiste/toulouse/josephine-plaut | Dentiste pédiatrique | |||||||||||||||||
Dr Xavier GIROT DE LANGLADE | 14 Pl. de l'Église | 34410 | Sauvian | 4 | 4 | Dentiste | 43.2926099,3.2636813 | https://rdvdentiste.net/sauvian/xavier-girot-de-langlade.html | Dentiste | |||||||||||||||||
Bertheas Georges | 2 Rue Emmanuel Cabrillac | 34410 | Sérignan | +3346*00*10* | 34070828800022 | 4.7 | 15 | Dentiste | 43.2799216,3.2814168 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Georges | Bertheas | |||||||||
Gandillon Agnès | 2 Chem. de la Condamine | 34420 | Portiragnes | +3346*09*71* | 37827101900010 | 4.1 | 9 | Dentiste | 43.3025806,3.333362 | https://www.doctolib.fr/dentiste/portiragnes/agnes-gandillon | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Madame | Agnes | Arpurt | |||||||||
Torres-Callede Geneviève | 58 Chem. de la Plaine | 34990 | Juvignac | +3346*45*76* | Dentiste | 43.6123515,3.8083197 | Dentiste | |||||||||||||||||||
Dicecca Salvatore | 45 Rue de la République | 97438 | Sainte-Marie | +3326*53*19* | 32096083400028 | Dentiste | 43.7292315,0.8809839 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Salvatore | Dicecca |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes