Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os dentistas na região Pays de la Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes na região Pays de la Loire. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 06/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnefoy Charles | 25 Rue de Saint-Nazaire | 44750 | Campbon | +3324*56*32* | 50871697400045 | 4.9 | 10 | Dentiste | 47.411403,-1.9734517 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Charles | Bonnefoy | |||||||||
| Docteur Morgan HUCHET | 7 Rue de Bretagne | 44410 | Saint-Lyphard | +3324*91*71* | 51501973500023 | 4.3 | 6 | Dentiste | 47.3992399,-2.3060238 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Morgan | Huchet | |||||||||
| Docteur Pierre SOTO | 7 Rue de Bretagne | 44410 | Saint-Lyphard | +3324*91*71* | 79416020000042 | 5 | 1 | Dentiste | 47.3991472,-2.3059583 | https://www.doctolib.fr/dentiste/saint-lyphard/pierre-soto | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Pierre | Soto | ||||||||
| Charton Jean-Pierre | 3 Rue Guy Martin | 35640 | Martigné-Ferchaud | +3329*47*91* | 4.2 | 5 | Dentiste | 47.8219443,-1.319964 | Dentiste | |||||||||||||||||
| Gandon Yves | 41 Bis Rue de Spilsby | 72130 | Fresnay-sur-Sarthe | +3324*33*95* | 38892117300034 | 4.2 | 29 | Dentiste | 48.2863655,0.0265385 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Yves | Gandon | |||||||||
| Cabinet dentaire de l'Hippodrome (pratique limitée aux actes d'orthodontie et odontologie pédiatrique) | 103 Rue d'Eventard | 49000 | Écouflant | +3325*32*25* | 93928951800036 | 5 | 1 | Orthodontiste | 47.4997871,-0.5102784 | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Unités non employeuses | Madame | Morgane | Le Corre | |||||||||
| Docteur POTRA Mihai | 4 place pasteur | 72700 | Saint-Georges-du-Bois | +3324*47*29* | 93781792200019 | 3.3 | 14 | Cabinet dentaire | 47.9725642,0.1008839 | Cabinet dentaire | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Mihai | Potra | |||||||||
| Cabinet d'orthodontie Drouard enfants et adultes | 14 Av. de la République | 37420 | Avoine | +3324*58*00* | suppo*tc*ie*t-*em*@an*ua*re*an*e.a*el*.fr | 3.8 | 28 | Orthodontiste | 47.2096537,0.1821682 | http://annuairesante.ameli.fr/professionnels-de-sante/fiche-detaillee-drouard-serge-A7UwlTc5MDKz | Orthodontiste | |||||||||||||||
| Jung Thierry | 12 Rue des Roches | 37420 | Avoine | +3324*98*23* | 33980948500057 | 2.5 | 11 | Dentiste | 47.204964,0.1850442 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Thierry | Jung | |||||||||
| Dr Jérôme CARON | 12 Rue Amédée Bollée | 85310 | La Chaize-le-Vicomte | +3325*62*03* | secre*ar*at@*ec*ez*oc*ro*.fr | 47809292700027 | Dentiste | 46.6692027,-1.3324335 | http://cabinetdentairelafolie.fr/ | Dentiste | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Jerome | Caron |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes