Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Dentistas na região Grand Est. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes na região Grand Est. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 22/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR LAURE VANNSON | 1 Rue Jean Jaurès | 54550 | Pont-Saint-Vincent | +3338*52*64* | 43846697100043 | 5 | 7 | Dentiste | 48.6062448,6.0995923 | https://www.doctolib.fr/dentiste/pont-saint-vincent/laure-vannson | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Madame | Laure | Vannson | ||||||||
| Wine Martine | 30 Rue Charles de Gaulle | 68370 | Orbey | +3338*71*26* | Dentiste | 48.1263675,7.1637329 | Dentiste | |||||||||||||||||||
| Mélanie LANG | maison médicale, 5 Rue du 18 Décembre | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*38* | 81454807900015 | 4.4 | 13 | Dentiste | 48.1399863,7.2580118 | Dentiste | Indivision avec personne morale | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Dr Borg Buchlin Diane-Sophie - chirurgien dentiste | 131 Rue du Général de Gaulle | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*47*56* | 49989233900023 | 4.3 | 12 | Dentiste | 48.1406902,7.2593247 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Madame | Diane Sophie | Borg | |||||||||
| BASTIEN Jean-François | 29 Rue de Longwy | 54650 | Saulnes | +3338*24*22* | 52891161300057 | 4 | 22 | Dentiste | 49.530095,5.8189779 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Jean-francois | Bastien | |||||||||
| Genin Stéphane | 1 Rue René Basset | 54300 | Lunéville | +3338*25*25* | 79102462300013 | 3.3 | 7 | Orthodontiste | 48.5900352,6.4968393 | http://cabinet-orthodontie-stanislas.fr/ | Orthodontiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | |||||||||||
| Aubert Michel | 61 Rue de Lorraine | 54300 | Lunéville | +3338*74*34* | 39259935300019 | Dentiste | 48.5937902,6.4958964 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Michel | Aubert | |||||||||||
| Uriot-Carrier Françoise | 14 Rue Léon Michel Gambetta | 54300 | Lunéville | +3338*73*74* | 44397204700015 | Dentiste | 48.5904353,6.4935235 | Dentiste | Groupement forestier | 0220Z | Exploitation forestière | Unités non employeuses | Monsieur | Gerard | Carrier | |||||||||||
| Hournau Pierre | 18 Rue du Général Leclerc | 54300 | Lunéville | +3338*73*31* | 31056594000015 | Dentiste | 48.5928763,6.4948398 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Pierre | Hournau | |||||||||||
| Kréher Philippe | 10 Pl. Léopold | 54300 | Lunéville | +3338*73*55* | Dentiste | 48.5911725,6.4949939 | Dentiste |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes