Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os dentistas na região Brittany. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes na região Brittany. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 06/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet Dentaire Pantenier Patricia | 25 Place Ste Anne | 22730 | Trégastel | +3329*23*56* | 43432780500025 | 3.5 | 16 | Dentiste | 48.8257787,-3.5109042 | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Patricia | Pantenier | |||||||||
| Scm Kalie | 2 Rue du Domaine | 22120 | Hillion | +3329*33*02* | 50842051000010 | Dentiste | 48.4866959,-2.6416425 | Dentiste | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| Damide Nicolas | 5 Rue des Champs | 56450 | Theix-Noyalo | +3329*43*47* | 47840050000060 | 4.7 | 12 | Dentiste | 47.6261478,-2.6495114 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Nicolas | Damide | |||||||||
| Dr Stephane Piton | 5 Rue Jean Romieu | 56450 | Theix-Noyalo | +3329*53*14* | 40073329100043 | 4 | 5 | Orthodontiste | 47.6251313,-2.6570546 | http://dr-piton-stephane.chirurgiens-dentistes.fr/ | Orthodontiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Stephane | Piton | ||||||||
| Cabinet dentaire surzur | 21 Rue Général Henri de Virel | 56450 | Surzur | +3329*42*75* | 3.3 | 40 | Dentiste | 47.5815159,-2.629429 | Dentiste | |||||||||||||||||
| Caille Guilbaud Julie | 2 Dom. de Kerfontaine | 56450 | Le Hézo | +3329*41*58* | 42416203000045 | 5 | 1 | Dentiste | 47.5876471,-2.6883828 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Julie | Caille | |||||||||
| Soulard Hélène | 13 chemin vrancial | 56870 | Baden | +3329*57*09* | 49330252500040 | 3.7 | 12 | Dentiste | 47.6178137,-2.9171663 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Helene | Soulard | |||||||||
| Dr Guilbaud Alexandra | 10 Rue de l'Église | 56890 | Plescop | +3329*40*31* | conta*t@o*th*do*ti*-p*es*op.*r | 4.2 | 5 | Orthodontiste | 47.6977104,-2.8059979 | http://www.orthodontie-plescop.fr/ | Orthodontiste | |||||||||||||||
| Letallec Philippe | 2 Rue Alain Barbetorte | 56890 | Plescop | +3329*44*44* | 39450777600034 | 4.1 | 13 | Dentiste | 47.6961342,-2.8058519 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 6820A | Location de logements | Unités non employeuses | Monsieur | Philippe | Le Tallec | |||||||||
| Binet Anne | 2 Rue Alain Barbetorte | 56890 | Plescop | +3329*44*44* | 49209629200015 | 4.1 | 19 | Dentiste | 47.6961342,-2.8058519 | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Anne-france | Binet |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes