Ficheiros de e-mail de empresas em Bretanha

Veja todos os nossos ficheiros de prospeção B2B em Bretanha: 64 setores de atividade, 147 031 contactos no total, dos quais 72 940 com um endereço de e-mail verificado.

64

Setores de atividade

147 031

Contactos

72 940

Correios electrónicos verificados

Setor de atividade Contactos Correios electrónicos verificados Preço
Retalhistas 28 151 15 127 186,28€ H.T
BTP 18 914 10 226 134,82€ H.T
Restaurantes 7 228 3 568 58,47€ H.T
Automóvel 5 330 2 457 41,81€ H.T
Cuidados de beleza 4 585 1 600 28,95€ H.T
Bares 3 235 1 347 25,16€ H.T
Agências imobiliárias 2 942 1 775 31,58€ H.T
Infirmières et sages-femmes 2 710 299 9,00€ H.T
Magasins de vêtement 2 665 1 372 25,53€ H.T
Casas de campo e casas de hóspedes 2 655 1 410 26,10€ H.T
Garagens para automóveis 2 616 1 136 21,99€ H.T
Padarias / Pastelarias 2 546 837 16,70€ H.T
Cabeleireiros 2 383 678 13,53€ H.T
Organizações de formação 2 331 1 772 31,53€ H.T
Seguradoras 2 184 1 097 21,41€ H.T
Lojas de móveis e decoração 2 169 1 190 22,80€ H.T
Telhadores 2 152 1 237 23,51€ H.T
Pintores de edifícios 2 149 1 032 20,43€ H.T
Marceneiros 1 950 1 166 22,44€ H.T
Mercearias e quitandas 1 917 734 14,64€ H.T
Psychologues 1 824 839 16,74€ H.T
Kinésithérapeutes 1 757 276 9,00€ H.T
Salões de beleza 1 752 769 15,34€ H.T
Agriculteurs et éleveurs 1 731 398 9,00€ H.T
Electricistas 1 634 747 14,90€ H.T
Hôtels 1 634 949 18,93€ H.T
Osteopatas 1 542 477 9,52€ H.T
Dentistas 1 531 253 9,00€ H.T
Arquitectos 1 510 932 18,59€ H.T
Paisagistas 1 472 781 15,58€ H.T
Agences de communication et de publicité 1 427 982 19,59€ H.T
Designers de interiores e decoradores 1 383 946 18,87€ H.T
Canalizadores 1 340 689 13,75€ H.T
Agences de création de sites web 1 310 896 17,88€ H.T
Médecins généralistes 1 179 187 9,00€ H.T
Serviços de catering 1 175 743 14,82€ H.T
Empresas de alvenaria 1 132 499 9,96€ H.T
Service de nettoyage et d'entretien 1 082 689 13,75€ H.T
Talhos / Charcutarias 1 060 346 9,00€ H.T
Chauffagistes 996 605 12,07€ H.T
Conseillers en investissement / Conseillers financiers 968 628 12,53€ H.T
Joalharias / Joalherias 948 531 10,59€ H.T
Concessionária automóvel 926 426 9,00€ H.T
Fisiculturistas 824 390 9,00€ H.T
Transporte 802 319 9,00€ H.T
Contabilistas 792 507 10,11€ H.T
Ópticas 787 443 9,00€ H.T
Parques de campismo 780 528 10,53€ H.T
Agences d'interim 774 457 9,12€ H.T
Farmácias 765 364 9,00€ H.T
Conseillers en investissement 760 491 9,80€ H.T
Salões de manicure / salões de beleza 755 278 9,00€ H.T
Salles de sport / Fitness 737 379 9,00€ H.T
Assistance et services informatiques 732 527 10,51€ H.T
Lojas biológicas 730 329 9,00€ H.T
Carpinteiros 720 389 9,00€ H.T
Empresário especializado em isolamento 712 527 10,51€ H.T
Consultor em gestão de negócios 665 416 9,00€ H.T
Florista 653 345 9,00€ H.T
Construtores de casas 632 415 9,00€ H.T
Ladrilhadores 591 287 9,00€ H.T
Empresa de terraplenagem 585 291 9,00€ H.T
Livrarias 570 303 9,00€ H.T
Notaires 540 307 9,00€ H.T

Ver todos os ficheiros disponíveis