Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de mercearias e quitandas na região Bretanha

Região Bretanha

Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os mercearias e quitandas na região Bretanha. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

1 825 contactos
673 Correios electrónicos verificados
13,43 € sem IVA

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France

Ilustração para base de correio eletrónico 1825 Mercearias e quitandas na região Bretanha

O produto

Conteúdo do ficheiro

  • 1 825 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 673 com um endereço de correio eletrónico
  • 1 358 sítio Web
  • 1 446 números de telefone fixo
  • 192 números de telemóvel
  • 1 028 números SIRET
  • 1 017 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 872 número de empregados
  • 574 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas na região Bretanha? Esta base de dados reúne 1825 empresas com 673 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Este ficheiro contém 1 825 empresas na região Bretanha, das quais 673 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 673 linhas lhe são faturadas; as 1 152 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 02/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Bretanha correspondentes a 6 atividades do Google.

Principais atividades exercidas pelas empresas incluídas neste registo

Mercearia 1 314 Supermercado 916 Supermercado 550 Mercado de produtos alimentares frescos 458 Laticínios 414 Loja de alimentos biológicos 411 Carnes frias do talho 391 Loja de frutas e legumes 340 Peixaria 286 Frutaria 277 Loja de produtos cosméticos 238 Distribuidora de bebidas 199 Loja de queijos 190 Fornecedor de produtos alimentares 190 Loja de Alimentos Congelados 188

(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)

Principais cidades representadas

Rennes 163 Brest 96 Quimper 70 Lorient 63 Vannes 58 Saint-Malo 54 Saint-Brieuc 34 Lannion 32 Fougères 25 Douarnenez 22 Concarneau 21 Pontivy 21 Plérin 20 Auray 19 Morlaix 18 Lamballe-Armor 18 Bruz 17 Hennebont 16 Lanester 16 Landerneau 16

A prova

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
E.Leclerc DRIVE Brest - Le Port 330 Rue Jurien de la Gravière 29200 Brest +3329*44*64* 63722041900062 4.1 192 Supermarché 48.386711,-4.476592 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN032901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 330 Rue Jurien de la Gravière, 29200 Brest SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 100 à 199 salariés
E.Leclerc DRIVE Brest - Keraudren 9176 Rue Amiral Romain Desfosses 29200 Brest +3329*41*23* 80261109500034 4.1 410 Supermarché 48.426118,-4.478002 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN812901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 9176 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 500 à 999 salariés
E.Leclerc DRIVE Brest - Porte de Gouesnou Z.I Kergaradec, Av. Baron Lacrosse 29850 Brest +3329*41*23* 82411301300687 4 351 Supermarché 48.43186,-4.46891 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN812911&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Z.I Kergaradec, Av. Baron Lacrosse, 29850 Brest SAS, société par actions simplifiée 4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 6 à 9 salariés
E.Leclerc DRIVE Le Relecq-Kerhuon 48 Rue Danton 29480 Le Relecq-Kerhuon +3329*36*54* 63702017300034 4.1 182 Supermarché 48.4076308,-4.4024652 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN392901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 48 Rue Danton, 29480 Le Relecq-Kerhuon SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés
E.Leclerc DRIVE Guipavas 87 boulevard Michel Briand 29490 Guipavas +3329*28*30* 4 98 Supermarché 48.420287,-4.425066 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN392902&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 87 boulevard Michel Briand, 29490 Guipavas
E.Leclerc DRIVE Brest- SIAM (retrait piéton) 31 Rue d'Aiguillon 29200 Brest +3329*44*64* 4.9 17 Supermarché 48.386481,-4.489917 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN032902&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 31 Rue d'Aiguillon, 29200 Brest
E.Leclerc DRIVE Brest-Saint-Martin (retrait piéton) 4 Pl. Maurice Gillet 29200 Brest +3329*44*64* 5 2 Supermarché 48.39469,-4.479936 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN032903&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 4 Pl. Maurice Gillet, 29200 Brest
E.Leclerc DRIVE Vannes-Centre Ville (retrait piéton) 30 Rue Hoche 56000 Vannes +3329*46*04* 3.5 17 Supermarché 47.658829,-2.762697 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN155612&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 30 Rue Hoche, 56000 Vannes
E.Leclerc DRIVE Quimper Ouest Lududu 10 All. Louis Antoine de Bougainville 29000 Quimper +3329*64*16* 33983855900039 3.6 195 Supermarché 47.9794837,-4.1254842 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN282902&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 10 All. Louis Antoine de Bougainville, 29000 Quimper SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés
E.Leclerc DRIVE Quimper Nord Parc Expos 11 Rue de Stang Bihan 29000 Quimper +3329*64*16* 33983855900039 3.9 654 Supermarché 48.0095,-4.106 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN282901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 11 Rue de Stang Bihan, 29000 Quimper SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés

A oferta

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 13,43 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Mercearias e quitandas por departamento

Todos os setores em Bretanha →

Mercearias e quitandas nas restantes regiões

Outros ficheiros Retalhistas