Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de mercearias e quitandas na região Nouvelle-Aquitaine

Região Nouvelle-Aquitaine

Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os mercearias e quitandas na região Nouvelle-Aquitaine. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

3 743 contactos
1 117 Correios electrónicos verificados
21,71 € sem IVA

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France

Ilustração para base de correio eletrónico 3743 Mercearias e quitandas na região Nouvelle-Aquitaine

O produto

Conteúdo do ficheiro

  • 3 743 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 1 117 com um endereço de correio eletrónico
  • 2 390 sítio Web
  • 2 668 números de telefone fixo
  • 554 números de telemóvel
  • 1 893 números SIRET
  • 1 863 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 1 504 número de empregados
  • 1 091 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas na região Nouvelle-Aquitaine? Esta base de dados reúne 3743 empresas com 1117 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Este ficheiro contém 3 743 empresas na região Nouvelle-Aquitaine, das quais 1 117 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 1 117 linhas lhe são faturadas; as 2 626 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 02/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Nouvelle-Aquitaine correspondentes a 6 atividades do Google.

Principais atividades exercidas pelas empresas incluídas neste registo

Mercearia 2 774 Supermercado 1 817 Mercado de produtos alimentares frescos 898 Supermercado 840 Laticínios 751 Loja de frutas e legumes 713 Loja de alimentos biológicos 678 Carnes frias do talho 628 Peixaria 487 Frutaria 485 Loja de produtos cosméticos 330 Loja de queijos 322 Loja de Alimentos Congelados 316 Loja de conveniência 305 Distribuidora de bebidas 301

(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)

Principais cidades representadas

Bordeaux 247 Limoges 111 Poitiers 83 Pau 77 La Rochelle 76 Niort 65 Brive-la-Gaillarde 58 Angoulême 55 Mérignac 49 Biarritz 49 Bayonne 47 Saintes 40 Libourne 40 Périgueux 38 Bergerac 38 La Teste-de-Buch 37 Anglet 36 Dax 33 Agen 32 Rochefort 32

A prova

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
E.Leclerc DRIVE Mios 1 Rue Jean Marie PELT 33380 Mios +3355*82*83* 90466742500139 4.1 2730 Supermarché 44.6182467,-0.919263 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN323301&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 1 Rue Jean Marie PELT, 33380 Mios SAS, société par actions simplifiée 4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 10 à 19 salariés
E.Leclerc DRIVE Mérignac Yser (retrait piéton) 20 Av. de l'Yser 33700 Mérignac +3355*01*04* 4.2 37 Supermarché 44.8416613,-0.6490256 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123312&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 20 Av. de l'Yser, 33700 Mérignac
E.Leclerc DRIVE Mérignac Mondésir (retrait piéton) 3 Rue Théophile Gautier 33700 Mérignac +3355*82*80* 4 134 Supermarché 44.8370812,-0.6211054 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123313&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 3 Rue Théophile Gautier, 33700 Mérignac
E.Leclerc DRIVE Limoges - Wagner 26 Rue Wagner 87000 Limoges +3355*50*54* brien*.le*@gm*il.*om 32203303600037 4.1 897 Supermarché 45.818471,1.248877 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN028721&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 26 Rue Wagner, 87000 Limoges SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 500 à 999 salariés
E.Leclerc DRIVE Limoges - Sud 404 Rue de Toulouse 87000 Limoges +3355*70*58* 4 242 Supermarché 45.80271,1.291893 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN028701&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 404 Rue de Toulouse, 87000 Limoges
E.Leclerc DRIVE Saintes - Abbaye 11 Cr Charles de Gaulle 17100 Saintes +3354*92*01* 4.2 296 Supermarché 45.742565,-0.62601 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN011701&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 11 Cr Charles de Gaulle, 17100 Saintes
E.Leclerc DRIVE Pau Université Av. Louis Sallenave 64000 Pau +3355*80*04* 3.5 64 Supermarché 43.317763,-0.358794 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096401&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. Louis Sallenave, 64000 Pau
E.Leclerc DRIVE Niort Centre ville 68 Rue de Fontenay 79000 Niort +3354*77*33* 3.7 458 Supermarché 46.3297772,-0.469161 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN077901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 68 Rue de Fontenay, 79000 Niort
E.Leclerc DRIVE Niort Mendès France 2 Rue Robert Turgot 79000 Niort +3354*76*17* 4.1 804 Supermarché 46.33207,-0.41044 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN107901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 2 Rue Robert Turgot, 79000 Niort
E.Leclerc DRIVE Bessines / Niort 38 Rue des Charmes 79000 Bessines +3354*78*89* 4 456 Supermarché 46.302229,-0.493312 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN107911&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 38 Rue des Charmes, 79000 Bessines

A oferta

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 21,71 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Mercearias e quitandas por departamento

Todos os setores em Nouvelle-Aquitaine →

Mercearias e quitandas nas restantes regiões

Outros ficheiros Retalhistas