Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os mercearias e quitandas na região Nouvelle-Aquitaine. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas na região Nouvelle-Aquitaine? Esta base de dados reúne 3602 empresas com 782 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Nouvelle-Aquitaine correspondentes às seguintes actividades: Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc LOUDUN | Rue du Bon Endroit | 86202 | Loudun | +3354*98*18* | 3.5 | 1503 | Hypermarché | 47.0079687,0.0905346 | https://e.leclerc/mag/e-leclerc-loudun | Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Rue du Bon Endroit, 86202 Loudun | |||||||||||||||
| Consigne surgelée Maison Thiriet | 15 Rue Guynemer | 19100 | Brive-la-Gaillarde | +3355*86*63* | 42109808801111 | Services d'expédition et de livraison | 45.1521889,1.504878 | https://www.thiriet.com/ | Services d'expédition et de livraison | Fournisseur de produits alimentaires | Magasin de produits surgelés | Service de livraison des courses | Marchand de glaces | 15 Rue Guynemer, 19100 Brive-la-Gaillarde | SAS, société par actions simplifiée | 4711A | Commerce de détail de produits surgelés | 500 à 999 salariés | ||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Biganos | 170 Av. de la Côte d'Argent | 33380 | Biganos | +3355*82*83* | 51522774200035 | 4.3 | 49 | Supermarché | 44.642834,-0.955522 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN323311&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 170 Av. de la Côte d'Argent, 33380 Biganos | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 100 à 199 salariés | Monsieur | Pierre | Bacalou | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Marmande-Lolya | 91 Av. des Martyrs de la Résistance | 47200 | Marmande | +3355*20*65* | 38333959500027 | 3.9 | 167 | Supermarché | 44.516682,0.158379 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN104701&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 91 Av. des Martyrs de la Résistance, 47200 Marmande | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Pierre | Belooussoff | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Mérignac Yser (retrait piéton) | 20 Av. de l'Yser | 33700 | Mérignac | +3355*01*04* | 4.1 | 35 | Supermarché | 44.8416613,-0.6490256 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123312&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 20 Av. de l'Yser, 33700 Mérignac | |||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Mérignac Mondésir | 3 Rue Théophile Gautier | 33700 | Mérignac | +3355*82*80* | 4 | 116 | Supermarché | 44.8370812,-0.6211054 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123313&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 3 Rue Théophile Gautier, 33700 Mérignac | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Poitiers Saint-Benoît | 93 Rte de Gençay | 86000 | Poitiers | +3354*42*59* | 4.2 | 690 | Supermarché | 46.5659946,0.3535839 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN038601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 93 Rte de Gençay, 86000 Poitiers | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Périgueux Le Privilège | Rue du Moulin Neuf | 24000 | Périgueux | +3354*45*13* | 4.1 | 382 | Supermarché | 45.2011546,0.6932434 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN082402&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue du Moulin Neuf, 24000 Périgueux | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Bressuire | Route de Nantes | 79300 | Bressuire | +3354*74*58* | 32777552400025 | 4.3 | 156 | Supermarché | 46.844563,-0.523953 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Route de Nantes, 79300 Bressuire | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | Madame | Marylene | Denie | |||||||
| E.Leclerc RELAIS Bordeaux - Chapeau rouge | 18 Cr du Chapeau-Rouge | 33000 | Bordeaux | +3355*54*48* | 4.1 | 43 | Supermarché | 44.84239,-0.5719 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN013316&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 18 Cr du Chapeau-Rouge, 33000 Bordeaux |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 15,60€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.