Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os mercearias e quitandas na região Pays de la Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de epiceries et primeurs na região Pays de la Loire. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Action Saint-Jean-de-Monts | Les Sentiers du Marais, Rue de Challans | 85160 | Saint-Jean-de-Monts | Magasin discount | 46.7946917,-2.0452964 | https://www.action.com/fr-fr/points-de-vente/ | Magasin discount | Magasin de bricolage | Épicerie | Boutique de cadeaux | Magasin d'articles de loisirs | Magasin d'ameublement et de décoration | | Animalerie | Magasin de fournitures scolaires | | |||||||||||||||||||
| L'ÉPICERIE GOURMANDE | 2 Rue de la Rose | 72210 | Roëzé-sur-Sarthe | +3324*52*42* | conta*t@c*ga*es*pa*sd*la*oi*e.f* | 87868615300023 | 4.9 | 29 | Épicerie | 47.8952757,0.0679544 | https://l-epicerie-gourmande.jimdosite.com/ | Épicerie | Association déclarée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | ||||||||||
| Épicerie nelly | 31 Av. de la Libération | 72350 | Saint-Denis-d'Orques | +3324*28*92* | 4.6 | 21 | Épicerie | 48.0288453,-0.2721939 | https://www.facebook.com/epicerie.nelly/ | Épicerie | Traiteur | ||||||||||||||||
| L'essentiel - Epicerie Fontaine Guérin | Rue Célestine Garnier | 49250 | Les Bois d'Anjou | +3324*66*81* | 4.9 | 27 | Épicerie | 47.4860789,-0.1881588 | Épicerie | |||||||||||||||||
| Ferme les vallées boutique | Les Vallées | 53370 | Gesvres | +3368*18*26* | 84318760000013 | 5 | 1 | Épicerie | 48.3819456,-0.1338778 | Épicerie | Entrepreneur individuel | 0145Z | Élevage d'ovins et de caprins | Unités non employeuses | Madame | Gaelle | Tottereau | |||||||||
| Cesbron Fruits | La Guiraudière | 49620 | Mauges-sur-Loire | +3324*74*67* | 4.7 | 35 | Épicerie | 47.3366835,-0.9153334 | Épicerie | |||||||||||||||||
| Hippo Sud Vendée | 65 Rue François Laurent | 85240 | Foussais-Payré | +3325*69*70* | 51905760800019 | 4 | 6 | Épicerie | 46.524817,-0.6818965 | Épicerie | Marché aux poissons et fruits de mer | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4781Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 3 à 5 salariés | Jean-francois | Houet | ||||||||||
| Le Petit Foussais | 2 Rue Sainte-Catherine | 85240 | Foussais-Payré | 79201613100015 | 4.9 | 45 | Épicerie | 46.5299973,-0.6833385 | Épicerie | Entrepreneur individuel | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Madame | Sandra | Cuenca | ||||||||||
| L'épistore | 3 Rue du Général Charette | 85260 | Montréverd | +3366*51*57* | lepis*or*.mo*tr*ve*d@g*ai*.co* | 93053919200011 | https://fr-fr.facebook.com/people/johann-riviere/pfbid08537haqepkh5iysczqdye2bxuqdztqrh6pbxwkhfgpardmdt1rnv9kc9pcbxncfzl | 5 | 16 | Épicerie | 46.8923832,-1.4207392 | https://www.lepistore.fr/ | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Johann | Riviere | ||||||
| Paupion Picard | 12 Rue du Moulin | 85440 | Grosbreuil | 48252273700048 | Épicerie | 46.5401648,-1.6152772 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4781Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Henri | Paupion |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 6,78€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes