Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os mercearias e quitandas na região Centre-Val de Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de epiceries et primeurs na região Centre-Val de Loire. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yassi Yassa | 56 Rue des Carmes | 45000 | Orléans | +3363*66*05* | yassi*as*ap*o@g*ai*.co* | 3 | 2 | Kiosque | 47.9018207,1.8999071 | http://yassi-yassa.eatbu.com/ | Kiosque | Café | Primeur | Marchand de glaces | Restaurant de fruits de mer | |||||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie "E.I.OUVRARD STEPHANIE" | 9 Rue Principale | 37460 | Le Liège | +3324*59*55* | 89993536500010 | 4.4 | 43 | Boulangerie | 47.2284214,1.1031945 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100071114785989 | Boulangerie | Épicerie | Pâtisserie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Madame | Stephanie | Ouvrard | ||||||||
| Sitis Market | 72 Rue du Grand Faubourg | 28000 | Chartres | 4.4 | 9 | Épicerie | 48.4427927,1.478929 | Épicerie | ||||||||||||||||||
| Le Palais d’ici | 14 Rue du Bondonneau | 37360 | Saint-Antoine-du-Rocher | +3324*50*78* | 41972586600075 | 5 | 5 | Épicerie | 47.495387,0.6303815 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4631Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 50 à 99 salariés | Monsieur | Erwann | De Kerros | |||||||||
| Bertrand Épicerie | 3 Rue du Moulin Neuf | 36500 | Villegouin | +3325*39*20* | 51055257300022 | 4.9 | 19 | Épicerie | 46.9643989,1.3739029 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 6 à 9 salariés | Monsieur | Patrick | Bertrand | |||||||||
| Épi Service | 1 Rue des Carnutes | 41200 | Millançay | +3325*88*45* | 83807161100019 | 4 | 8 | Épicerie | 47.4471182,1.7719264 | Épicerie | Entrepreneur individuel | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | El | Kalifi | |||||||||
| Jancaso | 41 Rue de Romorantin | 41230 | Vernou-en-Sologne | +3325*98*21* | 78913573800019 | 4.3 | 8 | Primeur | 47.4963819,1.6790678 | Primeur | SAS, société par actions simplifiée | 6420Z | Activités des sociétés holding | Unités non employeuses | Madame | |||||||||||
| Art & Confitures | D47 | 37110 | Les Hermites | 4.9 | 8 | Épicerie | 47.6577473,0.7482509 | Épicerie | ||||||||||||||||||
| Ital'Gusti | 62 Rue du Village d'en Haut | 18230 | Saint-Doulchard | +3361*82*82* | Épicerie | 47.1070047,2.3441748 | https://www.italgusti.com/ | Épicerie | Épicerie fine | Épicerie italienne | ||||||||||||||||||
| Aux Halles Tourangelles | Rue des Ormes | 37530 | Nazelles-Négron | 4 | 2 | Épicerie | 47.4199719,0.9733047 | Épicerie |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 3,56€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes