Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os mercearias e quitandas na região Occitanie. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas na região Occitanie? Esta base de dados reúne 4739 empresas com 1283 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Este ficheiro contém 4 739 empresas na região Occitanie, das quais 1 283 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 1 283 linhas lhe são faturadas; as 3 456 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 02/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Occitanie correspondentes a 6 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Blagnac | 2 All. Emile Zola | 31700 | Blagnac | +3356*74*45* | 90466742500162 | 4 | 902 | Supermarché | 43.645827,1.372089 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN143111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 2 All. Emile Zola, 31700 Blagnac | SAS, société par actions simplifiée | 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Narbonne | 2 Imp. Louis Delage | 11100 | Narbonne | +3346*70*09* | 35053228900047 | 4.2 | 704 | Supermarché | 43.161717,2.983852 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN031101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 2 Imp. Louis Delage, 11100 Narbonne | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | Pierre-andre | Boudin | ||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montpellier Garosud | Imp. du Pont de Guerre | 34970 | Lattes | +3346*64*18* | 3.9 | 1037 | Supermarché | 43.57495,3.869483 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN093411&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Imp. du Pont de Guerre, 34970 Lattes | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montauban - Sapiac | Rue de l'Abbaye | 82000 | Montauban | +3356*63*26* | sapia*as*o@g*ai*.co* | 4 | 4274 | Supermarché | 44.00365,1.355095 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN018201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue de l'Abbaye, 82000 Montauban | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montauban - Aussonne | 1031 Rte du N | 82000 | Montauban | +3356*20*08* | voyag*s@m*nt*ub*n-*us*on*e.l*cl*rc | 4.2 | 313 | Supermarché | 44.04335,1.3876 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN038201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1031 Rte du N, 82000 Montauban | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Carcassonne Est - La Cité | 9000 Av. du 3ème Rpima | 11000 | Carcassonne | +3397*22*20* | 31072711000051 | 4.2 | 269 | Supermarché | 43.205827,2.386987 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN021111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 9000 Av. du 3ème Rpima, 11000 Carcassonne | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Laurent | Boissonade | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Balma | 90 Rte de Castres | 31130 | Balma | +3356*34*95* | 30906687600074 | 3.6 | 382 | Supermarché | 43.590128,1.511275 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 90 Rte de Castres, 31130 Balma | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Christian | Cabiron | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Lunel | 104 Rue des Fournels | 34400 | Lunel | +3364*00*40* | 40068187000053 | 4.1 | 599 | Supermarché | 43.678879,4.115968 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN053401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 104 Rue des Fournels, 34400 Lunel | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 200 à 249 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Albi Centre Ville (retrait piéton) | 47 Lices Georges Pompidou | 81000 | Albi | +3356*47*15* | 77567189400621 | 4.8 | 29 | Supermarché | 43.92799,2.14826 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN018102&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 47 Lices Georges Pompidou, 81000 Albi | Mutuelle | 6512Z | Autres assurances | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Albi | Centre commercial Les, Rue des Portes d'Albi | 81000 | Albi | +3356*47*49* | 3.9 | 175 | Supermarché | 43.91932,2.1092 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN018101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Centre commercial Les, Rue des Portes d'Albi, 81000 Albi |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 24,20 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Todos os setores em Occitanie →