Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os mercearias e quitandas no departamento Hérault (34). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas no departamento 34? Esta base de dados reúne 1081 empresas com 200 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Este ficheiro contém 1 081 empresas no departamento Hérault (34), das quais 200 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 200 linhas lhe são faturadas; as 881 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 15/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 34 correspondentes a 6 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Market MONTPELLIER | 165 Av. du Marché Gare | 34000 | Montpellier | +3346*56*98* | 4.7 | 45 | Fournisseur de produits alimentaires | 43.5858545,3.8784452 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100057531908405 | Fournisseur de produits alimentaires | Supermarché | Service de livraison des courses | Grossiste en articles d'hygiène | Magasin d'articles d'emballage | Grossiste | 165 Av. du Marché Gare, 34000 Montpellier | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montpellier Pierres Vives | 890 Rue Favre de Saint-Castor | 34080 | Montpellier | +3349*24*41* | 4 | 616 | Supermarché | 43.621944,3.823522 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN093421&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 890 Rue Favre de Saint-Castor, 34080 Montpellier | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Lunel | 104 Rue des Fournels | 34400 | Lunel | +3364*00*40* | 4.1 | 577 | Supermarché | 43.678879,4.115968 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN053401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 104 Rue des Fournels, 34400 Lunel | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Bosc | ZAE de, La Méridienne | 34700 | Le Bosc | +3346*44*20* | 92247064600014 | 3.7 | 37 | Supermarché | 43.688735,3.356404 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113402&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZAE de, La Méridienne, 34700 Le Bosc | Association déclarée | 9412Z | Activités des organisations professionnelles | |||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Clermont l'Hérault - La Salamane | Rte de Canet | 34800 | Clermont-l'Hérault | +3346*88*02* | 13000176100084 | 4.3 | 657 | Supermarché | 43.609141,3.466659 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rte de Canet, 34800 Clermont-l'Hérault | moderate | Service déconcentré de l'État à compétence (inter) départementale | 8413Z | Administration publique (tutelle) des activités économiques | 500 à 999 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Crès / Montpellier | ZAC Maumarin, CD112 | 34920 | Le Crès | +3346*70*50* | 4.2 | 1069 | Supermarché | 43.660089,3.935287 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN093401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZAC Maumarin, CD112, 34920 Le Crès | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Villeneuve-lès-Béziers - Capiscol | 1 Rue du Saint-Victor | 34420 | Villeneuve-lès-Béziers | +3346*62*35* | 4.3 | 649 | Supermarché | 43.3315398,3.2770693 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN033401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue du Saint-Victor, 34420 Villeneuve-lès-Béziers | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montpellier Garosud | Imp. du Pont de Guerre | 34970 | Lattes | +3346*64*18* | 3.9 | 1018 | Supermarché | 43.57495,3.869483 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN093411&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Imp. du Pont de Guerre, 34970 Lattes | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Pézenas | 6 Rue des Frères Bouillon | 34120 | Pézenas | +3346*30*94* | 81317979300415 | 4.1 | 349 | Service de livraison des courses | 43.447186,3.410345 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN813401&vue=32 | Service de livraison des courses | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Supermarché | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 6 Rue des Frères Bouillon, 34120 Pézenas | moderate | Mutuelle | 6512Z | Autres assurances | 500 à 999 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint André de Sangonis (retrait piéton) | 11 Rue de la Lucque | 34725 | Saint-André-de-Sangonis | +3360*27*02* | 79980506400067 | 4.5 | 54 | Supermarché | 43.6539364,3.5249465 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113403&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 11 Rue de la Lucque, 34725 Saint-André-de-Sangonis | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 50 à 99 salariés | Monsieur | Philippe | Benzoni |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.