Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os mercearias e quitandas no departamento Essonne (91). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas no departamento 91? Esta base de dados reúne 950 empresas com 166 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 91 correspondentes às seguintes actividades: Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Lisses | 1 Rue des Cévennes | 91090 | Lisses | +3316*86*25* | 3.3 | 554 | Supermarché | 48.6108909,2.428129 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN099101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue des Cévennes, 91090 Lisses | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Massy Palaiseau | 65 Av. des Alliés | 91120 | Massy | +3316*09*00* | 3.4 | 415 | Supermarché | 48.72582,2.24622 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN079111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 65 Av. des Alliés, 91120 Massy | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Etampes | 50 Rue des Lys | 91150 | Étampes | +3316*81*54* | 50031917300026 | 3.8 | 1668 | Supermarché | 48.441757,2.136819 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN139101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 50 Rue des Lys, 91150 Étampes | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Viry Châtillon | Av. du Général de Gaulle 80/90 | 91170 | Viry-Châtillon | +3316*96*25* | 40750097400016 | 3.7 | 599 | Supermarché | 48.678134,2.383311 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN099111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. du Général de Gaulle 80/90, 91170 Viry-Châtillon | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Frederic | Bonaparte | ||||||
| E.Leclerc DRIVE Morangis | 69/71 Av. Charles de Gaulle | 91420 | Morangis | +3316*19*16* | 3.4 | 382 | Supermarché | 48.70528,2.34306 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN079101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 69/71 Av. Charles de Gaulle, 91420 Morangis | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montgeron | ZA La mare à boulanger | 91230 | Montgeron | +3316*57*95* | 3.3 | 333 | Supermarché | 48.7173951,2.4420422 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN069101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZA La mare à boulanger, 91230 Montgeron | |||||||||||||||
| fresh. | 89 Av. Charles de Gaulle | 91420 | Morangis | +3317*27*04* | conta*t@f*es*.fr | 4 | 49 | Traiteur | 48.705658,2.3471757 | https://www.fresh.fr/magasin/morangis/ | Traiteur | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Marché de produits frais | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire | 89 Av. Charles de Gaulle, 91420 Morangis | ||||||||||||||
| fresh. | 22 Rte de la Ferté Alais | 91760 | Itteville | +3317*29*29* | conta*t@f*es*.fr | https://www.facebook.com/fresh.lemagasin | https://www.instagram.com/fresh.lemagasin | 4.2 | 185 | Traiteur | 48.4991019,2.3499743 | https://www.fresh.fr/magasin/itteville/ | Traiteur | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Marché de produits frais | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire | 22 Rte de la Ferté Alais, 91760 Itteville | ||||||||||||
| Grand Frais Saulx-les-Chartreux | Zone Commerciale La Ville du Bois | 91160 | Saulx-les-Chartreux | +3316*09*70* | 50184118300012 | 4.2 | 2988 | Traiteur | 48.671518,2.277829 | https://www.grandfrais.com/magasins/saulx-les-chartreux | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire | Zone Commerciale La Ville du Bois, 91160 Saulx-les-Chartreux | Groupement d'intérêt économique (GIE) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 20 à 49 salariés | Monsieur | Sylvain | Beaudon | |||||||
| Grand Frais Chilly-Mazarin | 55 Rte de Longjumeau | 91380 | Chilly-Mazarin | +3316*18*05* | 88401826800018 | 4.4 | 1310 | Traiteur | 48.706223,2.298461 | https://www.grandfrais.com/magasins/chilly-mazarin | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire | 55 Rte de Longjumeau, 91380 Chilly-Mazarin | Groupement d'intérêt économique (GIE) | 8299Z | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 10 à 19 salariés | Monsieur | Olivier | Boisrobert |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.