Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os mercearias e quitandas no departamento Pyrénées-Atlantiques (64). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas no departamento 64? Esta base de dados reúne 520 empresas com 139 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 64 correspondentes às seguintes actividades: Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Mazères / Pau-Sud | Av. du Général de Gaulle | 64110 | Mazères-Lezons | +3355*06*98* | beaut*he*o2*@gm*il.*om | 29640160700019 | 3.8 | 111 | Supermarché | 43.280134,-0.359201 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096412&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. du Général de Gaulle, 64110 Mazères-Lezons | moderate | Association syndicale autorisée | 4299Z | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Oloron | Av. Alexander Fleming Fléming | 64400 | Oloron-Sainte-Marie | +3355*10*80* | 4.1 | 251 | Supermarché | 43.1979769,-0.6166828 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN086401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. Alexander Fleming Fléming, 64400 Oloron-Sainte-Marie | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Pau Université | Av. Louis Sallenave | 64000 | Pau | +3355*80*04* | 3.5 | 54 | Supermarché | 43.317763,-0.358794 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. Louis Sallenave, 64000 Pau | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Orthez | Rte de Bayonne | 64300 | Orthez | +3355*69*22* | 31946969800041 | 4.1 | 100 | Supermarché | 43.4899384,-0.7978213 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN036401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rte de Bayonne, 64300 Orthez | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | Monsieur | Frederic | Grizel | |||||||
| E.Leclerc RELAIS Montaury Anglet - Lockers | 56 Av. de Bayonne | 64600 | Anglet | +3355*25*11* | 4 | 363 | Supermarché | 43.481874,-1.507242 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN066402&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 56 Av. de Bayonne, 64600 Anglet | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Anglet | Rue de Latchague | 64600 | Anglet | +3355*25*11* | 94989126100016 | 4.4 | 431 | Supermarché | 43.493906,-1.521703 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN066411&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue de Latchague, 64600 Anglet | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Monsieur | Florian | Valdeavero | ||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint-Jean-de-Luz | 1 Av. de Lahanchipia | 64500 | Saint-Jean-de-Luz | +3355*51*01* | 33354271000046 | 4.2 | 845 | Supermarché | 43.402697,-1.632382 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN076401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Av. de Lahanchipia, 64500 Saint-Jean-de-Luz | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Patrick | Gravaud | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Lons | 118 Bd Charles de Gaulle | 64140 | Lons | +3355*68*34* | 3.9 | 303 | Boucherie-charcuterie | 43.3166584,-0.4227517 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096411&vue=32 | Boucherie-charcuterie | Boulangerie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 118 Bd Charles de Gaulle, 64140 Lons | |||||||||||||||
| Grand Frais Lescar (Pau) | 88-90 Av. de Pau | 64230 | Lescar | +3355*62*74* | 82128830500013 | 4.3 | 2877 | Traiteur | 43.3192854,-0.426941 | https://www.grandfrais.com/magasins/lescar-pau | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire | 88-90 Av. de Pau, 64230 Lescar | Groupement d'intérêt économique (GIE) | 8299Z | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 10 à 19 salariés | Monsieur | Christophe | Joubert | |||||||
| Grand Frais Bizanos | 6 Rue du Bataillon de Joinville | 64320 | Bizanos | +3355*21*88* | 4.3 | 2427 | Traiteur | 43.304221,-0.320288 | https://www.grandfrais.com/magasins/bizanos-pau | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire | 6 Rue du Bataillon de Joinville, 64320 Bizanos |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.