Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de mercearias e quitandas no departamento 64

Departamento 64

Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os mercearias e quitandas no departamento Pyrénées-Atlantiques (64). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

524 contactos
185 Correios electrónicos verificados
9,00 € sem IVA

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Mercearias e quitandas em France

Ilustração para base de correio eletrónico 524 Mercearias e quitandas no departamento 64

O produto

Conteúdo do ficheiro

  • 524 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 185 com um endereço de correio eletrónico
  • 349 sítio Web
  • 365 números de telefone fixo
  • 68 números de telemóvel
  • 293 números SIRET
  • 289 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 231 número de empregados
  • 167 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar mercearias e quitandas no departamento 64? Esta base de dados reúne 524 empresas com 185 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Este ficheiro contém 524 empresas no departamento Pyrénées-Atlantiques (64), das quais 185 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 185 linhas lhe são faturadas; as 339 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 02/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os mercearias e quitandas ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 64 correspondentes a 6 atividades do Google.

Principais atividades exercidas pelas empresas incluídas neste registo

Mercearia 394 Supermercado 236 Mercado de produtos alimentares frescos 130 Laticínios 114 Supermercado 111 Loja de frutas e legumes 100 Loja de alimentos biológicos 99 Carnes frias do talho 86 Frutaria 75 Peixaria 64 Loja de produtos cosméticos 59 Distribuidora de bebidas 47 Loja de queijos 45 Comida rápida 39 Loja de conveniência 37

(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)

Principais cidades representadas

Pau 77 Biarritz 49 Bayonne 48 Anglet 36 Saint-Jean-de-Luz 21 Oloron-Sainte-Marie 19 Hendaye 17 Lons 16 Orthez 12 Lescar 12 Urrugne 12 Billère 9 Bidart 9 Serres-Castet 8 Saint-Pée-sur-Nivelle 8 Mourenx 7 Ciboure 7 Espelette 7 Saint-Jean-Pied-de-Port 7 Saint-Pierre-d'Irube 6

A prova

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
E.Leclerc DRIVE Pau Université Av. Louis Sallenave 64000 Pau +3355*80*04* 3.5 64 Supermarché 43.317763,-0.358794 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096401&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. Louis Sallenave, 64000 Pau
E.Leclerc DRIVE Mazères / Pau-Sud Av. du Général de Gaulle 64110 Mazères-Lezons +3355*06*98* beaut*he*o2*@gm*il.*om 29640160700019 3.8 130 Supermarché 43.280134,-0.359201 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096412&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. du Général de Gaulle, 64110 Mazères-Lezons Association syndicale autorisée 4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
E.Leclerc DRIVE Anglet Rue de Latchague 64600 Anglet +3355*25*11* 94989126100016 4.3 465 Supermarché 43.493906,-1.521703 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN066411&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue de Latchague, 64600 Anglet Société civile immobilière 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers Monsieur Florian Valdeavero
E.Leclerc DRIVE Lons 118 Bd Charles de Gaulle 64140 Lons +3355*68*34* 34280219600051 3.9 312 Boucherie-charcuterie 43.3166584,-0.4227517 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096411&vue=32 Boucherie-charcuterie | Boulangerie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 118 Bd Charles de Gaulle, 64140 Lons SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 500 à 999 salariés
E.Leclerc DRIVE Oloron Av. Alexander Fleming Fléming 64400 Oloron-Sainte-Marie +3355*10*80* 4.1 259 Supermarché 43.1979769,-0.6166828 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN086401&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. Alexander Fleming Fléming, 64400 Oloron-Sainte-Marie
SPAR 2-4, 6 Rue Gambetta 64120 Saint-Palais sparp*vo@*ma*l.c*m 2.6 43 Épicerie 43.3274361,-1.0333501 https://spar.casino.fr/fr/stores/tz816 Épicerie | Épicerie | Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 2-4, 6 Rue Gambetta, 64120 Saint-Palais
Vival 1 Pl. de la République 64800 Nay +3355*82*92* conta*t@m*il*eu*ec*ai*ed*ma*as*ns.*r 4.1 17 Épicerie 43.1795259,-0.2617475 https://vival.casino.fr/fr/stores/e2164 Épicerie | Épicerie | Boulangerie | Supérette | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 1 Pl. de la République, 64800 Nay
Mangeons Frais ORTHEZ 43 Rte de Bayonne 64300 Orthez +3355*67*07* 89154948700025 4.3 21 Primeur 43.4889686,-0.7985711 https://magasins.mangeonsfrais.com/fr/france-FR/356/mangeons-frais-orthez/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Primeur | Primeur | Marché de produits frais | Épicerie | Épicerie | Marché alimentaire | Supermarché | Vente de légumes en gros 43 Rte de Bayonne, 64300 Orthez SAS, société par actions simplifiée 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 3 à 5 salariés
E.Leclerc ANGLET LE BUSQUET 77 Av. de Bayonne 64600 Anglet +3355*52*40* 55212022238781 4 2909 Hypermarché 43.4850704,-1.5030132 https://e.leclerc/mag/e-leclerc-anglet-le-busquet Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Primeur | Épicerie | Épicerie | Magasin d'alimentation bio 77 Av. de Bayonne, 64600 Anglet SA à conseil d'administration (s.a.i.) 6419Z Autres intermédiations monétaires 10 000 salariés et plus Monsieur Sebastien Wetter
E.Leclerc ANGLET 43 rue du Bois Belin, Bd du BAB 64600 Anglet +3355*03*92* 42518683000013 3.9 5132 Hypermarché 43.4934502,-1.5192433 https://e.leclerc/mag/e-leclerc-anglet Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Primeur | Épicerie | Épicerie | Magasin d'alimentation bio 43 rue du Bois Belin, Bd du BAB, 64600 Anglet Association déclarée 9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Unités non employeuses

A oferta

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

← Ver toda a região Nouvelle-Aquitaine

Mercearias e quitandas nos restantes departamentos

Todos os setores em Nouvelle-Aquitaine →

Outros ficheiros Retalhistas