Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de seguradoras

Região Bretanha

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os seguradoras na região Bretanha. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

2 192 contactos
752 Correios electrónicos verificados
15,00 € sem IVA

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Seguradoras em France

Ilustração para base de correio eletrónico 2192 Seguradoras na região Bretanha

O produto

Conteúdo do ficheiro

  • 2 192 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 752 com um endereço de correio eletrónico
  • 2 053 sítio Web
  • 1 767 números de telefone fixo
  • 193 números de telemóvel
  • 1 037 números SIRET
  • 983 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 660 número de empregados
  • 691 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar seguradoras na região Bretanha? Esta base de dados reúne 2192 empresas com 752 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Este ficheiro contém 2 192 empresas na região Bretanha, das quais 752 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 752 linhas lhe são faturadas; as 1 440 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 18/08/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os seguradoras ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Bretanha correspondentes a 4 atividades do Google.

Principais atividades exercidas pelas empresas incluídas neste registo

Companhia de Seguros Automóveis 1 394 Agência de seguros imobiliários 1 266 Companhia de Seguros 1 233 Agência de seguros de motos 1 117 Banco 937 Companhia de seguros de vida 781 Multibanco 741 Companhia de Seguros de Saúde 708 Banco de poupança 533 Companhia de seguros 501 Agência de seguros de aluguer 459 Serviço de aconselhamento de crédito 429 Serviço de investimento 382 Corretor de seguros 361 Banco de investimento 265

(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)

Principais cidades representadas

Rennes 222 Brest 119 Quimper 91 Lorient 83 Vannes 81 Saint-Malo 77 Saint-Brieuc 64 Cesson-Sévigné 42 Lannion 40 Fougères 36 Pontivy 34 Vitré 33 Dinan 33 Redon 32 Morlaix 28 Guingamp 28 Quimperlé 27 Lamballe-Armor 27 Auray 26 Landerneau 25

A prova

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
Breizh Assurance Vannes 31 Rue Hoche 56000 Vannes +3329*62*49* burea*-e*ou*rd@*be*ll*-a*su*an*es.*om 83436078600042 5 44 Courtier d'assurances 47.6588837,-2.763533 https://breizh-assurance.com/ Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 31 Rue Hoche, 56000 Vannes Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 0 salarié Monsieur Christophe Mirat
ASSU 2000 Quimper 2 Rue Préfet Collignon 29000 Quimper +3314*10*70* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216202207 4.9 116 Courtier d'assurances 47.993784,-4.107049 https://agence.assu2000.fr/quimper/agence-assu-2000-quimper-TI0000002205 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 2 Rue Préfet Collignon, 29000 Quimper SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Vannes 32 Rue Thiers 56000 Vannes +3314*10*70* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216204740 4.7 87 Courtier d'assurances 47.657784,-2.7596793 https://agence.assu2000.fr/vannes/agence-assu-2000-vannes-TI0000002200 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 32 Rue Thiers, 56000 Vannes SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
Allianz Assurance LORIENT VAUBAN - O. MUSSET & B. LE BRETON 1 Rdpt du Moustoir 56100 Lorient +3329*21*26* 4.4 70 Agence d'assurance 47.751864,-3.370053 https://agence.allianz.fr/lorient-vauban-56100-H95616?utm_medium=organic&utm_source=na_organic_primelis&utm_campaign=2109_ongoing_na_organic_na_fiches-gmb-btn-site-web&utm_term=google_na_na_na_na_2109 Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Courtier en placement financier | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires 1 Rdpt du Moustoir, 56100 Lorient
ASSU 2000 Lorient 2 Rue du Couëdic 56100 Lorient +3314*10*69* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216202223 4.9 75 Courtier d'assurances 47.7487746,-3.3643902 https://agence.assu2000.fr/lorient/agence-assu-2000-lorient-TI0000002196 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 2 Rue du Couëdic, 56100 Lorient SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
Allianz Assurance DINAN DINARD - Sonia EVANS 22 Pl. du Champ Clos 22100 Dinan +3329*39*10* 85352740600039 4.9 147 Agence d'assurance 48.4531129,-2.0445351 https://agence.allianz.fr/dinan-dinard-22100-H92218?utm_medium=organic&utm_source=na_organic_primelis&utm_campaign=2109_ongoing_na_organic_na_fiches-gmb-btn-site-web&utm_term=google_na_na_na_na_2109 Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie | Courtier en prêts hypothécaires | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires | Consultant en pension de retraite 22 Pl. du Champ Clos, 22100 Dinan Association déclarée 9312Z Activités de clubs de sports
ASSU 2000 Morlaix 4 Pl. Emile Souvestre 29600 Morlaix +3314*10*69* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216202199 4.9 85 Courtier d'assurances 48.577065,-3.828712 https://agence.assu2000.fr/morlaix/agence-assu-2000-morlaix-TI0000002198 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 4 Pl. Emile Souvestre, 29600 Morlaix SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
Agent Général d' Assurances MMA Jouet-Florin 85 Av. du Président Edouard Herriot 56000 Vannes +3329*68*06* 43862846300012 https://twitter.com/mma_vannes https://www.facebook.com/assurances.jouet.florin https://www.youtube.com/channel/ucy_maa3mbehwrr1inrd3hsa https://www.linkedin.com/company/assurances-jouet---lelievre 4.3 22 Agence d'assurance 47.6552495,-2.7391029 https://www.assurances-jouet-florin.fr/ Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie 85 Av. du Président Edouard Herriot, 56000 Vannes Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 20 à 49 salariés Monsieur Eric Florin
ASSU 2000 Brest 2 Rue Saint-Martin 29200 Brest +3314*10*73* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216204765 4.7 159 Courtier d'assurances 48.3948978,-4.4794343 https://agence.assu2000.fr/brest/agence-assu-2000-brest-TI0000002230 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 2 Rue Saint-Martin, 29200 Brest SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Rennes Mauger 28 Rue du Puits Mauger 35000 Rennes +3314*10*71* 30536216201506 4.9 100 Courtier d'assurances 48.106004,-1.682644 https://agence.assu2000.fr/rennes/agence-assu-2000-rennes-mauger-TI0000002216 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 28 Rue du Puits Mauger, 35000 Rennes SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés

A oferta

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 15,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Seguradoras por departamento

Todos os setores em Bretanha →

Seguradoras nas restantes regiões

Outros ficheiros Serviços para empresas


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.