Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os farmácias na região Brittany. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar farmácias na região Brittany? Esta base de dados reúne 752 empresas com 335 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les pharmacies achètent médicaments, parapharmacie et matériel médical via les grossistes-répartiteurs. Ce fichier est aussi ciblé par les laboratoires, les groupements de pharmacies et les éditeurs de logiciels de gestion officinale.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 16/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os farmácias ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Brittany correspondentes às seguintes actividades: Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacie de L'Octroi | 156 Rue Jean Jaurès | 29200 | Brest | +3329*43*66* | 51892157200021 | 4.5 | 48 | Pharmacie | 48.3970723,-4.4757131 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/finistere/brest/pharmacie-de-loctroi-388 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 156 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Estelle | Guille | |||||||
| Pharmacie de Coutures Diebold | 1 Rue de Brest | 29280 | Plouzané | +3329*45*70* | 50324449300014 | 4.8 | 38 | Pharmacie | 48.3688968,-4.5879873 | https://pharmacie-plouzane.fr/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 1 Rue de Brest, 29280 Plouzané | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Jean-baptiste | De Coutures | |||||||
| Pharmacie Lacoste | 2 Rue de la Marne | 29800 | Landerneau | pharm*ci*gr*nd*ai*lo*@gi*ha*.fr | 48092466100022 | 4.3 | 128 | Pharmacie | 48.4497165,-4.2630074 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/finistere/landerneau/pharmacie-lacoste-859 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 2 Rue de la Marne, 29800 Landerneau | ||||||||||||||
| Pharmacie Bolomig | 5 TER Rue Duguay Trouin | 29100 | Douarnenez | +3329*92*69* | pharm*.ca*ar*ll*@gm*il.*om | 52136134500015 | 4.3 | 17 | Pharmacie | 48.09259,-4.32992 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/finistere/douarnenez/pharmacie-bolomig-391 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 5 TER Rue Duguay Trouin, 29100 Douarnenez | |||||||||||||
| Pharmacie Bleue | 1 RUE FRANCOIS RABELAIS | 35770 | Vern-sur-Seiche | +3329*62*41* | 49474339600025 | 4.1 | 65 | Pharmacie | 48.0446436,-1.6062781 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/ille-et-vilaine/vern-sur-seiche/pharmacie-batalla-bruneau-530 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 1 RUE FRANCOIS RABELAIS, 35770 Vern-sur-Seiche | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Grande Pharmacie du Centre Cesson-Sévigné | Rennes Cesson, Centre Commercial Carrefour, La Rigourdière | 35510 | Cesson-Sévigné | +3329*83*78* | 79923514800019 | 4.3 | 83 | Pharmacie | 48.112094,-1.5896278 | https://www.leadersante-groupe.fr/pharmacies/grande-pharmacie-du-centre-cesson-sevigne-35510/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | Rennes Cesson, Centre Commercial Carrefour, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | |||||||||
| Pharmacie de L'Esperance | 86 Av. Aristide Briand | 35400 | Saint-Malo | +3329*56*02* | 4.5 | 63 | Pharmacie | 48.6486379,-1.991953 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/ille-et-vilaine/saint-malo/pharmacie-de-lesperance-35 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 86 Av. Aristide Briand, 35400 Saint-Malo | |||||||||||||||
| Pharmacie Vauban - Nicol | 20 Rue du Couëdic | 56100 | Lorient | +3329*64*77* | 3.8 | 27 | Pharmacie | 47.7499931,-3.3634742 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Conseiller santé | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 20 Rue du Couëdic, 56100 Lorient | ||||||||||||||||
| Pharmacie De Lanveur | De, Centre Commercial Intermarche, Rue Alfred Dreyfus, Rue de Lanveur | 56100 | Lorient | +3329*37*05* | 4.7 | 25 | Pharmacie | 47.7466377,-3.3877024 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/morbihan/lorient/pharmacie-redo-433 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | De, Centre Commercial Intermarche, Rue Alfred Dreyfus, Rue de Lanveur, 56100 Lorient | |||||||||||||||
| Pharmacie de Saint Armel | 3 Rue Robert Schumann | 56100 | Lorient | +3329*83*96* | pharm*.ca*ar*ll*@gm*il.*om | 35017856200012 | 4.5 | 28 | Pharmacie | 47.7667536,-3.3850856 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/morbihan/lorient/pharmacie-de-saint-armel-1197 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 3 Rue Robert Schumann, 56100 Lorient |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.