Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Pharmacies na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de pharmacies na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 22/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okivét - Cabinet Vétérinaire La Couronne-Carro | 21 Av. de Carro | 13500 | Martigues | +3344*43*70* | recru*em*nt@*ki*et.*om | 48842448200039 | 4.3 | 29 | Vétérinaire | 43.3330901,5.0467854 | https://www.okivet.com/cliniques/cabinet-couronne-carro/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7721Z | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | Unités non employeuses | ||||||||||
| Vétérinaire du Port | 50 Bd Stalingrad | 06300 | Nice | +3349*26*35* | conta*t@v*te*in*ir*du*or*.fr | https://www.instagram.com/veterinaire_du_port/?igsh=bjlunw5pzdc0mzbh# | 5 | 30 | Vétérinaire | 43.6955314,7.2864886 | https://www.veterinaireduport.fr/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | ||||||||||||||
| Pharmacie du jas | Rue des anciens combattants d afn | 13640 | La Roque-d'Anthéron | +3344*50*09* | march*.gu*ll*um*@or*ng*.fr | 45346835700026 | 3.9 | 13 | Pharmacie | 43.7172306,5.3056291 | https://pharmaciedujas.fr/ | Pharmacie | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Chantal | Martin | |||||||
| Leadersanté Pharmacie | 17 Cr Général de Gaulle | 83860 | Nans-les-Pins | 50128837700010 | 5 | 2 | Pharmacie | 43.3705036,5.7824958 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Marie-helene | Ancel | |||||||||||
| Pharmacie Ancel | 17 Ter Cr Général de Gaulle | 83860 | Nans-les-Pins | +3349*78*04* | 50128837700010 | 4.6 | 20 | Pharmacie | 43.3705079,5.7825185 | https://www.doctolib.fr/pharmacie/nans-les-pins/pharmacie-ancel-nans-les-pins | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Marie-helene | Ancel | |||||||||
| Pharmacie de la Fontaine | 5 Pl. de la Fontaine | 05300 | Laragne-Montéglin | +3349*65*58* | pharm*ci*de*af*nt*in*05@*ma*l.c*m | 91447585000014 | https://www.facebook.com/61553664572206 | https://www.instagram.com/pharmaciedelafontaine05 | 4.7 | 18 | Pharmacie | 44.3141252,5.8224201 | https://pharmaciedelafontaine05.pharm-upp.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Remy | Binetruy | |||||
| ????Pharmacie de l'Hôtel de Ville | 5 Av. Arthur Audibert | 05300 | Laragne-Montéglin | +3349*65*05* | s.r.na*@wa*ad*o.f* | 39527733800012 | 4 | 28 | Pharmacie | 44.3149386,5.8215734 | https://www.pharmaciehdv-laragne.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Pharmacie de Robion - Mediprix | 216 Av. Aristide Briand | 84440 | Robion | +3349*76*06* | pharm*ci*de*ob*on@*ma*l.c*m | 51499071200028 | 4.7 | 12 | Pharmacie | 43.8476833,5.1087427 | https://pharmacie-robion.fr/ | Pharmacie | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS) | 6420Z | Activités des sociétés holding | Madame | Florence | Cayla | ||||||||
| Grande Pharmacie du Parc | 102 Av. Frédéric Chevillon | 13380 | Plan-de-Cuques | +3349*68*14* | 78886105200017 | Pharmacie | 43.3481941,5.4654348 | http://www.grandepharmacieduparc13.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | |||||||||||||
| Centre Commercial Grand'Boucle | 1 Chem. Fanton | 05100 | Briançon | 3.6 | 848 | Centre commercial | 44.9044131,6.6293282 | Centre commercial | Magasin de cannabis | Magasin de cosmétiques | Bijouterie | Opticien | Parfumerie | Pharmacie | Boutique de cigarettes électroniques | Caviste |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 12,75€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes