Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Pharmacies na região Nouvelle-Aquitaine. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de pharmacies na região Nouvelle-Aquitaine. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 20/08/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie de Cordouan | 24 Av. de la République | 17420 | Saint-Palais-sur-Mer | +3354*23*15* | 53218342300013 | 4.1 | 149 | Pharmacie | 45.6431784,-1.0893664 | Pharmacie | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Monsieur | Hugo | Barthelemy | |||||||||
Pharmacie Rampnoux | 3 Rue Jacques Vergeron | 33920 | Saint-Savin | +3355*58*52* | 40134079900014 | 4 | 5 | Pharmacie | 45.1386998,-0.4474496 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Antoine | Rampnoux | |||||||||
Vitaléa Médical | 252 Av. du Général Leclerc | 87100 | Limoges | Agence de location de matériel | 45.8544147,1.2664395 | Agence de location de matériel | Pharmacie | ||||||||||||||||||||
Parapharmacie - Carrefour Angoulins | 8 Chem. de la Velaine | 17690 | Angoulins | +3354*51*37* | 5 | 3 | Parapharmacie | 46.111175,-1.104038 | https://www.carrefour.fr/magasin/angoulins | Parapharmacie | Magasin de puériculture | Magasin de cosmétiques | Boutique de santé et beauté | Magasin bio | Pharmacie | Magasin de vitamines et compléments alimentaires | ||||||||||||||||
Parapharmacie - Carrefour Soyaux | Av. du Général de Gaulle | 16800 | Soyaux | +3354*37*57* | 1.7 | 10 | Pharmacie | 45.63547,0.211267 | https://www.carrefour.fr/magasin/soyaux | Pharmacie | Magasin de puériculture | Magasin de cosmétiques | Boutique de santé et beauté | Magasin bio | Parapharmacie | Magasin de vitamines et compléments alimentaires | ||||||||||||||||
pharmacie galli | 67 Av. Camille Maumey | 33350 | Castillon-la-Bataille | +3355*40*01* | pharm*ci*ga*li@*ma*l.c*m | 79856921600012 | https://www.facebook.com/pharmaciegalli | https://www.instagram.com/pharmaciegalli | 4.4 | 69 | Pharmacie | 44.8542286,-0.0517804 | https://pharmacie-galli-castillonlabataille.mesoigner.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Madame | Stephanie | Bunel | |||||
Pharmacie Duperat Agussan | 18 Pl. Aristide Briand | 17470 | Aulnay | Pharmacie | 46.0208845,-0.3464791 | Pharmacie | ||||||||||||||||||||
Pharmacie Rouillard | 18 Pl. Aristide Briand | 17470 | Aulnay | 75401195500012 | Pharmacie | 46.0208858,-0.3464979 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | ||||||||||||||||
Pharmacie DUBOS Sophie | 20 Av. du Caoulet | 47510 | Foulayronnes | +3355*95*27* | 84476916600019 | 3.4 | 43 | Pharmacie | 44.2337462,0.6404686 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Sophie | Taschetto | |||||||||
Pharmacie du Dr MONANY | 80 Av. de Soulac | 33320 | Le Taillan-Médoc | +3355*35*41* | 52325067800027 | 4 | 95 | Pharmacie | 44.9075059,-0.668448 | Pharmacie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Dinesh | Monany |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,96€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes