Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os farmácias na região Bourgogne-Franche-Comte. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar farmácias na região Bourgogne-Franche-Comte? Esta base de dados reúne 758 empresas com 326 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les pharmacies achètent médicaments, parapharmacie et matériel médical via les grossistes-répartiteurs. Ce fichier est aussi ciblé par les laboratoires, les groupements de pharmacies et les éditeurs de logiciels de gestion officinale.
Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.
O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 17/07/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os farmácias ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Bourgogne-Franche-Comte correspondentes às seguintes actividades: Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacie des Jonchets | 24 Rue Pierre Curie | 25200 | Grand-Charmont | +3338*94*53* | pharm*ci*fl*ra*ty@*ip*ar.*r | 79751993100019 | 4.5 | 31 | Pharmacie | 47.527017,6.8226665 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bourgogne-franche-comte/doubs/grand-charmont/pharmacie-des-jonchets-855 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 24 Rue Pierre Curie, 25200 Grand-Charmont | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Laure | Blanchandin | ||||||
| PHARMACIE DU BOULEVARD KENNEDY | 36 Bd John F Kennedy | 90000 | Belfort | +3338*21*94* | 81165936600017 | 4.9 | 27 | Pharmacie | 47.6297509,6.8418875 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bourgogne-franche-comte/territoire-de-belfort/belfort/pharmacie-du-boulevard-kennedy-623 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 36 Bd John F Kennedy, 90000 Belfort | ||||||||||||||
| Pharmacie d'Essert ???? Totum | 4 Rue des Écoles | 90850 | Essert | +3338*28*15* | pharm*ci*.es*er*@to*um.*r | 53857996200027 | 4.6 | 43 | Pharmacie | 47.6351254,6.828798 | https://www.totum.fr/pharmacie/pharmacie-d-essert | Pharmacie | Boutique de santé et beauté | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Pharmacie bio | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 4 Rue des Écoles, 90850 Essert | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | |||||||||
| Pharmacie Principale Morteau | 5 Chem. des Pierres | 25500 | Morteau | +3338*67*86* | kbenj*af*r@y*ho*.fr | 49279108200026 | https://www.instagram.com/pharmacieprincipalemorteau?igsh=mwf0ajiynjmyamk3mq== | 4.6 | 126 | Pharmacie | 47.0572062,6.613606 | https://pharmacie-principale-morteau.fr/?utm_source=google&utm_medium=gmb | Pharmacie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Services de prothèses et orthèses | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 5 Chem. des Pierres, 25500 Morteau | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | ||||||||
| PHARMACIE BLETHON | 68 Av. Edouard Herriot | 39300 | Champagnole | +3338*52*49* | 48137612700017 | 4.6 | 65 | Pharmacie | 46.7502228,5.8987122 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bourgogne-franche-comte/jura/champagnole/pharmacie-blethon-680 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 68 Av. Edouard Herriot, 39300 Champagnole | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Damien | Blethon | |||||||
| PHARMACIE GRESET | 2 RUE De L'Hotel De Ville | 39600 | Arbois | +3338*66*97* | pharm*gr*se*@gm*il.*om | 53776819400012 | 5 | 5 | Pharmacie | 46.9031316,5.7726523 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bourgogne-franche-comte/jura/arbois/pharmacie-greset-233 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 2 RUE De L'Hotel De Ville, 39600 Arbois | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Elodie | Greset | ||||||
| Pharmacie de Dasle | 30 Rue Centrale | 25230 | Dasle | +3338*34*47* | 53477782600015 | 4.2 | 34 | Pharmacie | 47.4781638,6.8949113 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bourgogne-franche-comte/doubs/dasle/pharmacie-de-dasle-9 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 30 Rue Centrale, 25230 Dasle | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Pharmacie des Arbues | 1 Rue sur le Bief | 25600 | Vieux-Charmont | +3338*32*30* | 85380142100019 | 4.5 | 34 | Pharmacie | 47.5253535,6.8336961 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bourgogne-franche-comte/doubs/vieux-charmont/pharmacie-des-arbues-1308 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 1 Rue sur le Bief, 25600 Vieux-Charmont | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Audrey | Tissot | |||||||
| Pharmacie de Bart Totum | 48 Rue du Général de Gaulle | 25420 | Bart | +3338*90*07* | sabin*mi*ne@*ra*ge.*r | 82380785400018 | 4.7 | 30 | Pharmacie | 47.4915553,6.771168 | https://www.totum.fr/pharmacie/pharmacie-de-bart | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 48 Rue du Général de Gaulle, 25420 Bart | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | |||||||||
| Pharmacie Combes | 1 Rue Sadi Carnot | 70160 | Faverney | +3338*91*42* | 91264970400018 | 3.9 | 25 | Pharmacie | 47.7660524,6.1004491 | https://pharmacie-combes.fr/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 1 Rue Sadi Carnot, 70160 Faverney | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Francoise | Pequegnot |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.