Ficheiros de e-mail de empresas em Bourgogne-Franche-Comté

Veja todos os nossos ficheiros de prospeção B2B em Bourgogne-Franche-Comté: 58 setores de atividade, 107 447 contactos no total, dos quais 48 621 com um endereço de e-mail verificado.

58

Setores de atividade

107 447

Contactos

48 621

Correios electrónicos verificados

Setor de atividade Contactos Correios electrónicos verificados Preço
Retalhistas 21 625 10 584 138,58€ H.T
BTP 11 725 5 649 86,76€ H.T
Restaurantes 5 659 2 602 43,98€ H.T
Automóvel 5 381 2 338 40,02€ H.T
Cuidados de beleza 4 294 1 252 23,73€ H.T
Garagens para automóveis 2 791 1 179 22,64€ H.T
Cabeleireiros 2 245 472 9,42€ H.T
Seguradoras 2 072 863 17,22€ H.T
Padarias / Pastelarias 2 058 559 11,15€ H.T
Produtores de vinho 2 042 1 249 23,69€ H.T
Bares 2 029 792 15,80€ H.T
Agências imobiliárias 1 880 1 126 21,84€ H.T
Magasins de vêtement 1 818 799 15,94€ H.T
Casas de campo e casas de hóspedes 1 725 980 19,55€ H.T
Vignerons et viticulteurs 1 680 1 012 20,13€ H.T
Salões de beleza 1 611 641 12,79€ H.T
Organizações de formação 1 564 1 156 22,29€ H.T
Mercearias e quitandas 1 545 498 9,94€ H.T
Infirmières et sages-femmes 1 542 141 9,00€ H.T
Lojas de móveis e decoração 1 528 713 14,22€ H.T
Hôtels 1 312 743 14,82€ H.T
Telhadores 1 217 618 12,33€ H.T
Agriculteurs et éleveurs 1 201 236 9,00€ H.T
Pintores de edifícios 1 117 477 9,52€ H.T
Electricistas 1 116 408 9,00€ H.T
Marceneiros 1 083 608 12,13€ H.T
Dentistas 1 029 187 9,00€ H.T
Psychologues 1 015 437 9,00€ H.T
Paisagistas 970 445 9,00€ H.T
Osteopatas 949 234 9,00€ H.T
Kinésithérapeutes 936 166 9,00€ H.T
Talhos / Charcutarias 925 299 9,00€ H.T
Agences de communication et de publicité 921 605 12,07€ H.T
Concessionária automóvel 886 435 9,00€ H.T
Empresas de alvenaria 831 336 9,00€ H.T
Agences de création de sites web 797 556 11,09€ H.T
Canalizadores 786 334 9,00€ H.T
Farmácias 765 376 9,00€ H.T
Fisiculturistas 758 353 9,00€ H.T
Serviços de catering 752 445 9,00€ H.T
Chauffagistes 745 431 9,00€ H.T
Service de nettoyage et d'entretien 735 456 9,10€ H.T
Médecins généralistes 728 134 9,00€ H.T
Ópticas 689 365 9,00€ H.T
Transporte 683 235 9,00€ H.T
Contabilistas 677 406 9,00€ H.T
Conseillers en investissement / Conseillers financiers 654 311 9,00€ H.T
Salões de manicure / salões de beleza 646 213 9,00€ H.T
Designers de interiores e decoradores 634 392 9,00€ H.T
Joalharias / Joalherias 621 318 9,00€ H.T
Salles de sport / Fitness 584 258 9,00€ H.T
Arquitectos 576 318 9,00€ H.T
Agences d'interim 572 363 9,00€ H.T
Carpinteiros 571 313 9,00€ H.T
Assistance et services informatiques 565 372 9,00€ H.T
Lojas biológicas 556 247 9,00€ H.T
Empresário especializado em isolamento 526 361 9,00€ H.T
Florista 505 225 9,00€ H.T

Ver todos os ficheiros disponíveis