Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les entreprises de Soins de beauté na região Bourgogne-Franche-Comte. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de soins de beauté na região Bourgogne-Franche-Comte. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Parfumerie, Esthéticien, Service d'esthétique, Salon de manucure, , Salon de coiffure, Institut de beauté.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 21/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'élégance | 6 Rue de Saint-Hippolyte | 25120 | Maîche | +3360*50*31* | 5 | 26 | Institut de beauté | 47.253822,6.801688 | https://www.planity.com/ln-lelegance-nina-25120-maiche | Institut de beauté | ||||||||||||||||
| Déborah Beauté | Rue Gén Charles de Gaulle 12, 12 Rue du Général de Gaulle | 25120 | Maîche | +3338*64*47* | 81142688100017 | 5 | 21 | Institut de beauté | 47.2519675,6.8008693 | https://www.planity.com/deborah-institut-25120-maiche-zys | Institut de beauté | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602B | Soins de beauté | 1 ou 2 salariés | Madame | Deborah | Louvet | ||||||||
| Institut Pause Beauté | 15 Rue Montalembert | 25120 | Maîche | +3338*64*89* | 82406532000015 | 4.7 | 65 | Institut de beauté | 47.2524905,6.8030114 | http://pausebeauteinstitut.com/ | Institut de beauté | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses | Jean-paul | Cuenot | |||||||||
| M.D Créa'nails | Le Bourg | 71520 | Navour-sur-Grosne | +3376*21*60* | 5 | 1 | Salon de manucure | 46.3680912,4.5680537 | https://www.facebook.com/m.dcreanails/ | Salon de manucure | ||||||||||||||||
| Céline Coiffure -Celine Berlet | 14 Pl. Pouyat | 58250 | Fours | +3338*50*15* | 40956506600027 | 5 | 9 | Salon de coiffure | 46.8169205,3.7203962 | https://www.planity.com/celine-coiffure-58250-fours | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | Madame | Celine | Thoule | |||||||||
| Sar'Apparences | 85 Grande Rue | 71640 | Mercurey | +3338*45*14* | 44922469000015 | 4.9 | 22 | Salon de coiffure | 46.8357554,4.7180229 | https://sites.google.com/view/sarapparences/accueil | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Madame | Sarah | Cazeilles | ||||||||
| L'Écrin du Visage Spécialiste soin visage et corps - Facialiste - diagnostic de peau | 9 Pl. de la Poste | 71640 | Givry | +3334*51*96* | 92221485300017 | 5 | 44 | Institut de beauté | 46.7830853,4.7446343 | https://www.lecrinduvisage.fr/ | Institut de beauté | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602B | Soins de beauté | Unités non employeuses | Madame | Marie | Gaudilliere | ||||||||
| Coiff'2000 | 10 Pl. de la Halle | 71640 | Givry | +3338*44*10* | 37828117400011 | 4.6 | 19 | Salon de coiffure | 46.7829232,4.7435111 | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Richard | Lethenet | |||||||||
| Salon Jade Morgan | 31 Rue de la Libération | 21240 | Talant | +3338*55*79* | 91172145400013 | 4.7 | 67 | Salon de coiffure | 47.3326457,5.0111014 | https://www.planity.com/jade-morgan-21240-talant | Salon de coiffure | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses | Madame | Jade | Cario | ||||||||
| Heurtaux Nathalie | 31 Rte de Bourgogne | 58000 | Saint-Éloi | +3367*37*35* | 5 | 1 | Salon de coiffure | 46.974514,3.2196649 | Salon de coiffure |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 12,84€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes