Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de instituts de beauté em France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Institut de beauté.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 19/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Intermede - Coiffeur Cherré-Au | Centre Commercial E. Leclerc | 72400 | Cherré-Au | +3324*60*52* | Salon de coiffure | 48.177487,0.6654228 | https://www.intermedecoiffure.fr/salon-6366/salon/centre-commercial-e-leclerc-72400-cherre-au?utm_campaign=gbp_siteweb_I584&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | ||||||||||||||||||
| Coiff&Co - Coiffeur Saint Pol de Leon | 75 Rue de Brest | 29250 | Saint-Pol-de-Léon | +3329*79*26* | 4.4 | 196 | Salon de coiffure | 48.6775302,-3.9960303 | https://www.coiffandco.com/salons/75-rue-de-brest-29250-saint-pol-de-leon?utm_campaign=gbp_siteweb_F547&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | ||||||||||||||||
| Franck Provost - Coiffeur Sète | 54 Bd Camille Blanc C. Cial Auchan | 34200 | Sète | +3346*53*68* | 4.7 | 465 | Salon de coiffure | 43.4081964,3.670052 | https://www.franckprovost.com/salons/boulevard-camille-blanc-sete?utm_campaign=gbp_siteweb_P0924&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | ||||||||||||||||
| L'Atelier Intermède - Coiffeur Jard sur Mer | 2A Rue de la Perpoise | 85520 | Jard-sur-Mer | +3325*22*61* | 4.6 | 129 | Salon de coiffure | 46.42202,-1.574853 | https://atelierintermede.fr/salons/2a-rue-de-la-perpoise-85520-jard-sur-mer?utm_campaign=gbp_siteweb_I480&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | ||||||||||||||||
| L'Atelier Intermède - Coiffeur Nieul-sur-Mer | CC SUPER U | 17137 | Nieul-sur-Mer | +3354*37*22* | 49799920100013 | 4.7 | 13 | Salon de coiffure | 46.2014991,-1.1742335 | https://atelierintermede.fr/salons/cc-super-u-17137-nieul-sur-mer?utm_campaign=gbp_siteweb_I519&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | SAS, société par actions simplifiée | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Madame | Sylvie | Gutleben | ||||||||
| Coiff&Co - Coiffeur Puilboreau | RN20, ZAC de Beaulieu 2000 | 17138 | Puilboreau | +3354*03*33* | 4.7 | 43 | Salon de coiffure | 46.1748338,-1.1167132 | https://www.coiffandco.com/salons/rn20-beaulieu-2000-17138-puilboreau?utm_campaign=gbp_siteweb_F1040&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | ||||||||||||||||
| Franck Provost - Coiffeur Puilboreau | 6 Rue de Belgique | 17138 | Puilboreau | +3354*09*70* | 93502423200016 | 4.2 | 126 | Salon de coiffure | 46.178067,-1.1181776 | https://franckprovost.com/salons/rue-de-belgique-puilboreau?utm_campaign=gbp_siteweb_P1269&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | Unités non employeuses | Madame | Sabrina | Larrivé | ||||||||
| Saint Algue - Coiffeur Le Pian-Médoc | 274 Rte de Pauillac | 33290 | Le Pian-Médoc | +3355*95*68* | 5 | 18 | Salon de coiffure | 44.9567854,-0.6292963 | https://www.saint-algue.com/salons/route-de-pauillac-le-pian-medoc?utm_campaign=gbp_siteweb_S1390&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | ||||||||||||||||
| Saint Algue - Coiffeur Azay-le-Rideau | 2 Rte de Tours | 37190 | Azay-le-Rideau | +3324*45*79* | 4.6 | 150 | Salon de coiffure | 47.2686488,0.4760526 | https://www.saint-algue.com/salons/2-route-de-tours-37190-azay-le-rideau?utm_campaign=gbp_siteweb_S1217&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | ||||||||||||||||
| Atelier Intermede - Coiffeur Orly | Rue du Centre Commercial E. Leclerc | 94310 | Orly | +3314*84*25* | nat-2*@wa*ad*o.f* | 5 | 1 | Salon de coiffure | 48.7434259,2.4076518 | https://www.intermedecoiffure.fr/salon-6364/salon/centre-commercial-e-leclerc-94310-orly?utm_campaign=gbp_siteweb_I578&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 218,70€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Regiões abrangidas
Departamentos
Contactos
Correios electrónicos verificados
Perguntas mais frequentes