Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Pharmacies no departamento Alpes-Maritimes (06). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de pharmacies no departamento 06. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 20/08/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie de l'Escarène | 16 Rue du Château | 06440 | L'Escarène | +3349*79*02* | 80388903900019 | 4.9 | 32 | Pharmacie | 43.8345342,7.3539747 | Pharmacie | Circuit de randonnée | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Clothilde | Tchilinguirian | |||||||||
Auchan Parapharmacie Mandelieu La Napoule | Rn 7 | 06210 | Mandelieu-la-Napoule | +3349*97*40* | 48110182200015 | Parapharmacie | 43.5320423,6.9328525 | https://www.auchan.fr/parapharmacie/ep-parapharmacie | Parapharmacie | Groupement d'intérêt économique (GIE) | 7311Z | Activités des agences de publicité | Monsieur | Philippe | Aubert | |||||||||||
Pharmacie Fontaine Du Temple | 69 Bd Gorbella | 06100 | Nice | +3349*84*09* | 49138915100011 | 3.7 | 20 | Pharmacie | 43.7247855,7.2557505 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Joelle | Gangarossa | |||||||||
Pharmacie de L'Aigle | Pl. Charles de Gaulle | 06360 | Èze | +3349*41*61* | 80158318800017 | 4.8 | 28 | Pharmacie | 43.730103,7.3623119 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Claudio | Bresso | |||||||||
Pharmacie de Sclos de Contes | 2 Place Abbé Antoine, Pl. de l'Abbé Cauvin | 06390 | Contes | +3349*79*00* | 38862885100023 | 4.8 | 9 | Pharmacie | 43.8137574,7.3425996 | Pharmacie | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 1 ou 2 salariés | Madame | Francoise | Tchilinguirian | |||||||||
Pharmacie Thierry Tchilinguirian | 18 Pl. Jean Allardi | 06390 | Contes | 3.3 | 7 | Pharmacie | 43.8097185,7.3158606 | Pharmacie | ||||||||||||||||||
Pharmacie Weber | 13 Pl. du Dr Ollivier | 06390 | Contes | +3349*79*70* | 53081082900024 | 4.5 | 31 | Pharmacie | 43.810332,7.3149796 | Pharmacie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Yves | Weber | |||||||||
Pharmacie Saint Roman | 2 Av. de France | 06190 | Roquebrune-Cap-Martin | +3349*78*09* | 45259921000013 | 4.2 | 11 | Pharmacie | 43.7518753,7.4388122 | Pharmacie | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 1 ou 2 salariés | Madame | Helene | Bounthanh | |||||||||
Pharmacie Garnaud | 33 Av. Paul Doumer | 06190 | Roquebrune-Cap-Martin | +3349*35*96* | 48966268400013 | 4.3 | 22 | Pharmacie | 43.7583318,7.4715274 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | M. Garnaud Julien Georges Jacques | |||||||||||
Pharmacie Contoise | 18 Pl. Jean Allardi | 06390 | Contes | +3349*79*00* | pharm*ci*.co*to*se@*ma*l.c*m | 37950430100019 | https://twitter.com/teamquizcoach | https://www.facebook.com/quizcoach | https://www.instagram.com/quiz_coach | https://www.linkedin.com/company/quizcoach | 4.4 | 60 | Pharmacie | 43.8097185,7.3158606 | https://digital.quiz-coach.com/appointment/testcovid?group=appointment_group_1&pharmacie=23040 | Pharmacie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 3 à 5 salariés | Ebeyer Franck Christian Daniel |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes