Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os farmácias no departamento Nord (59). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar farmácias no departamento 59? Esta base de dados reúne 943 empresas com 416 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
Les pharmacies achètent médicaments, parapharmacie et matériel médical via les grossistes-répartiteurs. Ce fichier est aussi ciblé par les laboratoires, les groupements de pharmacies et les éditeurs de logiciels de gestion officinale.
Este ficheiro contém 943 empresas no departamento Nord (59), das quais 416 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 416 linhas lhe são faturadas; as 527 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 19/09/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os farmácias ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 59 correspondentes a 4 atividades do Google.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHARMACIE DU THEATRE | 163 Rue Solférino | 59000 | Lille | +3332*54*86* | pharm*ci*du*he*tr*.li*le@*ma*l.c*m | 48841016800022 | 4.3 | 44 | Pharmacie | 50.6292974,3.0587313 | http://pharmacietheatresebasto.eu/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 163 Rue Solférino, 59000 Lille | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | |||||||||
| PHARMACIE CARNOT | 160 Rue Carnot | 59155 | Faches-Thumesnil | +3332*95*51* | pharm*ci*de*af*nt*in*59@*ma*l.c*m | 52748996700010 | 4.4 | 24 | Pharmacie | 50.6020122,3.0675015 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/faches-thumesnil/pharmacie-carnot-671 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 160 Rue Carnot, 59155 Faches-Thumesnil | |||||||||||||
| Pharmacie Bensouda | 1 Av. François Mitterrand | 59370 | Mons-en-Barœul | +3332*56*90* | 82787282100026 | 4.4 | 70 | Pharmacie | 50.6423143,3.1120403 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/mons-en-baroeul/pharmacie-de-la-mairie-de-mons-1150 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 1 Av. François Mitterrand, 59370 Mons-en-Barœul | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Pharmacie du Vert Touquet | 25 Rue du Vert Touquet | 59320 | Sequedin | +3332*07*93* | osmsf*ot@*lu*-i*te*ne*.fr | 38193338100026 | 3.9 | 52 | Pharmacie | 50.6251121,2.9845673 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/sequedin/pharmacie-du-vert-touquet-952 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 25 Rue du Vert Touquet, 59320 Sequedin | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Frederic | Liagre | ||||||
| Pharmacie Wandji ???? Totum | 589 Rue Arthur Brunet | 59220 | Denain | +3332*44*25* | 48364326800020 | 4.5 | 56 | Pharmacie | 50.3230993,3.3782646 | https://www.totum.fr/pharmacie/denain-pharmacie-wandji | Pharmacie | Service d'aromathérapie | Boutique de santé et beauté | Conseiller santé | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Pharmacie bio | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | Magasin de vitamines et compléments alimentaires | 589 Rue Arthur Brunet, 59220 Denain | ||||||||||||||
| PHARMACIE DES 4 RUES | 24 Rue Marcel Danna | 59135 | Wallers | +3332*35*33* | les.4.r*es@*an*do*.fr | 44062550700015 | https://www.facebook.com/pharmacie-des-4-rues-wallers-1754961288074021/ | 4.6 | 58 | Pharmacie | 50.373274,3.391194 | https://www.pharmacie-4-rues-wallers.com/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 24 Rue Marcel Danna, 59135 Wallers | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Monsieur | Alain | Duplouy | |||||
| PHARMACIE BOSCHETTI PERDU | 6 Pl. Abbé Bonpain | 59910 | Bondues | +3332*23*69* | pharm*ci*de*ag*re*3@g*ai*.co* | 41972346500011 | 4.5 | 27 | Pharmacie | 50.7035653,3.0923083 | https://www.leadersante-groupe.fr/pharmacies/pharmacie-boschetti/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 6 Pl. Abbé Bonpain, 59910 Bondues | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Isabelle | Perdu | ||||||
| PHARMACIE DES HUTTES | 70/72 Av. Léon Jouhaux | 59820 | Gravelines | +3332*23*27* | 85109389800019 | 4.5 | 35 | Pharmacie | 50.993787,2.1413922 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/gravelines/pharmacie-des-huttes-1210 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 70/72 Av. Léon Jouhaux, 59820 Gravelines | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | ||||||||||
| PHARMACIE PRINCIPALE | 16 Rue Jean Varlet | 59630 | Bourbourg | +3332*22*16* | 82424028700014 | 4.7 | 26 | Pharmacie | 50.9437326,2.1967482 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/bourbourg/pharmacie-principale-188 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 16 Rue Jean Varlet, 59630 Bourbourg | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Matthieu | Langlet | |||||||
| Pharmacie Zelnio | 575 Av. Louis Herbeaux | 59240 | Dunkerque | +3332*63*00* | 43782298400021 | 4.5 | 52 | Pharmacie | 51.0417548,2.3931597 | https://leadersante-pharmacie.fr/pharmacie/view/detail/id/1610/ | Pharmacie | Soin des pieds | Conseiller santé | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Pharmacie bio | Parapharmacie | Soins aux personnes âgées | Pharmacie vétérinaire | 575 Av. Louis Herbeaux, 59240 Dunkerque | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Christine | Lecuyer |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.