Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Pharmacies no departamento Rhône (69). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de pharmacies no departamento 69. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 20/08/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie des Halles de Saint Didier | 57 Av. de la République | 69370 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | +3347*35*58* | 91407094100010 | 4.4 | 21 | Pharmacie | 45.8102141,4.7985964 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Anne | Da Poian | |||||||||
Pharmacie Reynaud | 57 Av. de la République | 69370 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | Pharmacie | 45.8102141,4.7985964 | Pharmacie | ||||||||||||||||||||
Pharmacie de TALUYERS | 215 Rue Sainte-Agathe | 69440 | Taluyers | +3397*66*18* | taluy*rs.*ib*io*he*ue@*ma*l.c*m | 90202244100015 | https://www.facebook.com/pharmacie-de-taluyers-101204322526193 | 4.6 | 45 | Pharmacie | 45.6384504,4.7202115 | https://pharmacietaluyers.mesoigner.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Elodie | Ducos | ||||||
Pharmacie de la Garenne | Av. Benoît Launay | 69290 | Grézieu-la-Varenne | +3343*22*34* | 4.4 | 25 | Pharmacie | 45.7407093,4.6913693 | Pharmacie | |||||||||||||||||
Pharmacie de Saint Genis | 1 Pl. Georges Pompidou | 69290 | Saint-Genis-les-Ollières | +3347*44*75* | 52757964300018 | 4.6 | 25 | Pharmacie | 45.7572828,4.725798 | Pharmacie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Madame | Murielle | Angevin | |||||||||
Galenus | 15 Rue Joseph Volay | 69210 | Sain-Bel | +3347*26*29* | 33927690900019 | Pharmacie | 45.8104372,4.5987105 | Pharmacie | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Madame | Josephine | Valla | ||||||||||||
Pharmacie de Montanay | Pl. de Poype | 69250 | Montanay | +3347*91*70* | 51312589800017 | https://www.facebook.com/pharmacie-de-montanay-329105421109272 | 4.3 | 21 | Pharmacie | 45.8807996,4.8632501 | https://pharmaciedemontanay.fr/ | Pharmacie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Anne-sophie | Guitton | |||||||
7HOMECARE | 7 Rue des Bienvenus | 69100 | Villeurbanne | +3398*50*82* | conta*t@7*om*ca*e.f* | 92516356000012 | https://www.linkedin.com/company/7homecare | 5 | 3 | Parapharmacie | 45.7774584,4.8841183 | https://7homecare.fr/ | Parapharmacie | Service de soins à domicile | SAS, société par actions simplifiée | 4646Z | Commerce de gros de produits pharmaceutiques | Madame | Carole | Bizel | |||||||
Pharmacie de Saint-Georges-de-Reneins ????Totum | 161 Av. Charles de Gaulle | 69830 | Saint-Georges-de-Reneins | +3347*67*35* | 53026983600017 | 3.6 | 34 | Pharmacie | 46.0634728,4.7229009 | https://www.totum.fr/pharmacie/pharmacie-saint-georges-de-reneins | Pharmacie | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Yves | Feldmann | ||||||||
L'Auxiliaire Pharmaceutique | 2 Pl. des Célestins | 69002 | Lyon | +3348*58*58* | conse*l@a*xi*ha*ma.*r | 95751849100106 | 5 | 2 | Agence immobilière | 45.760071,4.8320246 | https://auxipharma.fr/ | Agence immobilière | Agence d'immobilier d'entreprise | Pharmacie | SAS, société par actions simplifiée | 6831Z | Agences immobilières | 10 à 19 salariés | Madame | Evelyne | Chansavang |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes