Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os talhos / charcutarias na região Brittany. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Talhos / Charcutarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boucheries / charcuteries na região Brittany. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 07/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucherie Des Remp’arts | 11 Rue Maréchal Joffre | 56700 | Hennebont | +3323*91*08* | 98960561300011 | 5 | 9 | Boucherie-charcuterie | 47.8058775,-3.2776003 | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Johan | Cadou | ||||||||||
| Boucherie Gauloise | 59 Av. des Druides | 56340 | Carnac | +3329*52*00* | 89112620300019 | 4 | 128 | Boucherie-charcuterie | 47.5735033,-3.0743998 | Boucherie-charcuterie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1013B | Charcuterie | 1 ou 2 salariés | Madame | Jeanne | Bossant | |||||||||
| Market Plomeur | 12 Rue Louis Mehu | 29120 | Plomeur | +3329*82*36* | 78935768800017 | 4.1 | 828 | Supermarché | 47.84188,-4.28454 | https://www.carrefour.fr/magasin/market-plomeur | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | |||||||||||
| La Ferme de Langoat | Langoat | 29410 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | +3361*83*28* | lafer*ed*ke*me*@la*os*e.n*t | 37846329300019 | https://www.facebook.com/lafermedelangoat | 5 | 1 | Boucherie-charcuterie | 48.4591958,-3.971597 | http://ferme-de-langoat.fr/ | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0146Z | Élevage de porcins | Unités non employeuses | Monsieur | Jean | Bothuan | |||||||
| Boucherie Kerkiger | 2B Quai Surcouf | 35600 | Redon | conta*t@k*rk*ge*.fr | 99331430100017 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61583758357575&locale=fr_fr | https://www.instagram.com/boucherie_kerkiger | 5 | 2 | Boucherie | 47.6485288,-2.0880095 | https://kerkiger.fr/ | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | |||||||||
| Les rois du boeuf | Pl. Jean Jaurès | 29900 | Concarneau | 5 | 1 | Boucherie | 47.871547,-3.917926 | Boucherie | ||||||||||||||||||
| SEBASTIEN ET CELINE | 12 Grande Rue | 56290 | Port-Louis | +3329*82*64* | anne.a*fo*so@*ou*he*ie*br*ta*ne.*om | 88280142600017 | https://www.facebook.com/boucherie-charcuterie-traiteur-sébastien-et-céline-112799090420057 | 4.7 | 73 | Boucherie | 47.7073549,-3.3537095 | http://sebastien-et-celine-port-louis.eatbu.com/ | Boucherie | Restaurant de grillades | | Restaurant de hamburgers | Pizzeria | Saladerie | Restaurant de fruits de mer | Restaurant de grillades à l'américaine | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Sebastien | Le Bourbouach | ||||||
| L'ATELIER D'ANTOINE | 6 Rue du Dr Rame | 53320 | Loiron-Ruillé | +3324*02*01* | 93324035000019 | 5 | 12 | Boucherie-charcuterie | 48.0593415,-0.9351906 | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Antoine | Chauvel | ||||||||||
| chez sylvain | 1 Rue des Camélias | 29280 | Plouzané | Boucherie | 48.3742444,-4.5798329 | Boucherie | ||||||||||||||||||||
| Maison Hardy alias Cheville35 | 6 Rue du Grand Rhinolophe | 35540 | Miniac-Morvan | +3329*21*11* | telev*nt*@ma*so*-h*rd*.fr | 98478455300013 | https://www.facebook.com/cheville35540 | https://www.instagram.com/cheville35 | https://www.linkedin.com/company/cheville35/?originalsubdomain=fr | Vendeur de viande en gros | 48.542157,-1.910683 | https://maison-hardy.fr/ | Vendeur de viande en gros | | Grossiste alimentaire | Grossiste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | Unités non employeuses | Monsieur | Thibault | Hardy |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes