Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os talhos / charcutarias na região Ile-de-France. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Talhos / Charcutarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boucheries / charcuteries na região Ile-de-France. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/12/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonali Bd. | 1 Imp. Saint-Lucien | 93120 | La Courneuve | 3.8 | 4 | Boucherie | 48.9324553,2.3868486 | Boucherie | ||||||||||||||||||
| Boucherie Imess Persan | Centre Commercial les Arcades, Av. Jacques Vogt | 95340 | Persan | +3375*20*04* | Boucherie-charcuterie | 49.1567913,2.2648407 | ||||||||||||||||||||
| La boucherie d’aujourd’hui | 45 Rue Jean Jaurès | 77410 | Claye-Souilly | +3316*26*01* | 99279466900018 | 5 | 20 | Boucherie-charcuterie | 48.9454092,2.6864986 | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0000Z | En attente de chiffrement sans activité | Unités non employeuses | |||||||||||||
| GOUSS FRAIS | 1 Bd Paul Vaillant Couturier | 95190 | Goussainville | 94438009600015 | 5 | 24 | Boucherie | 49.030974,2.459629 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Hocine | Barhoum | ||||||||||
| Market Athis Mons Morangis | Av. de Morangis | 91200 | Athis-Mons | +3316*57*29* | conta*t@h*ar*et.*r | 1 | 1 | Supermarché | 48.704986,2.363209 | https://www.carrefour.fr/magasin/market-athis-mons-morangis | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||
| Maison Pichard | 4 Pl. de l'Église | 91200 | Athis-Mons | +3396*47*49* | 5 | 10 | Boucherie-charcuterie | 48.7082348,2.3891846 | ||||||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Lognes | 25 Bd Courcerin | 77185 | Lognes | +3318*33*21* | 4.6 | 8 | Supermarché | 48.824478,2.623483 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||||
| Boucherie des coteaux | 108 Grande Rue | 92310 | Sèvres | +3314*34*35* | 41173571500012 | 3 | 1 | Boucherie | 48.8232707,2.2079321 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 10 à 19 salariés | Madame | Anne-sophie | Meurdra | |||||||||
| Boucherie de L'Haÿ-les-Roses | 43 Rue Paul Hochart | 94240 | L'Haÿ-les-Roses | +3314*76*49* | 5 | 1 | Boucherie | 48.7761949,2.3572923 | Boucherie | |||||||||||||||||
| Boutique Aux produits du sud ouest | 23 Rue d'Odessa | 75014 | Paris | +3314*20*40* | 38354633000028 | 3.6 | 34 | Épicerie fine | 48.8416181,2.3248892 | | Boucherie-charcuterie | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Monsieur | Romain | Guerpillon |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 6,80€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes