Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Talhos / Charcutarias na região Nouvelle-Aquitaine. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Talhos / Charcutarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boucheries / charcuteries na região Nouvelle-Aquitaine. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 18/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucherie du Centre | 47 Rue du Marché | 17340 | Châtelaillon-Plage | +3354*56*52* | 83042345500013 | 4.3 | 33 | Boucherie | 46.0723657,-1.0901017 | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 3 à 5 salariés | ||||||||||||
| Salaison Avaava | 9 Rue des Franches | 17290 | Le Thou | +3365*40*11* | 85017128100023 | 4.3 | 6 | Boucherie | 46.1006756,-0.9424523 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 1011Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 0 salarié | Madame | Sandrine | Mareschal | |||||||||
| Boucherie Duphil | Pl. de Verdun | 17750 | Étaules | +3354*23*70* | 4.8 | 16 | Boucherie | 45.7330156,-1.0996058 | Boucherie | |||||||||||||||||
| Boucherie Sepeau | 33 Av. de l'Entre-Deux Mers | 33370 | Fargues-Saint-Hilaire | +3355*21*84* | 39231351600016 | 4.3 | 79 | Boucherie | 44.8247488,-0.4489355 | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Cyril | Causse | |||||||||
| Servolle Jean-Jacques | Falgueyrat | 24260 | Saint-Chamassy | +3355*24*00* | 5 | 42 | Charcuterie | 44.8631935,0.9011625 | Charcuterie | Boucherie | | |||||||||||||||||
| Dupin Robert | 86 Rte du Lanot | 33770 | Salles | +3355*88*08* | dupin*ro*er*-e*-f*ls@*ra*ge.*r | 4.8 | 9 | Boucherie | 44.5131098,-0.8754741 | http://laboucheriedupin.com/ | Boucherie | |||||||||||||||
| Magasin à la ferme - Gourgé | Châteauroux | 79200 | Gourgé | +3378*34*62* | 5 | 22 | Magasin de produits de la ferme | 46.7458389,-0.225711 | https://www.facebook.com/Magasin-%C3%A0-la-ferme-Coop-chez-vous-La-G%C3%A2tinelle-112814077080830 | Magasin de produits de la ferme | Boucherie | Traiteur | | Agriculteur | Ferme | Producteur de bétail | | Ferme porcine | ||||||||||||||||
| Millet Claude | 14 Rue des Bruyères | 64800 | Bénéjacq | +3355*13*01* | 51767017000011 | Boucherie | 43.1851472,-0.2035229 | Boucherie | Charcuterie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1013B | Charcuterie | 10 à 19 salariés | Claude | Millet | ||||||||||||
| Candice | 29 Rte de Lourdes | 64800 | Mirepeix | 81173020900012 | Boucherie | 43.1841353,-0.246533 | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Madame | Pascale | Hourdou | ||||||||||||
| Du Pre a l Assiette | 1 Rue de Cognac | 16130 | Ars | 82478041500017 | Boucherie | 45.6431527,-0.3836292 | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Jean-dominique | Valentin |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes