Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Talhos / Charcutarias na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Talhos / Charcutarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boucheries / charcuteries na região Provence-Alpes-Cote d'Azur. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 18/10/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Dahu Gourmand | 4 All. des Boutiques | 05330 | Saint-Chaffrey | +3349*24*74* | borel*lo@*ah*o.f* | 4.8 | 62 | Boucherie | 44.9330771,6.5897691 | https://www.dahugourmand.fr/ | Boucherie | |||||||||||||||
| Despinasse Viande | Rue des Couteliers | 05100 | Briançon | +3349*43*74* | Boucherie | 44.8847256,6.6260946 | Boucherie | |||||||||||||||||||
| La Maison du Boucher | Centre Commerciale La Grande Boucle, 1 Chem. Fanton | 05100 | Briançon | +3367*72*81* | 98810654800015 | 5 | 3 | Boucherie | 44.9041576,6.6288677 | Boucherie | | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0000Z | En attente de chiffrement sans activité | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Le Petit Boucher | D2204 | 06440 | Blausasc | +3349*16*75* | 81775718000010 | 4.8 | 62 | Boucherie | 43.7815045,7.33807 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Xavier | Nicolo | |||||||||
| Boucherie Halal | 36 Bd Mathieu Rech | 13560 | Sénas | +3349*53*41* | 53201084000017 | 4.5 | 18 | Boucherie | 43.7452895,5.0754096 | Boucherie | Entrepreneur individuel | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Youness | El Hajjam | |||||||||
| Mangeoire perdrix | 95G7+23 | 95 | Châteauneuf-les-Martigues | Boucherie | 43.3750252,5.1626682 | Boucherie | ||||||||||||||||||||
| La limousine | 6 Rue de Verdun | 13500 | Martigues | +3344*02*97* | 82044676300014 | Boucherie | 43.4084201,5.0562256 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 0 salarié | ||||||||||||||
| Carrefour Traiteur | 44 Rue des Veloutiers | 05100 | Briançon | +3349*20*00* | Traiteur | 44.881284,6.624402 | https://traiteur.carrefour.fr/ | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Buffet de fête pour enfants | Boutique de desserts | Fournisseur de produits alimentaires | Restaurant de plats à emporter | Pâtisserie | Buffet de mariage | Prestataire de mariage | ||||||||||||||||||
| Bonventre Viandes Distribution | Route de Grenoble | 06200 | Nice | +3349*87*65* | 2.7 | 6 | Boucherie | 43.712854,7.191977 | https://bvd-viandes.com/ | Boucherie | ||||||||||||||||
| Carrefour Market Briançon | Centre Activites Sud | 05100 | Briançon | +3349*20*00* | 4 | 1719 | Supermarché | 44.88133,6.62457 | https://www.carrefour.fr/magasin/market-briancon | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes