Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Talhos / Charcutarias no departamento Var (83). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Talhos / Charcutarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boucheries / charcuteries no departamento 83. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 17/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Leclerc RELAIS Bazeilles | 293 Bd Bazeilles | 83000 | Toulon | +3349*00*82* | 95168385300018 | 3.7 | 3 | Supermarché | 43.112087,5.936991 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN218304&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Pâtisserie | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | Monsieur | François | Isola | |||||||||
Barbecue time | Bd Général Koenig | 83400 | Hyères | +3361*43*19* | Boucherie | 43.1015194,6.1169273 | Boucherie | |||||||||||||||||||
DESPI LE BOUCHER | Quartier Saint Martin, 995 Route des Loubes | 83400 | Hyères | +3349*23*34* | candi*at*re*@vi*er*o.f* | Boucherie | 43.1126918,6.11006 | https://www.viverio.fr/ | Boucherie | |||||||||||||||||
Bezzina Christophe | 11 All. des Grès Roses | 83400 | Hyères | +3349*65*76* | 39770693800016 | 5 | 27 | Boucherie | 43.1243488,6.150701 | Boucherie | Entrepreneur individuel | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Christophe | Bezzina | |||||||||
Boucherie la bourgeoise | 34 Av. Edith Cavell | 83400 | Hyères | +3397*94*50* | 3.9 | 8 | Boucherie-charcuterie | 43.1102294,6.1253436 | ||||||||||||||||||
Boucherie Veillon | 30 Av. Gambetta | 83400 | Hyères | +3349*65*91* | 48290778900010 | 3.9 | 14 | Boucherie | 43.1180847,6.128343 | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 1 ou 2 salariés | Monsieur | |||||||||||
Boucherie J. Morel | 43 Rte de l'Estérel | 83600 | Les Adrets-de-l'Estérel | +3349*40*19* | 83106432400013 | 5 | 1 | Boucherie | 43.526064,6.8146522 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 5621Z | Services des traiteurs | Monsieur | Eric | Bonnet | ||||||||||
Boucherie Thierry | 5 Av. Bernard Blua | 83990 | Saint-Tropez | +3349*43*43* | latin*.th*er*y@n*uf.*r | 44872195100011 | 5 | 10 | Boucherie-charcuterie | 43.260626,6.6300431 | https://www.boucherie-saint-tropez.fr/ | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Romain | Latini | ||||||||
Mick Butcher Halles des Plaines | 1844 Av. Pierre Auguste Renoir | 83500 | La Seyne-sur-Mer | +3366*00*92* | 52147959200011 | https://twitter.com/odoo | https://www.facebook.com/odoo | https://www.instagram.com/odoo.official | https://www.linkedin.com/company/odoo | 5 | 2 | Boucherie-charcuterie | 43.0843422,5.8604373 | https://mick-butcher-halles-des-plaines.odoo.com/?fbclid=IwY2xjawJKHRFleHRuA2FlbQIxMAABHQVHKGENIu01j2nU3QCVMmkeSkiBX2226dV7sKIt8HXGZs9OFEYZ-LdAHQ_aem_zOdtI9lyrJFCaKcDeg1d2Q | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Monsieur | Stephane | Firrincieli | ||||||
HL BOUCHERIE | 73 Av. de la Résistance | 83000 | Toulon | 93445258200018 | 1 | 1 | Boucherie | 43.1177549,5.9463945 | https://mall-center.shopping/2022/08/11/shopping-toulon/ | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Monsieur | Samir | Hariri |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes