Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Talhos / Charcutarias no departamento Rhône (69). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Talhos / Charcutarias em France
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de boucheries / charcuteries no departamento 69. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 17/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermarché SUPER Lyon | 105 Av. Jean Mermoz | 69008 | Lyon | +3347*78*40* | 2.9 | 183 | Supermarché | 45.7325401,4.8822146 | https://www.intermarche.com/magasin?pdvref=11803&pdvref=11803&utm_source=gbp | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | ||||||||||||||||
BOUCHERIE HALAL SAVEURS DU JOUR | A côté du magasin ACTION, 236 Av. Franklin Roosevelt HYPERMARCHE CARREFOUR, 236 Av. Franklin Roosevelt | 69120 | Vaulx-en-Velin | +3347*75*41* | 5 | 1 | Boucherie-charcuterie | 45.7457508,4.9301969 | ||||||||||||||||||
Boucherie BEREKET | 156 Av. Saint-Exupéry | 69500 | Bron | 85254845200014 | 4.8 | 28 | Boucherie-charcuterie | 45.7269303,4.9093034 | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 0 salarié | ||||||||||||||
Biba | 143 Av. Paul Kruger | 69100 | Villeurbanne | +3377*85*04* | Boucherie | 45.7541245,4.9062192 | Boucherie | |||||||||||||||||||
Saveurs des Viandes | 153 Av. Barthélémy Buyer | 69005 | Lyon | +3375*10*50* | 5 | 11 | Boucherie | 45.7629608,4.7975673 | Boucherie | |||||||||||||||||
B Comme Boucherie | 66 Rue Duguesclin | 69006 | Lyon | Boucherie | 45.7710855,4.8467405 | Boucherie | ||||||||||||||||||||
PAUPIETTE Lyon 7 (Boucherie) | 59 Av. Jean Jaurès | 69007 | Lyon | +3347*69*50* | bouch*ri*pa*pi*tt*@gm*il.*om | 75398363400027 | 5 | 10 | Boucherie | 45.7486621,4.8441229 | https://www.boucheriepaupiette.fr/ | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Filippo | Guerra | |||||||
Mon boucher du 5ème | 18 Rue Saint-Alexandre | 69005 | Lyon | +3347*47*49* | maiso*ch*pe*le.*ro@*ma*l.c*m | 53863868500015 | 4.6 | 13 | Boucherie | 45.7563386,4.8154983 | https://mon-boucher-du-5eme.eatbu.com/ | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | |||||||||||
Grain De Viande | 33 Rue Paul Lafargue | 69100 | Villeurbanne | +3378*38*42* | 5 | 1 | Boucherie-charcuterie | 45.7665935,4.8838406 | | Traiteur | |||||||||||||||||
E.Leclerc TRAITEUR Saint georges de reneins | 110 Rue de l'Industrie | 69830 | Saint-Georges-de-Reneins | +3347*02*00* | 81481580900011 | 5 | 1 | Traiteur | 46.052036,4.721224 | https://www-traiteur.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN266961&vue=32 | Traiteur | Boulangerie | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Charcuterie | Fromagerie | Fournisseur de produits alimentaires | Restaurant de plats à emporter | Pâtisserie | Buffet de mariage | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 4520A | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes