Enviar ficheiros por correio eletrónico a partir de talhos / charcutarias

Região Occitanie

Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os talhos / charcutarias na região Occitanie. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.

9,22€ H.T

Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Talhos / Charcutarias em France

Ilustração para base de correio eletrónico 2453 Talhos / Charcutarias na região Occitanie

Conteúdo do ficheiro

  • 2453 linhas com nome da empresa, endereço, código postal e cidade
  • dos quais 462 com um endereço de correio eletrónico
  • 1249 sítio Web
  • 2013 números de telefone fixo
  • 213 números de telemóvel
  • 1506 números SIRET
  • 1483 estatuto jurídico e códigos NAF
  • 1137 número de empregados
  • 1144 título, nome próprio e apelido do gestor
  • bem como outros dados recolhidos: redes sociais, coordenadas GPS, classificação, número de críticas.
  • O preço é calculado com base no número de e-mails, as outras linhas são gratuitas.

Descrição do ficheiro

Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar talhos / charcutarias na região Occitanie? Esta base de dados reúne 2453 empresas com 462 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.

Boucheries et charcuteries achètent de la viande en gros et des équipements de découpe. Ce fichier cible les abattoirs, les grossistes en viande, les fabricants de vitrines réfrigérées et les fournisseurs de consommables (barquettes, films).

Cada e-mail da lista é submetido a uma verificação automática através do Cleanmylist.email antes de ser incluído. Os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios expirados são removidos. Resultado: uma baixa taxa de rejeição e campanhas que chegam à caixa de entrada.

O ficheiro não se limita aos endereços de e-mail. Para cada empresa, tem à sua disposição a morada postal completa, o número de telefone fixo e móvel, quando disponível, o site e as redes sociais. Em França, enriquecemos os dados com o número SIRET, o código NAF, a forma jurídica, o número de colaboradores e o nome do dirigente, através de um cruzamento com fontes oficiais (ficheiro Sirène do INSEE, Repertório Nacional de Empresas).

Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 12/06/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.

Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os talhos / charcutarias ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.

Para compilar este ficheiro, recolhemos todos os resultados na região Occitanie correspondentes às seguintes actividades: , Boucherie, Boucherie-charcuterie.

Extrair do ficheiro

Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.

Empresa Endereço Código postal Localidade Telefone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Nota Número de anúncios Atividade principal Coordenadas GPS Sítio Web Actividades secundárias Extensões Nível de preços Natureza jurídica Código NAF Código NAF Força de trabalho Civilidade do gestor Nome próprio do gestor Nome do gestor
Boucherie RATTO 1 Pl. de Verdun 34150 Gignac +3346*29*24* 98126797400013 5 17 Boucherie 43.6525345,3.5518461 Boucherie | 1 Pl. de Verdun, 34150 Gignac SAS, société par actions simplifiée 4722Z Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) Monsieur Bastien Ratto
BOUCHERIE MODERNE 72 Av. Jean Jaurès 34600 Bédarieux +3349*42*83* 85081513500015 4.8 21 Boucherie 43.6120286,3.1521047 https://boucherie-moderne.metro.bar/ Boucherie | 72 Av. Jean Jaurès, 34600 Bédarieux Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4722Z Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) Monsieur Herve Jolivet
Boucherie charcuterie fromagerie Couteaux & Saveurs Castries 10 Rue des Lavandières 34160 Castries +3346*70*47* coute*ux*ts*ve*rs@*ma*l.c*m 4.9 72 Boucherie 43.6741051,3.9820273 https://www.couteauxetsaveurs.fr/boucherie-fromagerie-castries Boucherie | Traiteur | Fromagerie | | 10 Rue des Lavandières, 34160 Castries
Boucherie Traiteur La Fondue 18 Rue marguerite yourcenar 34130 Mauguio +3376*88*73* conta*t@b*uc*er*e-*ra*te*r-*af*nd*e.c*m 4.9 32 Boucherie 43.6199651,4.0205238 https://boucherie-traiteur-lafondue.com/ Boucherie | 18 Rue marguerite yourcenar, 34130 Mauguio
BOUCHERIE JEROME 44 Av. de Muret 31300 Toulouse +3356*42*07* conta*t@b*uc*er*ej*ro*e.f* 53334712600013 https://twitter.com/boucheriejerome https://www.facebook.com/laboucheriejerome https://www.instagram.com/17841406557990229 4.8 98 Boucherie-charcuterie 43.5812812,1.4256829 https://www.boucheriejerome.fr/ | Boucherie | Traiteur 44 Av. de Muret, 31300 Toulouse Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4722Z Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) 3 à 5 salariés
Boucherie L'Art de La Viande 10 Av. des Platanes 34310 Montady +3397*03*15* 4.6 35 Boucherie 43.3310994,3.1219475 Boucherie | 10 Av. des Platanes, 34310 Montady
Le Marché de Filiz 370 Rte de Launaguet 31140 Launaguet +3353*49*01* conta*t@l*ma*ch*de*il*z.c*m 93176610900017 https://facebook.com https://instagram.com 4.8 85 Boucherie 43.6629164,1.4411123 http://www.lemarchedefiliz.fr/ Boucherie | | Supermarché 370 Rte de Launaguet, 31140 Launaguet SAS, société par actions simplifiée 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
L'artisan Boucher 78 Av. du Pont Juvénal 34000 Montpellier 80809858600015 4.7 3 Boucherie-charcuterie 43.6054681,3.8909628 | Boucherie 78 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier SAS, société par actions simplifiée 1013B Charcuterie 3 à 5 salariés Jean-claude Mallol
LES FERMIERS BIGOURDANS 2 Pl. de Verdun 65500 Vic-en-Bigorre +3356*96*30* 42983078900013 4.3 6 Boucherie-charcuterie 43.3837182,0.0553831 | Boucherie 2 Pl. de Verdun, 65500 Vic-en-Bigorre Entrepreneur individuel 4722Z Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) Unités non employeuses Monsieur Jean-claude Larreche
Boucherie PERET 1 Rue Alexandre Laffont 32500 Fleurance +3356*58*87* 5 4 Boucherie-charcuterie 43.8498629,0.6629083 | Boucherie | Traiteur 1 Rue Alexandre Laffont, 32500 Fleurance

Taxa

O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,22€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.

Outros ficheiros Retalhistas


2026 ©Spirion, todos os direitos reservados.
Desenvolvimento: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.