Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Dentistas no departamento Seine-Saint-Denis (93). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes no departamento 93. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 20/08/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dentiste Dr Nathan ABBOU | 10 Rue Parmentier | 93100 | Montreuil | +3317*35*48* | 51926867600045 | 5 | 13 | Dentiste | 48.8598553,2.4351982 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Nathan | Abbou | ||||||||||
Docteur Nathan Abbou | 10 Rue Parmentier | 93100 | Montreuil | +3317*35*48* | 51926867600045 | 2 | 1 | Dentiste | 48.8598768,2.4351569 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Nathan | Abbou | ||||||||||
Dr Nazib SHAKH AMIN - Aulnay-sous-Bois | 33 Bd de Strasbourg | 93600 | Aulnay-sous-Bois | Dentiste | 48.9283113,2.4914686 | https://www.doctolib.fr/dentiste/aulnay-sous-bois/nazib-shakh-amin-aulnay-sous-bois | Dentiste | |||||||||||||||||||
Cabine dr gacem | 12 Rue Mahmoud Darwich | 93120 | keloiz | Cabinet dentaire | 48.9295234,2.3816399 | Cabinet dentaire | ||||||||||||||||||||
Dr Anne-Sophie Gouriou | 45 bis Rue du Sergent Bobillot | 93100 | Montreuil | +3318*62*81* | 4.8 | 24 | Dentiste | 48.8539979,2.4333898 | https://www.doctolib.fr/dentiste/paris/anne-sophie-gouriou | Dentiste | ||||||||||||||||
Dent Inov | 53 Bd Jules Guesde | 93200 | Saint-Denis | Dentiste | 48.9366405,2.3498481 | Dentiste | ||||||||||||||||||||
CABINET DENTAIRE FOCH-CLEMENCEAU | 34 Av. Georges Clemenceau | 93360 | Neuilly-Plaisance | +3314*00*83* | cabin*t-*ar*.mi*he*@li*e.f* | 33815897500031 | 1 | 3 | Dentiste | 48.8625029,2.5046281 | https://centre-dentaire-neuilly-plaisance.fr/ | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Eric | Bellity | ||||||||
Cabinet Orthodontie Dr DERRIDJ Rafik | 298 Av. du 8 Mai 1945 | 93330 | Neuilly-sur-Marne | +3397*36*57* | secre*ar*at.*ab*ne*or*ho*on*ie@*ma*l.c*m | 4.5 | 16 | Orthodontiste | 48.865836,2.534625 | https://www.cabinet-orthodontiedrderridj.com/ | Orthodontiste | |||||||||||||||
Dentexelans | Pl. du Général Leclerc | 93380 | Saint-Denis | +3375*44*29* | Dentiste | 48.9642911,2.371803 | Dentiste | |||||||||||||||||||
Dr Céline BUI | 8 Rue d'Avron | 93220 | Gagny | +3314*81*78* | 49198148600013 | 4.7 | 12 | Dentiste | 48.8781477,2.5316383 | https://www.doctolib.fr/dentiste/gagny/celine-bui-gagny | Dentiste | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Madame | Sophie | Lepage |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes