Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Dentistas no departamento Gironde (33). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes no departamento 33. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 20/08/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marillas Alexandre | 78 Av. de Soulac | 33320 | Le Taillan-Médoc | +3355*05*09* | Dentiste | 44.9072862,-0.6687543 | Dentiste | |||||||||||||||||||
Dr Fanny de Bellaigue | 6 Rue de Rousset | 33390 | Berson | 48006450000055 | 3.7 | 3 | Dentiste | 45.1069319,-0.5864365 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Fanny | Jouanno | ||||||||||
Laulhe Laurence | 6 Rue de Rousset | 33390 | Berson | +3355*64*21* | 51380788300022 | 3.8 | 17 | Dentiste | 45.106995,-0.5864404 | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Laurence | Laulhe | ||||||||||
Cony Claire | 2 bis Rue de Feldbach | 33500 | Arveyres | +3355*24*35* | 39217199700050 | 4.6 | 5 | Dentiste | 44.8840617,-0.2835277 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Claire | Cony | |||||||||
Hitau Jean-Jacques | 4 Farideuil | 33240 | La Lande-de-Fronsac | +3355*58*47* | 52346837900012 | 3.2 | 16 | Dentiste | 44.9741486,-0.387073 | https://www.doctolib.fr/dentiste/la-lande-de-fronsac/jean-jacques-hitau | Dentiste | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | ||||||||||||
Dr.Benzakour Ali | 4 Farideuil | 33240 | La Lande-de-Fronsac | +3355*58*47* | 85329918800039 | 4.9 | 40 | Dentiste | 44.973616,-0.386785 | https://www.doctolib.fr/dentiste/louvigne-de-bais/ali-benzakour | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Ali | Benzakour | |||||||||
A. Cambillau | 12 bis Rte de Saint-Macaire | 33410 | Cadillac-sur-Garonne | +3355*62*24* | 40029707300035 | 4.1 | 9 | Dentiste | 44.6311514,-0.3099573 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Agnes | Cambillau | |||||||||
Dr Alexandra Joly - Orthodontiste | 35 Av. Durand Dassier | 33290 | Parempuyre | +3355*98*51* | ajort*od*nt*e@g*ai*.co* | 4.7 | 12 | Orthodontiste | 44.9482068,-0.6010842 | https://dr-alexandra-joly.chirurgiens-dentistes-en-france.fr/ | Orthodontiste | |||||||||||||||
TORCH Réda | 43 Cr du Maréchal Leclerc | 33850 | Léognan | +3355*64*78* | 75373100900043 | 4.4 | 7 | Dentiste | 44.7315501,-0.600544 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Reda | Torch | |||||||||
Thomas Patricia | 19 BIS Av. de la Brède | 33850 | Léognan | +3355*84*99* | 3.7 | 25 | Dentiste | 44.7247093,-0.594629 | Dentiste |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes