Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os dentistas no departamento Seine-et-Marne (77). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes no departamento 77. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 08/03/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Aviel Benkhalifa - Chirurgien-dentiste | 9B Av. Franklin Roosevelt | 77260 | La Ferté-sous-Jouarre | 84399338700045 | Dentiste | 48.9427896,3.1260285 | https://www.doctolib.fr/dentiste/savigny-sur-orge/aviel-benkhalifa?pid=practice-2500 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Aviel | Benkhalifa | |||||||||||
| Centre Dentaire DENTAPTE Coulommiers | 8 Av. de Strasbourg | 77120 | Coulommiers | +3318*29*70* | leman*@de*ta*te.*r | Dentiste | 48.8082403,3.0827843 | https://www.dentapte.fr/ | Dentiste | |||||||||||||||||
| Dr ROMANO Ana | Pl. de la Brèche aux Loups | 77330 | Ozoir-la-Ferrière | +3316*40*85* | 98524794900029 | Dentiste | 48.765307,2.679251 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Madame | Ana Rute | Romano Medeiros | |||||||||||
| Docteur Valentina Haiduc | 61 Av. de la Résistance | 77500 | Chelles | +3316*15*04* | 81079967600012 | 5 | 1 | Dentiste | 48.8753594,2.5834735 | Dentiste | Association déclarée | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 20 à 49 salariés | ||||||||||||
| Centre Dentaire Nangis | 58 Av. du Maréchal Foch | 77370 | Nangis | +3318*81*28* | 5 | 1 | Cabinet dentaire | 48.5600688,3.0137208 | Cabinet dentaire | |||||||||||||||||
| Cabinet dentaire Route de Bray PROVINS des Drs TEHAMI et DUTITRE | 14 Rte de Bray | 77160 | Provins | +3316*04*76* | 4.4 | 7 | Cabinet dentaire | 48.5572952,3.2897503 | Cabinet dentaire | |||||||||||||||||
| Cabinet Dentaire Borges & Teixeira | 28 Rue Georges Clemenceau | 77220 | Tournan-en-Brie | +3316*25*57* | 89044633900024 | 1 | 1 | Dentiste | 48.740275,2.7577639 | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Daniela | De Andrade Borges | |||||||||
| Cabinet Dentaire | 20B Rue de la Gare | 77240 | Cesson | 5 | 1 | Cabinet dentaire | 48.5644905,2.5936505 | Cabinet dentaire | ||||||||||||||||||
| Cabinet Dentaire Villenoy Meaux (Dr. Gabai Illan, Dr. Bouaziz Kelly anciennement Dr. Galicher Nadine | 3 Rue des Écoles | 77124 | Villenoy | +3316*34*58* | 32639203200024 | 4.5 | 55 | Dentiste | 48.9438391,2.8638378 | https://www.doctolib.fr/cabinet-dentaire/villenoy/cabinet-dentaire-du-dr-gabai | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Madame | Nadine | Galicher | ||||||||
| Centre des soins dentaires d'Avon | 59 Av. Franklin Roosevelt | 77210 | Avon | +3316*57*02* | 5 | 3 | Cabinet dentaire | 48.416099,2.7221156 | Cabinet dentaire |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes