Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os dentistas no departamento Essonne (91). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de dentistes no departamento 91. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 06/01/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savard | 31 Rue Joséphine Baker | 91290 | La Norville | 47754905900061 | Dentiste | 48.5881103,2.2584718 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 3 à 5 salariés | Monsieur | Guillaume | Savard | ||||||||||||
| Isabelle Vissac | 2 Varennes | 91890 | Videlles | +3316*98*24* | 3.8 | 32 | Dentiste | 48.4720642,2.4305532 | Dentiste | |||||||||||||||||
| POLE DENTAIRE ESSONNE | 9 Rue Sainte-Croix | 91150 | Étampes | Dentiste | 48.4349303,2.1621771 | Dentiste | ||||||||||||||||||||
| Cabinet dentaire Gif-Sur-Yvette - CARELE | 5 Rue Fernand Léger | 91190 | Gif-sur-Yvette | +3316*07*66* | 92984977600018 | Dentiste | 48.703151,2.101252 | https://www.doctolib.fr/cabinet-dentaire/gif-sur-yvette/cabinet-dentaire-gif-sur-yvette-carele | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Carlos | Diaz-maurino-herreros | ||||||||||
| Centre Dentaire | 65 Rue Gabriel Péri | 91330 | Yerres | ass.ce*tr*-d*nt*ir*-v*l-*-y*rr*s@o*an*e.f* | 42247089800012 | Dentiste | 48.7077363,2.4884429 | https://centre-dentaire-du-val-d-yerres.fr/ | Dentiste | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 6 à 9 salariés | |||||||||||||
| ALERTE CDS VSG | 14 Rue Pierre Sémard | 91700 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Dentiste | 48.6493686,2.3104177 | Dentiste | ||||||||||||||||||||
| Dr Séverine Massart | Batiment H, 11 All. de l'Acerma Batiment H | 91190 | Gif-sur-Yvette | +3316*07*40* | 40370323400050 | Dentiste | 48.6964226,2.1268574 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Madame | Severine | Massart | |||||||||||
| Dr EL HAJ SASSI Hiba | 126 Bd Aristide Briand | 91600 | Savigny-sur-Orge | 99377379500014 | 5 | 10 | Dentiste | 48.6891652,2.3598859 | https://www.doctolib.fr/dentiste/savigny-sur-orge/hiba-el-haj-sassi | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Madame | Hiba | El Haj Sassi | |||||||||
| Pôle santé cabinet dentaire | 1 Cr Neuenhaus | 91800 | Boussy-Saint-Antoine | +3318*83*48* | info-*ui*cy@*vy*en*.fr | 5 | Dentiste | 48.689413,2.528315 | https://www.doctolib.fr/cabinet-dentaire/boussy-saint-antoine/centre-dentaire-de-l-esplanade | Dentiste | ||||||||||||||||
| DR GRIMBERT EVA | 1 Av. de Normandie | 91940 | Les Ulis | +3316*28*40* | 34018981000021 | Dentiste | 48.6872173,2.1645054 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 6820A | Location de logements | 0 salarié | Monsieur | Boris | Erchoff |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes