Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Produtores de vinho no departamento Vaucluse (84). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de producteurs de vins no departamento 84. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 14/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD FINES | Chem. des Heyrauds | 84560 | Ménerbes | +3396*61*43* | caved*vi*84@*ma*l.c*m | 5 | 3 | Établissement vinicole | 43.8489358,5.2108754 | http://adfines.fr/ | Établissement vinicole | |||||||||||||||
Anne Hugues | 375 Rte de la Senancole | 84580 | Oppède | +3349*76*77* | 50370305000016 | 5 | 1 | Établissement vinicole | 43.8553835,5.1618626 | Établissement vinicole | Société civile d'exploitation agricole | 0161Z | Activités de soutien aux cultures | 3 à 5 salariés | ||||||||||||
Guillard Jean | Les Devens | 84220 | Roussillon | +3349*05*63* | 48043507200016 | 5 | 1 | Établissement vinicole | 43.8678452,5.2904669 | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 9001Z | Arts du spectacle vivant | Monsieur | Jean | Bouisson | ||||||||||
Earl Queytan Et Fils | Quartier Vignasse | 84220 | Joucas | +3349*05*96* | 41486554300014 | 4.5 | 2 | Établissement vinicole | 43.91903,5.241039 | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0128Z | Culture plantes à épices aromatiques médicinales pharmaceutiques | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Laurent | Queytan | |||||||||
Caudalie Concept | 241 Chem. du Serre | 84110 | Faucon | +3361*05*49* | 50010972300014 | Établissement vinicole | 44.26218,5.1487657 | http://caudalieconcept.com/ | Établissement vinicole | SAS, société par actions simplifiée | 4669B | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | 3 à 5 salariés | |||||||||||||
Domaine Laurent THEROND | Chem. de Saint-Peyre | 84560 | Ménerbes | +3369*50*97* | 43929689800034 | 4.8 | 16 | Établissement vinicole | 43.8476915,5.2037276 | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Laurent | Therond | |||||||||
Cave de Lumières | 19 route de Joucas | 84220 | Goult | +3349*72*00* | laver*ie*e2@*an*do*.fr | 78322742400018 | https://www.instagram.com/cavedelumieres/?hl=fr | 4.6 | 78 | Établissement vinicole | 43.86002,5.2329469 | http://www.cavedelumieres.com/ | Établissement vinicole | | Cave à vins | Société coopérative agricole | 1102B | Vinification | 10 à 19 salariés | Monsieur | Julien | Fauque | ||||||
DOMAINE DES LAURIBERT | 2249 Chem. du Roussillac | 84820 | Visan | +3349*35*68* | conta*t@l*ur*be*t.c*m | 33177510600015 | 4.9 | 209 | Établissement vinicole | 44.3488745,4.9709604 | http://www.lauribert.com/ | Établissement vinicole | Terrain pour camping-cars | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 6 à 9 salariés | Monsieur | Laurent | Sourdon | |||||||
Domaine de la Deydiére | Route de Valréas La deydiere | 84600 | Grillon | +3362*35*95* | conta*t@d*ma*ne*el*de*di*re.*r | 40540771900013 | 4.9 | 10 | Vignoble | 44.3962376,4.9553903 | http://www.domainedeladeydiere.fr/ | Vignoble | Groupement foncier agricole | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Monsieur | David | Acolatse | ||||||||
Sauvayre Laurent | Lauzerette | 84110 | Saint-Romain-en-Viennois | +3348*47*52* | 50375567000018 | Agriculteur | 44.2613798,5.0905672 | Agriculteur | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0161Z | Activités de soutien aux cultures | 3 à 5 salariés | Monsieur | Laurent | Sauvayre |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes