Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Produtores de vinho no departamento Côte-d'or (21). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de producteurs de vins no departamento 21. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 14/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Domaines de Pommard | 6 Pl. de l'Europe | 21630 | Pommard | +3338*24*72* | 35064182500012 | 4.5 | 54 | Établissement vinicole | 47.0085185,4.7968501 | Établissement vinicole | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Jean-luc | Joillot | |||||||||
Caves Bailly Lapierre | 26 Rue Ma De Lattre de Tassigny | 21400 | Châtillon-sur-Seine | 77868112200025 | 5 | 2 | Caviste | 47.8592323,4.5722808 | Caviste | Société coopérative agricole | 1102A | Fabrication de vins effervescents | 50 à 99 salariés | |||||||||||||
Jacques Bavard Domaine des Closeaux | 18 Grande Rue | 21190 | Puligny-Montrachet | +3338*21*30* | conta*t@j*cq*es*av*rd.*om | https://www.facebook.com/jacques-bavard-vins-960275887384730 | https://www.instagram.com/jacquesbavardvins | 4.9 | 18 | Établissement vinicole | 46.9435446,4.7578441 | https://www.jacquesbavard.com/ | Établissement vinicole | |||||||||||||
Domaine Maldant Pauvelot | 24 Grande Rue | 21200 | Chorey-les-Beaune | +3338*24*41* | accue*l@d*ma*ne*ma*da*t.c*m | 50529886900015 | 4.8 | 14 | Établissement vinicole | 47.0479127,4.8695392 | http://www.domaine-maldant.com/ | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1102B | Vinification | 6 à 9 salariés | Arnauld | Jobard | ||||||||
La Part des Anges | 2 Rue de l'Église | 21200 | Bligny-lès-Beaune | +3378*36*60* | Cemyf*o@g*ai*.co* | 48831463400012 | 5 | 22 | Caviste | 46.9854911,4.8248515 | https://www.bertrand-vuillemin.com/ | Caviste | Magasin de vins et spiritueux | Vignoble | Cave à vins | Grossiste en vins | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | ||||||||||
La Paraison | 10 Rue du Faubourg Madeleine | 21200 | Beaune | +3395*60*66* | 83535635300028 | 5 | 3 | Caviste | 47.0213046,4.8409576 | Caviste | SAS, société par actions simplifiée | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Francois | Lecourt | |||||||||
Vitisoc of Dijon | 21 Av. Victor Hugo | 21000 | Dijon | Caviste | 47.3262136,5.0298891 | https://vitisoc.com/ | Caviste | |||||||||||||||||||
Gaunoux Michel | Rue Notre Dame | 21630 | Pommard | +3338*22*85* | 41254745700017 | Établissement vinicole | 47.0097606,4.7937043 | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Alexandre | Gaunoux | |||||||||||
Domaine Perrin | 8 Rue Saint-Etienne | 21190 | Volnay | +3368*51*95* | conta*t@d*ma*ne*er*in.*r | 98257070700017 | https://www.facebook.com/domaineperrin | https://www.instagram.com/domaineperrin_volnay | 5 | 10 | Établissement vinicole | 47.0020279,4.7817271 | http://www.domaineperrin.fr/ | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0121Z | Culture de la vigne | Monsieur | Vincent | Perrin | ||||||
Boudier Gabriel Ets SA | 14 Rue de Cluj | 21000 | Dijon | +3338*74*33* | infor*at*on@*ou*ie*.co* | 01575398100016 | 4.5 | 35 | Distillerie | 47.3453579,5.0662029 | https://boudier.com/ | Distillerie | Caviste | SAS, société par actions simplifiée | 1101Z | Production de boissons alcooliques distillées | 50 à 99 salariés |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes