Este ficheiro permite-lhe contactar, por e-mail ou por telefone, os produtores de vinho no departamento Marne (51). Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Para todo o país, consultar : a base de correio eletrónico Produtores de vinho em France
O produto
Está à procura de um ficheiro de prospecção B2B para contactar produtores de vinho no departamento 51? Esta base de dados reúne 732 empresas com 491 endereços de e-mail verificados, prontos a serem utilizados nas suas campanhas de e-mail ou de contacto telefónico.
A nossa lista de produtores de vinho permite-lhe consultar por correio eletrónico ou por telefone todos os viticultores, enólogos, produtores de vinho e produtores de champanhe
Este ficheiro contém 732 empresas no departamento Marne (51), das quais 491 têm um endereço de e-mail verificado. Apenas estas 491 linhas lhe são faturadas; as 241 restantes são fornecidas gratuitamente. Cada endereço é submetido a uma verificação através do Cleanmylist.email antes de ser incluído: os endereços inválidos, as caixas de correio cheias e os domínios caducados são removidos.
Os dados são extraídos do Google Maps e atualizados regularmente. Este ficheiro foi atualizado em 21/11/2026. Não se trata de contactos que ficam armazenados numa base de dados há anos: as empresas encerradas são removidas a cada atualização e as novas são adicionadas.
Na prática, este ficheiro serve para fornecer aos seus comerciais contactos qualificados, lançar campanhas de e-mail direcionadas para os produtores de vinho ou enriquecer o seu CRM com dados atualizados. O formato Excel permite a importação direta para a maioria das ferramentas de prospeção e plataformas de e-mail existentes no mercado.
Para criar este ficheiro, recolhemos todos os resultados no departamento 51 correspondentes a 3 atividades do Google.
Le prix inclut une remise de 10 % qui compense la présence éventuelle d'adresses invalides ou d'erreurs de ciblage. Une entreprise pouvant avoir plusieurs établissements, le fichier peut contenir des emails ou des numéros de téléphone en double.
(Uma mesma empresa pode exercer várias atividades)
A prova
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne Trichet | 11 Rue du Petit Trois-Puits | 51500 | Trois-Puits | +3332*82*41* | trich*t-*id*er@*ra*ge.*r | 41985617400026 | https://www.instagram.com/champagnepierretrichet51 | 4.9 | 61 | Établissement vinicole | 49.2056842,4.0441592 | http://www.champagne-pierre-trichet.com/ | Établissement vinicole | Chambre d'hôtes | Dépôt-vente | Maison d'hôtes | Location d'appartement de vacances | Agence de visites touristiques | Agence de tourisme sportif | Vignoble | Cave à vins | Caviste | 11 Rue du Petit Trois-Puits, 51500 Trois-Puits | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1101Z | Production de boissons alcooliques distillées | 10 à 19 salariés | ||||||||
| Champagne & caves JOSEPH PERRIER | 69 Av. de Paris | 51000 | Châlons-en-Champagne | +3332*68*95* | conta*t@j*se*hp*rr*er.*om | 73562021300018 | https://www.facebook.com/champagnejosephperrier | https://www.instagram.com/champagnejosephperrier/?hl=en | https://fr.linkedin.com/company/champagne-joseph-perrier | 4.9 | 3083 | Établissement vinicole | 48.9525027,4.3441131 | https://www.josephperrier.com/ | Établissement vinicole | Attraction touristique | Vignoble | Caviste | 69 Av. de Paris, 51000 Châlons-en-Champagne | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 1102A | Fabrication de vins effervescents | 20 à 49 salariés | Monsieur | Alain | Thienot | |||
| Piper-Heidsieck Champagne | 12 All. du Vignoble | 51100 | Reims | +3332*84*30* | conta*t@p*pe*-h*id*ie*k.c*m | 33568032800069 | 4.3 | 49 | Établissement vinicole | 49.215228,4.0137906 | https://www.piper-heidsieck.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 12 All. du Vignoble, 51100 Reims | SAS, société par actions simplifiée | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Thierry | Gomerieux | ||||||
| Champagne Lenne | 216 Rue de Reims | 51420 | Nogent-l'Abbesse | +3332*03*85* | conta*t@c*am*ag*e-*en*e.f* | 80103741700012 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100010402602080 | 4.8 | 11 | Établissement vinicole | 49.252018,4.157191 | http://www.champagne-lenne.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 216 Rue de Reims, 51420 Nogent-l'Abbesse | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | |||||||||
| Champagne Palmer & Co | 67 Rue Jacquart | 51100 | Reims | +3332*07*50* | fdela*au*@ch*mp*gn*pa*me*.fr | https://www.twitter.com/champagnepalmer | https://www.facebook.com/champagnepalmer | https://www.youtube.com/watch?v=yqnbhj4vgqk&feature=youtu.be | https://www.instagram.com/champagnepalmer | 4.7 | 42 | Établissement vinicole | 49.2633519,4.0404299 | https://www.champagne-palmer.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 67 Rue Jacquart, 51100 Reims | ||||||||||
| Champagne Jean-François BRUNEL | 7 Rue de Saint-Lié | 51390 | Jouy-lès-Reims | +3332*04*09* | conta*t@c*am*ag*e-*ru*el.*om | 5 | 8 | Établissement vinicole | 49.213595,3.928106 | http://www.champagne-brunel.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 7 Rue de Saint-Lié, 51390 Jouy-lès-Reims | ||||||||||||||
| Champagne Bonnet-Crinque | 9 Rue des Jaurielles | 51390 | Jouy-lès-Reims | +3368*80*12* | conta*t@c*am*ag*e-*on*et*cr*nq*e.f* | 40336331000018 | 4.9 | 11 | Établissement vinicole | 49.2148546,3.9275022 | http://champagne-bonnet-crinque.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 9 Rue des Jaurielles, 51390 Jouy-lès-Reims | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Arnold | Bonnet | ||||||
| Champagne GROSS (Ouvert sur RDV) | 15 Rue des Plantes | 51390 | Jouy-lès-Reims | +3332*49*50* | info@c*am*ag*e-*ro*s.c*m | 42808695300018 | 4.9 | 19 | Établissement vinicole | 49.2161331,3.9313715 | http://www.champagne-gross.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 15 Rue des Plantes, 51390 Jouy-lès-Reims | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Jérôme | Gross | ||||||
| Champagne Marchal-Degesne | 22 Rue de Châtillon | 51500 | Sacy | +3360*31*66* | conta*t@c*am*ag*em*rc*al*eg*sn*.fr | 5 | 6 | Établissement vinicole | 49.1971506,3.9497512 | https://www.champagnemarchaldegesne.fr/pages/accueil.php | Établissement vinicole | Vignoble | 22 Rue de Châtillon, 51500 Sacy | ||||||||||||||
| Autreau Lasnot - Champagne | Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 6 Rue du Château | 51480 | Venteuil | +3332*58*93* | champ*gn*mi*no*mi*no*@or*ng*.fr | 52005169900012 | https://www.facebook.com/autreaulasnot | https://www.instagram.com/champagneautreaulasnot | 5 | 27 | Établissement vinicole | 49.0824063,3.8399567 | https://www.champagne-autreau-lasnot.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 6 Rue du Château, 51480 Venteuil | Groupement d'employeurs | 7830Z | Autre mise à disposition de ressources humaines | 6 à 9 salariés |
A oferta
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,80 € sem IVA.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.