Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Produtores de vinho na região Pays de la Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de producteurs de vins na região Pays de la Loire. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 14/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Cabane à Mousse Herbignac - Cave & Bar à Bières en Brière | 21 Av. de la Monneraye (RD33) | 44410 | Herbignac | +3376*21*71* | 94827397400014 | 4.7 | 104 | Bar à bières | 47.4494083,-2.312434 | Bar à bières | | Magasin de vins et spiritueux | Cave à vins | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5630Z | Débits de boissons | Monsieur | Gino | Martin | ||||||||||
CAVE QUINTON | 3 Rue Lelièvre | 53500 | Ernée | +3324*05*87* | nicol*sq*in*on*3@g*ai*.co* | 84933121000013 | 5 | 29 | Caviste | 48.2986643,-0.9363282 | https://www.cavequinton.fr/ | Caviste | Conseil | Magasin de vins et spiritueux | Vignoble | Entrepreneur individuel | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Monsieur | Nicolas | Quinton | |||||||
DOMAINE PIN - VINS DE LOIRE | 1 chemin de la Bergerie | 49190 | Val-du-Layon | +3362*05*23* | domai*ep*n@g*ai*.co* | Établissement vinicole | 47.321013,-0.666083 | https://domainepin.com/ | Établissement vinicole | |||||||||||||||||
Derouet Robert | 12 Les Barres | 49190 | Val-du-Layon | +3324*78*35* | Établissement vinicole | 47.3341404,-0.6799531 | Établissement vinicole | |||||||||||||||||||
EARL Christophe Brouard | lieu dit La Grotte | 49290 | Chalonnes-sur-Loire | +3324*66*42* | 5 | 7 | Établissement vinicole | 47.3496063,-0.7790962 | Établissement vinicole | Vignoble | |||||||||||||||||
Garreau Eric | 12 Rue du Canal de Monsieur | 49190 | Val-du-Layon | +3324*78*37* | 49103670300016 | 5 | 7 | Établissement vinicole | 47.328283,-0.6686502 | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | Monsieur | Eric | Garreau | ||||||||||
DOMAINE DE LA POILANE - EARL RICOU - Producteur de Vin d'Anjou et Coteaux du Layon | 10 La Poilane | 49190 | Val-du-Layon | +3324*78*74* | d.ric*u@d*ma*ne*el*po*la*e.f* | 40013182700026 | https://www.google.com/url?q=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fdomainedelapoilane&sa=d&sntz=1&usg=aovvaw1d_f10b42ce_pudsv0rdfw | https://www.google.com/url?q=https%3a%2f%2fwww.instagram.com%2fdomainedelapoilane%2f&sa=d&sntz=1&usg=aovvaw2chlb7dczzlxpzfb1mkhud | 4.6 | 12 | Établissement vinicole | 47.3172033,-0.6533785 | http://domainedelapoilane.fr/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Madame | Marietta | Menard | |||||
Merlet Jacky | 2 Le Petit Beauvais | 49190 | Val-du-Layon | +3324*78*28* | 5 | 2 | Établissement vinicole | 47.3355688,-0.6701748 | Établissement vinicole | |||||||||||||||||
GRELLIER Pierre-Marie & Catherine | 529 Monplaisir | 49290 | Chalonnes-sur-Loire | +3324*74*03* | conta*t@g*el*ie*-m*nt*la*si*.fr | 43801439100017 | 4.7 | 21 | Établissement vinicole | 47.33973,-0.7708492 | https://www.grellier-montplaisir.fr/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Pierre | Grellier | |||||||
Bourgeau Henri | 13 Chem. des Louetteries | 49190 | Val-du-Layon | +3324*78*10* | 4.5 | 2 | Établissement vinicole | 47.3297374,-0.6657611 | Établissement vinicole |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,26€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes