Este ficheiro permite-lhe prospectar por e-mail ou por telefone os produtores de vinho na região Centre-Val de Loire. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de producteurs de vins na região Centre-Val de Loire. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 05/02/2026.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
| Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine du Briou vins de Sancerre (SCEA DU BRIOU) Famille MILLET | 1 Rue des Chailloux | 18300 | Veaugues | +3324*79*58* | sance*re@*om*in*-d*ni*ot.*om | 34918103200013 | 4.9 | 21 | Établissement vinicole | 47.2838233,2.7560775 | https://www.vins-sancerre-millet.com/ | Établissement vinicole | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Madame | Nathalie | Carre | |||||||
| Domaine Daniel Chotard | 5 Rue Fontaines | 18300 | Crézancy-en-Sancerre | +3324*79*81* | conta*t@v*si*od.*om | 50016856200014 | https://www.facebook.com/domainedanielchotard | https://www.instagram.com/domainechotarddaniel | 4.9 | 29 | Établissement vinicole | 47.307876,2.7648804 | https://www.chotard-sancerre.fr/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Simon | Chotard | |||||
| Earl Godelu Regis Et Laurent | 22 La Forêt | 18300 | Menetou-Râtel | +3324*79*22* | 41959448600021 | 4.4 | 12 | Établissement vinicole | 47.3340769,2.7666312 | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Regis | Godelu | |||||||||
| M Plouzeau - Château de la Bonnelière | La, 1 Rue de la Bonnelière | 37500 | La Roche-Clermault | +3324*93*63* | caves@*lo*ze*u.c*m | 63480019700028 | 4.3 | 11 | Cave à vins | 47.1150276,0.2307154 | http://plouzeau.com/ | Cave à vins | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4634Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 3 à 5 salariés | Monsieur | Marc | Plouzeau | |||||||
| Domaine de La Grand-Maison - Vins de Chinon | 16, rue de Launay, Rte de Marcay | 37500 | La Roche-Clermault | +3324*93*50* | danie*na*in*.be*to*@or*ng*.fr | 33040365000014 | https://www.facebook.com/vinsdelagrandmaison | 4.4 | 19 | Établissement vinicole | 47.1180726,0.2306992 | http://www.lagrandmaison-vinsdechinon.fr/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Adrien | Berton | ||||||
| Gaudron Albert | 77 Rue Neuve | 37210 | Vernou-sur-Brenne | +3324*52*76* | 71470013500029 | Établissement vinicole | 47.4220413,0.8567649 | Établissement vinicole | Entrepreneur individuel | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Albert | Gaudron | |||||||||||
| Antoine Rémond | 27 Bis Rue Vieille | 37270 | Véretz | +3360*31*25* | 5 | 1 | Établissement vinicole | 47.3592003,0.8074445 | Établissement vinicole | |||||||||||||||||
| Maison Louis Jaquari | 2 Rue de la Guinette | 28330 | La Bazoche-Gouet | +3366*66*41* | 33282059600077 | 5 | 1 | Caviste | 48.1367167,0.9754416 | Caviste | Entrepreneur individuel | 4618Z | Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | Unités non employeuses | Monsieur | Jean-louis | Segue | |||||||||
| Les Caves Du Perche | 3 Av. des Eves | 28250 | Senonches | 30021070500012 | Caviste | 48.5589879,1.0383708 | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 159J | Unités non employeuses | ||||||||||||||||
| La Caviste | 50 Rue Jean Moulin | 28170 | Châteauneuf-en-Thymerais | +3375*57*06* | bouti*ue@*ac*vi*te.*r | 89764545300019 | 5 | 23 | Caviste | 48.5795704,1.2433987 | https://www.la-caviste.fr/ | Caviste | Magasin de vins et spiritueux | Cave à vins | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | Unités non employeuses | Madame | Claudia | Paille |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 11,09€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes