Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Transporte na região Grand Est. Registe-se para ver a lista completa e encomendar o ficheiro Excel.
Este ficheiro destina-se a ser utilizado para a prospeção por correio eletrónico ou telefone de transport na região Grand Est. Os e-mails foram verificados pela ferramenta de verificação Cleanmylist.email, o que garante uma taxa de bounce muito baixa.
Sempre que possível, associamos o número SIRET ao código NAF, à natureza jurídica da empresa e ao nome do gestor. Para tal, utilizamos uma ferramenta de monetização baseada em vários algoritmos para obter uma taxa de preenchimento óptima. Estes algoritmos utilizam dados de fontes oficiais (ficheiro INSEE Sirène, Répertoire National des Entreprises).
Os dados são constantemente actualizados utilizando o Google Maps e melhorados pelos nossos processos internos.
Para compilar este ficheiro, reunimos todos os resultados em correspondentes às seguintes actividades:
Société de transport routier, Société de transport international de marchandises.
Os contactos deste ficheiro foram recolhidos em 16/09/2025.
Segue-se um extrato de 10 linhas do ficheiro tal como foi entregue, com todos os dados incluídos. Desloque-se para a direita para ver todos os campos.
Empresa | Endereço | Código postal | Localidade | Telefone | Siret | Youtube | Nota | Número de anúncios | Atividade principal | Coordenadas GPS | Sítio Web | Actividades secundárias | Extensões | Nível de preços | Natureza jurídica | Código NAF | Código NAF | Força de trabalho | Civilidade do gestor | Nome próprio do gestor | Nome do gestor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transports Fourrier | ZI des Torrières | 88300 | Neufchâteau | +3332*95*24* | 84722019100021 | 4.4 | 16 | Société de transport routier | 48.3625324,5.681834 | https://www.facebook.com/TrsFourrier | Société de transport routier | SAS, société par actions simplifiée | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 10 à 19 salariés | Madame | Camille | Romano | ||||||||
Transbois Mathey | 250 Rue de Montfort | 88800 | La Neuveville-sous-Montfort | +3396*25*48* | 37821317700017 | 4.1 | 7 | Société de transport routier | 48.2267375,6.0194929 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941B | Transports routiers de fret de proximité | 10 à 19 salariés | Monsieur | Florent | Mathey | |||||||||
Transports Parmentier Smouts - T.p S | 28 Rue des Coteaux | 54300 | Lunéville | +3395*40*67* | 48522115400027 | Société de transport routier | 48.6040218,6.4821897 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Monsieur | Fabrice | Parmentier | |||||||||||
Bernardin Serge | Frm de Portieux | 54110 | Rosières-aux-Salines | +3338*48*14* | 34203349500017 | 4.5 | 8 | Société de transport routier | 48.5943236,6.3587971 | https://www.transports-bernardin.fr/ | Société de transport routier | Entrepreneur individuel | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Monsieur | Serge | Bernardin | ||||||||
Acp trans | 21 Grande Rue | 54360 | Vigneulles | 94859682000019 | Société de transport routier | 48.5615861,6.332555 | Société de transport routier | SAS, société par actions simplifiée | 5229B | Affrètement et organisation des transports | ||||||||||||||||
Perrochaud Gérard | 42 Rue de Buissoncourt | 54110 | Lenoncourt | +3338*48*95* | Société de transport routier | 48.6649834,6.3042869 | Société de transport routier | |||||||||||||||||||
TSI Multimodal | 3 Rue de l'Église | 57590 | Aboncourt-sur-Seille | +3378*28*45* | comme*ci*l@t*i-*ul*im*da*.co* | 98390905200018 | Société de transport routier | 48.8162524,6.3410369 | https://www.tsi-multimodal.com/?utm_source=gmb | Société de transport routier | Coursier | Service de transport | SAS, société par actions simplifiée | 5229B | Affrètement et organisation des transports | Monsieur | Thomas | Kuntz | ||||||||||
Transports FERFLO T.L.C.S. | 7 Bis Rue Principale | 57590 | Malaucourt-sur-Seille | +3361*93*54* | 4.7 | 18 | Société de transport routier | 48.8412042,6.3595007 | Société de transport routier | Service logistique | |||||||||||||||||
Sc Transports | 47 Rue de Metz | 54280 | Brin-sur-Seille | 82234964300012 | 3.7 | 3 | Société de transport routier | 48.7849186,6.352772 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 6 à 9 salariés | |||||||||||||
Dépôt Transports Vigneron (SOFIDEL/DeliPapier) | Lieu dit " Aux Loups ZIA de, Rte de Fontenoy | 54840 | Gondreville | +3338*15*86* | comme*ci*l@t*an*po*ts*vi*ne*on.*r | 3.3 | 20 | Société de transport routier | 48.7034605,5.9826384 | https://transports-vigneron.fr/ | Société de transport routier |
O ficheiro completo está disponível a um preço de 9,00€ HT.
Apenas as linhas que contêm um endereço de correio eletrónico são facturadas e é aplicado um desconto de 10% epara compensar eventuais erros de segmentação.
Perguntas mais frequentes